Anlage 16 (zu § 163 Abs. 5 und § 164 Abs. 2 und 4)
Weinbauliche Nutzung (Fundstelle: BGBl. I 2008, 3062)
Weinbauliche Nutzung (Fundstelle: BGBl. I 2008, 3062)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Land | Nutzungsart | Reingewinn | Pachtpreis | Wert für das Besatzkapital |
| Verwertungsform | EUR/ha LF | EUR/ha LF | EUR/ha LF | |
| Deutschland | Flaschenweinerzeuger | –193 | 970 | 1 522 |
| Fassweinerzeuger | –759 | 589 | 588 | |
| Traubenerzeuger | –1 252 | 859 | 509 |
Anlage 17 (zu § 163 Abs. 6 und § 164 Abs. 2 und 4)
Gärtnerische Nutzung (Fundstelle: BGBl. I 2008, 3062)
Gärtnerische Nutzung (Fundstelle: BGBl. I 2008, 3062)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Land | Nutzungsteil | Nutzungsart | Reingewinn | Pachtpreis | Wert für das Besatzkapital |
| EUR/ha LF | EUR/ha LF | EUR/ha LF | |||
| Deutschland | Gemüsebau | Freilandflächen | –1 365 | 657 | 484 |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | 6 098 | 2 414 | 2 750 | ||
| Blumen- und Zierpflanzenbau | Freilandflächen | –108 | 1 044 | 1 393 | |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | –6 640 | 5 516 | 6 895 | ||
| Baumschulen | 894 | 223 | 2 359 | ||
| Obstbau | –379 | 325 | 426 |
Anlage 18 (zu § 163 Abs. 7 und § 164 Abs. 2 und 4)
Sondernutzungen (Fundstelle: BGBl. I 2008, 3062)
Sondernutzungen (Fundstelle: BGBl. I 2008, 3062)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Land | Nutzungen | Reingewinn | Pachtpreis | Wert für das Besatzkapital |
| EUR/ha LF | EUR/ha LF | EUR/ha LF | ||
| Deutschland | Hopfen | –414 | 492 | 348 |
| Spargel | –1 365 | 657 | 612 | |
| Tabak | –820 | 492 | 129 |