| Standardstufe | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15.1 | Betriebs-/Werkstätten, eingeschossig | 685 | 760 | 970 | 1165 | 1430 |
| 15.2 | Betriebs-/Werkstätten, mehrgeschossig ohne Hallenanteil | 640 | 715 | 910 | 1090 | 1340 |
| 15.3 | Betriebs-/Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil | 435 | 485 | 620 | 860 | 1070 |
| 15.4 | Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise | 670 | 745 | 950 | 1155 | 1440 |
| 15.5 | Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise | 495 | 550 | 700 | 965 | 1260 |
| Standardstufe | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 16.1 | Lagergebäude ohne Mischnutzung, Kaltlager | 245 | 275 | 350 | 490 | 640 |
| 16.2 | Lagergebäude mit bis zu 25 % Mischnutzung | 390 | 430 | 550 | 690 | 880 |
| 16.3 | Lagergebäude mit mehr als 25 % Mischnutzung | 625 | 695 | 890 | 1095 | 1340 |
| Standardstufe | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 17.1 | Museen | 1325 | 1475 | 1880 | 2295 | 2670 |
| 17.2 | Theater | 1460 | 1620 | 2070 | 2625 | 3680 |
| 17.3 | Sakralbauten | 1185 | 1315 | 1510 | 2060 | 2335 |
| 17.4 | Friedhofsgebäude | 1035 | 1150 | 1320 | 1490 | 1720 |
| Standardstufe | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 18.1 | Reithallen | 235 | 260 | 310 | ||
| 18.2 | ehemalige landwirtschaftliche Mehrzweckhallen, Scheunen, u. Ä. | 245 | 270 | 350 | ||
| 19 | Teileigentum Teileigentum ist in Abhängigkeit von der baulichen Gestaltung den vorstehenden Gebäudearten zuzuordnen. |
| 20 | Auffangklausel Regelherstellungskosten für nicht aufgeführte Gebäudearten sind aus den Regelherstellungskosten vergleichbarer Gebäudearten abzuleiten. |
III. Beschreibung der Gebäudestandards
Die Beschreibung der Gebäudestandards ist beispielhaft und dient der Orientierung. Sie kann nicht alle in der Praxis auftretenden Standardmerkmale aufführen. Es müssen nicht alle aufgeführten Merkmale zutreffen. Die in der Tabelle angegebenen Jahreszahlen beziehen sich auf die im jeweiligen Zeitraum gültigen Wärmeschutzanforderungen; in Bezug auf das konkrete Bewertungsobjekt ist zu prüfen, ob von diesen Wärmeschutzanforderungen abgewichen wird. Die Beschreibung der Gebäudestandards basiert auf dem Bezugsjahr der Normalherstellungskosten (2010).
| 1-5.1 | ➀1.01-3.33 | Ein- und Zweifamilienhäuser |
| ➁4.1-5.1 | Wohnungseigentum und vergleichbares Teileigentum in Mehrfamilienhäusern (ohne Tiefgaragenplatz)/Mehrfamilienhäuser sowie gemischt genutzte Grundstücke (Wohnhäuser mit Mischnutzung) |