| |||||||
| je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht. | |||||||
| Die in c) bezeichneten Stimmzettel sind als Anlagen unter den fortlaufenden Nummern | |||||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . | beigefügt. | ||||||
| 3.6 | Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses | ||||||
| Das im nachstehenden Abschnitt 4 der Wahlniederschrift enthaltene Ergebnis wurde vom Wahlvorstand als das Wahlergebnis im Wahlbezirk festgestellt und vom Wahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. | ⃞ | Bitte durch Ankreuzen bestätigen. | |||||
| 4. | Wahlergebnis | ||||||
Kennbuchstaben für die Zahlenangaben | (Wahlniederschrift und Vordruck für die Schnellmeldung sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Zahlen des Wahlergebnisses sind in die Schnellmeldung (siehe Punkt 5.3) bei demselben Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlniederschrift bezeichnet sind.) | ||||||
| Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis ohne Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis mit Sperrvermerk „W“ (Wahlschein) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| Im Wählerverzeichnis insgesamt eingetragene Wahlberechtigte | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| Wähler insgesamt [vgl. oben 3.2.g)] | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| Darunter Wähler mit Wahlschein [vgl. oben 3.2.b)] | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| Ergebnis der Wahl im Wahlbezirk |
| Summe + muss mit übereinstimmen. |
| ZS I | ZS II | Insgesamt | ||
| C | Ungültige Stimmen |
Gültige Stimmen:
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf den Wahlvorschlag (Wahlvorschläge in der im Stimmzettel aufgeführten Reihenfolge mit Kurzbezeichnung und Kennwort – laut Stimmzettel –) | ZS I | ZS II | Insgesamt | |
| D1 | 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| D2 | 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| D3 | 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| D4 | 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| usw. | ||||
D | Gültige Stimmen insgesamt |