| Qualifikationsgruppe |
|
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 4.095 | 3.156 | 3.338 | 2.454 | 1.999 |
| 1951 | 4.573 | 3.620 | 3.796 | 2.803 | 2.292 |
| 1952 | 4.886 | 3.951 | 4.109 | 3.048 | 2.501 |
| 1953 | 5.148 | 4.235 | 4.372 | 3.257 | 2.681 |
| 1954 | 5.365 | 4.478 | 4.589 | 3.432 | 2.834 |
| 1955 | 5.782 | 4.885 | 4.970 | 3.731 | 3.090 |
| 1956 | 6.053 | 5.167 | 5.222 | 3.934 | 3.267 |
| 1957 | 6.206 | 5.344 | 5.367 | 4.056 | 3.378 |
| 1958 | 6.510 | 5.649 | 5.639 | 4.274 | 3.568 |
| 1959 | 6.777 | 5.920 | 5.875 | 4.466 | 3.737 |
| 1960 | 7.405 | 6.507 | 6.421 | 4.895 | 4.105 |
| 1961 | 7.960 | 7.031 | 6.901 | 5.275 | 4.432 |
| 1962 | 8.620 | 7.649 | 7.469 | 5.723 | 4.817 |
| 1963 | 9.114 | 8.121 | 7.891 | 6.060 | 5.109 |
| 1964 | 9.987 | 8.932 | 8.638 | 6.649 | 5.614 |
| 1965 | 10.824 | 9.712 | 9.350 | 7.213 | 6.097 |
| 1966 | 11.587 | 10.429 | 9.995 | 7.726 | 6.539 |
| 1967 | 11.925 | 10.762 | 10.271 | 7.955 | 6.738 |
| 1968 | 12.523 | 11.329 | 10.768 | 8.355 | 7.083 |
| 1969 | 13.550 | 12.286 | 11.631 | 9.040 | 7.669 |
| 1970 | 15.232 | 13.839 | 13.052 | 10.162 | 8.623 |
| 1971 | 16.946 | 15.426 | 14.496 | 11.303 | 9.594 |
| 1972 | 18.634 | 16.992 | 15.910 | 12.425 | 10.546 |
| 1973 | 20.842 | 19.035 | 17.763 | 13.892 | 11.789 |
| 1974 | 23.209 | 21.227 | 19.743 | 15.462 | 13.115 |
| 1975 | 25.827 | 23.266 | 20.836 | 16.491 | 14.191 |
| 1976 | 27.418 | 24.905 | 22.610 | 17.710 | 14.948 |
| 1977 | 28.989 | 26.547 | 24.375 | 18.941 | 15.698 |
| 1978 | 29.638 | 27.201 | 25.036 | 19.788 | 16.777 |
| 1979 | 30.631 | 28.207 | 26.018 | 20.845 | 18.246 |
| 1980 | 33.218 | 30.620 | 28.014 | 22.303 | 19.021 |
| 1981 | 34.889 | 32.218 | 29.267 | 23.158 | 19.263 |
| 1982 | 36.395 | 33.569 | 30.474 | 24.017 | 19.916 |
| 1983 | 37.837 | 34.870 | 31.613 | 24.838 | 20.544 |
| 1984 | 38.429 | 35.393 | 32.527 | 25.582 | 21.320 |
| 1985 | 38.574 | 35.515 | 33.269 | 25.913 | 22.165 |
| 1986 | 39.464 | 36.194 | 34.134 | 26.686 | 22.330 |
| 1987 | 40.357 | 36.908 | 34.957 | 27.489 | 22.575 |
| 1988 | 41.298 | 37.696 | 35.936 | 28.170 | 23.248 |
| 1989 | 42.674 | 38.910 | 37.299 | 29.182 | 24.208 |
| I/90 | 22.128 | 20.175 | 19.340 | 15.131 | 12.552 |
| II/90 | 23.889 | 21.782 | 20.880 | 16.335 | 13.551 |
| | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 50.597 | 46.134 | 44.224 | 34.598 | 28.701 |
| 1992 | 53.329 | 48.625 | 46.612 | 36.466 | 30.251 |
| 1993 | 54.876 | 50.035 | 47.964 | 37.524 | 31.128 |
| 1994 | 55.974 | 51.036 | 48.923 | 38.274 | 31.751 |
| 1995 | 57.709 | 52.618 | 50.440 | 39.460 | 32.735 |
| 1996 | 58.863 | 53.670 | 51.449 | 40.249 | 33.390 |
| 1997 | 59.393 | 54.153 | 51.912 | 40.611 | 33.691 |
| 1998 | 60.284 | 54.965 | 52.691 | 41.220 | 34.196 |
| 1999 | 60.947 | 55.570 | 53.271 | 41.673 | 34.572 |
| 2000 | 61.800 | 56.348 | 54.017 | 42.256 | 35.056 |
| 2001 | 62.894 | 57.345 | 54.973 | 43.004 | 35.676 |
| |
| | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 50.023 | 45.611 | 43.722 | 34.205 | 28.375 |
| 1992 | 52.269 | 47.659 | 45.686 | 35.741 | 29.650 |
| 1993 | 56.568 | 51.578 | 49.443 | 38.681 | 32.088 |
| 1994 | 59.089 | 53.877 | 51.646 | 40.404 | 33.518 |
| 1995 | 58.059 | 52.937 | 50.746 | 39.700 | 32.933 |
| 1996 | 58.213 | 53.077 | 50.880 | 39.805 | 33.021 |
| 1997 | 61.287 | 55.880 | 53.657 | 41.907 | 34.765 |
| 1998 | 61.218 | 55.817 | 53.507 | 41.859 | 34.726 |
| 1999 | 60.462 | 55.128 | 52.846 | 41.342 | 34.297 |
| 2000 | 62.093 | 56.614 | 54.272 | 42.457 | 35.222 |
| 2001 | 62.288 | 56.793 | 54.443 | 42.590 | 35.333 |
| |
| Tabelle 11 |
|
| Bereich: Bauwirtschaft |
| Qualifikationsgruppe |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 4.347 | 3.350 | 3.543 | 2.604 | 2.122 |
| 1951 | 4.797 | 3.797 | 3.982 | 2.941 | 2.405 |
| 1952 | 5.066 | 4.096 | 4.261 | 3.161 | 2.594 |
| 1953 | 5.276 | 4.341 | 4.481 | 3.338 | 2.748 |
| 1954 | 5.435 | 4.537 | 4.648 | 3.476 | 2.871 |
| 1955 | 5.765 | 4.870 | 4.955 | 3.719 | 3.081 |
| 1956 | 6.210 | 5.301 | 5.358 | 4.035 | 3.352 |
| 1957 | 6.552 | 5.642 | 5.666 | 4.282 | 3.566 |
| 1958 | 7.071 | 6.136 | 6.125 | 4.643 | 3.876 |
| 1959 | 7.575 | 6.617 | 6.567 | 4.992 | 4.177 |
| 1960 | 8.475 | 7.447 | 7.349 | 5.603 | 4.698 |
| 1961 | 9.260 | 8.180 | 8.029 | 6.137 | 5.156 |
| 1962 | 10.012 | 8.884 | 8.675 | 6.648 | 5.595 |
| 1963 | 10.520 | 9.374 | 9.108 | 6.996 | 5.898 |
| 1964 | 11.480 | 10.267 | 9.929 | 7.643 | 6.453 |
| 1965 | 12.646 | 11.348 | 10.924 | 8.427 | 7.124 |
| 1966 | 13.610 | 12.250 | 11.740 | 9.075 | 7.680 |
| 1967 | 13.882 | 12.528 | 11.957 | 9.260 | 7.844 |
| 1968 | 14.901 | 13.481 | 12.813 | 9.942 | 8.428 |
| 1969 | 16.348 | 14.823 | 14.034 | 10.907 | 9.253 |
| 1970 | 18.465 | 16.777 | 15.823 | 12.319 | 10.454 |
| 1971 | 19.996 | 18.202 | 17.104 | 13.337 | 11.321 |
| 1972 | 21.801 | 19.879 | 18.614 | 14.536 | 12.339 |
| 1973 | 24.305 | 22.197 | 20.714 | 16.199 | 13.747 |
| 1974 | 26.821 | 24.531 | 22.816 | 17.868 | 15.156 |
| 1975 | 29.451 | 26.530 | 23.760 | 18.806 | 16.182 |
| 1976 | 31.307 | 28.438 | 25.816 | 20.221 | 17.068 |
| 1977 | 32.804 | 30.040 | 27.582 | 21.433 | 17.764 |
| 1978 | 33.348 | 30.606 | 28.169 | 22.265 | 18.877 |
| 1979 | 34.026 | 31.333 | 28.902 | 23.155 | 20.268 |
| 1980 | 36.497 | 33.643 | 30.779 | 24.505 | 20.899 |
| 1981 | 38.435 | 35.493 | 32.242 | 25.511 | 21.221 |
| 1982 | 39.736 | 36.651 | 33.271 | 26.221 | 21.745 |
| 1983 | 41.141 | 37.915 | 34.373 | 27.007 | 22.338 |
| 1984 | 41.568 | 38.284 | 35.183 | 27.672 | 23.061 |
| 1985 | 42.206 | 38.859 | 36.401 | 28.352 | 24.251 |
| 1986 | 43.196 | 39.616 | 37.362 | 29.209 | 24.441 |
| 1987 | 44.194 | 40.417 | 38.281 | 30.103 | 24.722 |
| 1988 | 44.936 | 41.016 | 39.102 | 30.651 | 25.296 |
| 1989 | 45.695 | 41.665 | 39.940 | 31.247 | 25.921 |
| I/90 | 23.248 | 21.197 | 20.320 | 15.897 | 13.187 |
| II/90 | 28.102 | 25.623 | 24.563 | 19.217 | 15.941 |
| | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 59.520 | 54.270 | 52.025 | 40.702 | 33.763 |
| 1992 | 62.734 | 57.201 | 54.834 | 42.900 | 35.586 |
| 1993 | 64.553 | 58.860 | 56.424 | 44.144 | 36.618 |
| 1994 | 65.844 | 60.037 | 57.552 | 45.027 | 37.350 |
| 1995 | 67.885 | 61.898 | 59.336 | 46.423 | 38.508 |
| 1996 | 69.243 | 63.136 | 60.523 | 47.351 | 39.278 |
| 1997 | 69.866 | 63.704 | 61.068 | 47.777 | 39.632 |
| 1998 | 70.914 | 64.660 | 61.984 | 48.494 | 40.226 |
| 1999 | 71.694 | 65.371 | 62.666 | 49.027 | 40.668 |
| 2000 | 72.698 | 66.286 | 63.543 | 49.713 | 41.237 |
| 2001 | 73.985 | 67.459 | 64.668 | 50.593 | 41.967 |
| |
| | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 58.845 | 53.654 | 51.434 | 40.240 | 33.380 |
| 1992 | 61.487 | 56.063 | 53.744 | 42.047 | 34.879 |
| 1993 | 66.544 | 60.674 | 58.164 | 45.505 | 37.747 |
| 1994 | 69.509 | 63.379 | 60.756 | 47.533 | 39.429 |
| 1995 | 68.297 | 62.274 | 59.697 | 46.704 | 38.742 |
| 1996 | 68.478 | 62.438 | 59.854 | 46.828 | 38.844 |
| 1997 | 72.094 | 65.736 | 63.015 | 49.301 | 40.895 |
| 1998 | 72.013 | 65.661 | 62.944 | 49.245 | 40.849 |
| 1999 | 71.124 | 64.851 | 62.167 | 48.637 | 40.345 |
| 2000 | 73.041 | 66.600 | 63.844 | 49.949 | 41.433 |
| 2001 | 73.271 | 66.809 | 64.045 | 50.106 | 41.563 |
| |
| Tabelle 12 |
|
| Bereich: Sonstige produzierende Bereiche |
| Qualifikationsgruppe |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 6.091 | 4.545 | 4.844 | 3.388 | 2.639 |
| 1951 | 6.530 | 5.026 | 5.303 | 3.737 | 2.931 |
| 1952 | 6.690 | 5.277 | 5.517 | 3.914 | 3.087 |
| 1953 | 6.752 | 5.434 | 5.631 | 4.019 | 3.187 |
| 1954 | 6.749 | 5.520 | 5.673 | 4.071 | 3.244 |
| 1955 | 6.970 | 5.781 | 5.894 | 4.251 | 3.402 |
| 1956 | 7.332 | 6.153 | 6.227 | 4.512 | 3.625 |
| 1957 | 7.551 | 6.400 | 6.431 | 4.680 | 3.774 |
| 1958 | 7.968 | 6.812 | 6.799 | 4.967 | 4.019 |
| 1959 | 8.325 | 7.171 | 7.111 | 5.215 | 4.233 |
| 1960 | 9.155 | 7.939 | 7.823 | 5.757 | 4.687 |
| 1961 | 9.880 | 8.618 | 8.442 | 6.233 | 5.088 |
| 1962 | 10.686 | 9.370 | 9.126 | 6.759 | 5.531 |
| 1963 | 11.299 | 9.954 | 9.642 | 7.162 | 5.873 |
| 1964 | 12.244 | 10.831 | 10.437 | 7.774 | 6.388 |
| 1965 | 13.215 | 11.734 | 11.250 | 8.402 | 6.916 |
| 1966 | 13.972 | 12.448 | 11.878 | 8.893 | 7.331 |
| 1967 | 14.131 | 12.628 | 11.994 | 9.001 | 7.430 |
| 1968 | 14.808 | 13.270 | 12.547 | 9.437 | 7.798 |
| 1969 | 15.910 | 14.294 | 13.457 | 10.143 | 8.389 |
| 1970 | 17.697 | 15.936 | 14.941 | 11.284 | 9.338 |
| 1971 | 19.578 | 17.667 | 16.497 | 12.483 | 10.335 |
| 1972 | 21.203 | 19.170 | 17.832 | 13.518 | 11.193 |
| 1973 | 23.571 | 21.349 | 19.785 | 15.025 | 12.439 |
| 1974 | 25.922 | 23.516 | 21.715 | 16.518 | 13.670 |
| 1975 | 28.308 | 25.240 | 22.329 | 17.125 | 14.369 |
| 1976 | 29.570 | 26.611 | 23.907 | 18.137 | 14.884 |
| 1977 | 30.954 | 28.109 | 25.579 | 19.249 | 15.472 |
| 1978 | 31.667 | 28.846 | 26.340 | 20.266 | 16.781 |
| 1979 | 32.982 | 30.174 | 27.639 | 21.647 | 17.712 |
| 1980 | 35.580 | 32.575 | 29.560 | 22.956 | 18.908 |
| 1981 | 37.108 | 34.021 | 30.610 | 23.548 | 19.499 |
| 1982 | 38.550 | 35.297 | 31.734 | 24.300 | 20.226 |
| 1983 | 39.844 | 36.448 | 32.720 | 24.966 | 20.917 |
| 1984 | 40.299 | 36.870 | 33.633 | 25.790 | 21.579 |
| 1985 | 40.565 | 37.127 | 34.602 | 26.333 | 22.121 |
| 1986 | 41.643 | 37.958 | 35.637 | 27.244 | 22.336 |
| 1987 | 42.525 | 38.649 | 36.457 | 28.063 | 22.540 |
| 1988 | 43.125 | 39.112 | 37.152 | 28.500 | 23.018 |
| 1989 | 44.281 | 40.116 | 38.333 | 29.349 | 23.845 |
| I/90 | 22.856 | 20.706 | 19.785 | 15.149 | 12.308 |
| II/90 | 22.490 | 20.375 | 19.470 | 14.907 | 12.111 |
| | Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 47.634 | 43.154 | 41.238 | 31.573 | 25.651 |
| 1992 | 50.206 | 45.484 | 43.465 | 33.278 | 27.036 |
| 1993 | 51.662 | 46.803 | 44.725 | 34.243 | 27.820 |
| 1994 | 52.695 | 47.739 | 45.620 | 34.928 | 28.376 |
| 1995 | 54.329 | 49.219 | 47.034 | 36.011 | 29.256 |
| 1996 | 55.416 | 50.203 | 47.975 | 36.731 | 29.841 |
| 1997 | 55.915 | 50.655 | 48.407 | 37.062 | 30.110 |
| 1998 | 56.754 | 51.415 | 49.133 | 37.618 | 30.562 |
| 1999 | 57.378 | 51.981 | 49.673 | 38.032 | 30.898 |
| 2000 | 58.181 | 52.709 | 50.368 | 38.564 | 31.331 |
| 2001 | 59.211 | 53.642 | 51.260 | 39.247 | 31.886 |
| |
| | Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 47.094 | 42.665 | 40.770 | 31.215 | 25.360 |
| 1992 | 49.208 | 44.581 | 42.600 | 32.617 | 26.499 |
| 1993 | 53.255 | 48.246 | 46.104 | 35.299 | 28.678 |
| 1994 | 55.628 | 50.396 | 48.159 | 36.872 | 29.956 |
| 1995 | 54.658 | 49.518 | 47.319 | 36.229 | 29.434 |
| 1996 | 54.803 | 49.649 | 47.445 | 36.325 | 29.511 |
| 1997 | 57.697 | 52.271 | 49.950 | 38.244 | 31.070 |
| 1998 | 57.633 | 52.211 | 49.894 | 38.200 | 31.035 |
| 1999 | 56.921 | 51.567 | 49.278 | 37.729 | 30.652 |
| 2000 | 58.457 | 52.957 | 50.607 | 38.747 | 31.479 |
| 2001 | 58.640 | 53.125 | 50.766 | 38.869 | 31.578 |
|