| Tabelle 16 |
|
| Bereich: Post- und Fernmeldewesen |
| Qualifikationsgruppe |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 4.519 | 3.514 | 3.708 | 2.762 | 2.275 |
| 1951 | 4.796 | 3.827 | 4.006 | 2.997 | 2.477 |
| 1952 | 4.869 | 3.966 | 4.119 | 3.095 | 2.566 |
| 1953 | 4.875 | 4.038 | 4.163 | 3.140 | 2.611 |
| 1954 | 4.828 | 4.055 | 4.151 | 3.142 | 2.621 |
| 1955 | 4.949 | 4.205 | 4.276 | 3.248 | 2.717 |
| 1956 | 5.241 | 4.497 | 4.544 | 3.463 | 2.904 |
| 1957 | 5.435 | 4.703 | 4.723 | 3.610 | 3.035 |
| 1958 | 5.766 | 5.027 | 5.018 | 3.847 | 3.241 |
| 1959 | 6.071 | 5.327 | 5.288 | 4.065 | 3.432 |
| 1960 | 6.765 | 5.970 | 5.894 | 4.543 | 3.843 |
| 1961 | 8.743 | 7.754 | 7.616 | 5.884 | 4.986 |
| 1962 | 9.418 | 8.389 | 8.199 | 6.349 | 5.388 |
| 1963 | 10.066 | 9.002 | 8.756 | 6.794 | 5.775 |
| 1964 | 10.895 | 9.778 | 9.467 | 7.361 | 6.264 |
| 1965 | 11.559 | 10.406 | 10.030 | 7.814 | 6.657 |
| 1966 | 12.189 | 11.005 | 10.562 | 8.243 | 7.030 |
| 1967 | 12.313 | 11.145 | 10.652 | 8.327 | 7.106 |
| 1968 | 12.821 | 11.632 | 11.073 | 8.669 | 7.402 |
| 1969 | 13.892 | 12.631 | 11.978 | 9.391 | 8.022 |
| 1970 | 15.438 | 14.065 | 13.289 | 10.439 | 8.922 |
| 1971 | 17.840 | 16.286 | 15.335 | 12.072 | 10.326 |
| 1972 | 19.479 | 17.810 | 16.711 | 13.169 | 11.259 |
| 1973 | 21.751 | 19.912 | 18.617 | 14.678 | 12.538 |
| 1974 | 24.515 | 22.466 | 20.932 | 16.505 | 14.079 |
| 1975 | 26.180 | 23.630 | 21.211 | 16.886 | 14.595 |
| 1976 | 27.631 | 25.139 | 22.863 | 18.005 | 15.267 |
| 1977 | 28.959 | 26.557 | 24.421 | 19.077 | 15.888 |
| 1978 | 29.475 | 27.091 | 24.972 | 19.838 | 16.892 |
| 1979 | 30.275 | 27.921 | 25.795 | 20.770 | 18.246 |
| 1980 | 33.045 | 30.504 | 27.954 | 22.368 | 19.158 |
| 1981 | 34.958 | 32.317 | 29.400 | 23.359 | 19.508 |
| 1982 | 35.815 | 33.069 | 30.061 | 23.785 | 19.800 |
| 1983 | 37.775 | 34.855 | 31.648 | 24.979 | 20.752 |
| 1984 | 39.127 | 36.081 | 33.204 | 26.236 | 21.958 |
| 1985 | 40.066 | 36.937 | 34.638 | 27.114 | 23.279 |
| 1986 | 40.394 | 37.094 | 35.016 | 27.501 | 23.107 |
| 1987 | 41.001 | 37.548 | 35.596 | 28.119 | 23.200 |
| 1988 | 42.496 | 38.841 | 37.056 | 29.177 | 24.184 |
| 1989 | 43.068 | 39.319 | 37.715 | 29.629 | 24.675 |
| I/90 | 23.690 | 21.628 | 20.745 | 16.297 | 13.573 |
| II/90 | 24.566 | 22.427 | 21.512 | 16.901 | 14.074 |
| Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 52.031 | 47.501 | 45.563 | 35.796 | 29.809 |
| 1992 | 54.841 | 50.066 | 48.023 | 37.729 | 31.419 |
| 1993 | 56.431 | 51.518 | 49.416 | 38.823 | 32.330 |
| 1994 | 57.560 | 52.548 | 50.404 | 39.599 | 32.977 |
| 1995 | 59.344 | 54.177 | 51.967 | 40.827 | 33.999 |
| 1996 | 60.531 | 55.261 | 53.006 | 41.644 | 34.679 |
| 1997 | 61.076 | 55.758 | 53.483 | 42.019 | 34.991 |
| 1998 | 61.992 | 56.594 | 54.285 | 42.649 | 35.516 |
| 1999 | 62.674 | 57.217 | 54.882 | 43.118 | 35.907 |
| 2000 | 63.551 | 58.018 | 55.650 | 43.722 | 36.410 |
| 2001 | 64.676 | 59.045 | 56.635 | 44.496 | 37.054 |
| |
| Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 51.441 | 46.962 | 45.046 | 35.390 | 29.471 |
| 1992 | 53.750 | 49.070 | 47.068 | 36.979 | 30.794 |
| 1993 | 58.171 | 53.106 | 50.940 | 40.020 | 33.327 |
| 1994 | 60.764 | 55.473 | 53.209 | 41.804 | 34.812 |
| 1995 | 59.704 | 54.506 | 52.282 | 41.075 | 34.205 |
| 1996 | 59.862 | 54.650 | 52.420 | 41.183 | 34.296 |
| 1997 | 63.023 | 57.536 | 55.189 | 43.358 | 36.107 |
| 1998 | 62.952 | 57.471 | 55.126 | 43.310 | 36.066 |
| 1999 | 62.175 | 56.762 | 54.446 | 42.775 | 35.621 |
| 2000 | 63.852 | 58.292 | 55.946 | 43.928 | 36.581 |
| 2001 | 64.053 | 58.089 | 56.089 | 44.067 | 36.697 |
| |
| Tabelle 17 |
|
| Bereich: Handel |
| Qualifikationsgruppe |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 4.275 | 3.315 | 3.501 | 2.597 | 2.132 |
| 1951 | 4.606 | 3.667 | 3.840 | 2.862 | 2.359 |
| 1952 | 4.748 | 3.860 | 4.010 | 3.003 | 2.483 |
| 1953 | 4.826 | 3.991 | 4.116 | 3.095 | 2.568 |
| 1954 | 4.853 | 4.070 | 4.167 | 3.146 | 2.619 |
| 1955 | 5.042 | 4.279 | 4.352 | 3.298 | 2.754 |
| 1956 | 5.375 | 4.608 | 4.656 | 3.541 | 2.965 |
| 1957 | 5.611 | 4.853 | 4.873 | 3.719 | 3.121 |
| 1958 | 5.993 | 5.222 | 5.213 | 3.991 | 3.358 |
| 1959 | 6.352 | 5.571 | 5.530 | 4.246 | 3.582 |
| 1960 | 7.079 | 6.244 | 6.165 | 4.747 | 4.013 |
| 1961 | 7.684 | 6.813 | 6.691 | 5.167 | 4.377 |
| 1962 | 8.352 | 7.439 | 7.270 | 5.628 | 4.776 |
| 1963 | 8.764 | 7.838 | 7.623 | 5.917 | 5.029 |
| 1964 | 9.437 | 8.471 | 8.201 | 6.380 | 5.432 |
| 1965 | 10.227 | 9.209 | 8.877 | 6.920 | 5.898 |
| 1966 | 10.816 | 9.767 | 9.375 | 7.322 | 6.248 |
| 1967 | 11.316 | 10.246 | 9.794 | 7.663 | 6.545 |
| 1968 | 12.070 | 10.954 | 10.430 | 8.174 | 6.985 |
| 1969 | 13.120 | 11.935 | 11.320 | 8.889 | 7.602 |
| 1970 | 14.736 | 13.432 | 12.695 | 9.987 | 8.546 |
| 1971 | 16.430 | 14.997 | 14.121 | 11.112 | 9.502 |
| 1972 | 17.798 | 16.263 | 15.252 | 11.994 | 10.239 |
| 1973 | 20.115 | 18.423 | 17.232 | 13.609 | 11.640 |
| 1974 | 22.233 | 20.392 | 19.013 | 15.035 | 12.855 |
| 1975 | 24.507 | 22.142 | 19.899 | 15.889 | 13.765 |
| 1976 | 25.904 | 23.593 | 21.481 | 16.974 | 14.434 |
| 1977 | 27.160 | 24.931 | 22.948 | 17.988 | 15.028 |
| 1978 | 27.402 | 25.204 | 23.252 | 18.520 | 15.805 |
| 1979 | 28.244 | 26.064 | 24.094 | 19.441 | 17.103 |
| 1980 | 30.550 | 28.215 | 25.873 | 20.740 | 17.791 |
| 1981 | 31.894 | 29.501 | 26.857 | 21.384 | 17.895 |
| 1982 | 33.106 | 30.588 | 27.830 | 22.076 | 18.423 |
| 1983 | 34.363 | 31.723 | 28.824 | 22.795 | 18.974 |
| 1984 | 35.081 | 32.367 | 29.805 | 23.598 | 19.789 |
| 1985 | 35.909 | 33.125 | 31.079 | 24.382 | 20.969 |
| 1986 | 36.826 | 33.839 | 31.958 | 25.156 | 21.178 |
| 1987 | 37.198 | 34.084 | 32.323 | 25.581 | 21.144 |
| 1988 | 37.761 | 34.532 | 32.955 | 25.993 | 21.582 |
| 1989 | 38.777 | 35.422 | 33.986 | 26.751 | 22.317 |
| I/90 | 20.799 | 18.999 | 18.229 | 14.348 | 11.971 |
| II/90 | 20.651 | 18.865 | 18.100 | 14.247 | 11.885 |
| Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 43.739 | 39.956 | 38.336 | 30.175 | 25.173 |
| 1992 | 46.101 | 42.114 | 40.406 | 31.804 | 26.532 |
| 1993 | 47.438 | 43.335 | 41.578 | 32.726 | 27.301 |
| 1994 | 48.387 | 44.202 | 42.410 | 33.381 | 27.847 |
| 1995 | 49.887 | 45.572 | 43.725 | 34.416 | 28.710 |
| 1996 | 50.885 | 46.483 | 44.600 | 35.104 | 29.284 |
| 1997 | 51.343 | 46.901 | 45.001 | 35.420 | 29.548 |
| 1998 | 52.113 | 47.605 | 45.676 | 35.951 | 29.991 |
| 1999 | 52.686 | 48.129 | 46.178 | 36.346 | 30.321 |
| 2000 | 53.424 | 48.803 | 46.824 | 36.855 | 30.745 |
| 2001 | 54.370 | 49.667 | 47.653 | 37.507 | 31.289 |
| |
| Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 43.243 | 39.503 | 37.901 | 29.833 | 24.887 |
| 1992 | 45.184 | 41.277 | 39.603 | 31.172 | 26.004 |
| 1993 | 48.901 | 44.671 | 42.860 | 33.736 | 28.144 |
| 1994 | 51.080 | 46.662 | 44.770 | 35.239 | 29.397 |
| 1995 | 50.189 | 45.848 | 43.990 | 34.624 | 28.884 |
| 1996 | 50.322 | 45.970 | 44.106 | 34.716 | 28.961 |
| 1997 | 52.980 | 48.397 | 46.436 | 36.550 | 30.490 |
| 1998 | 52.920 | 48.342 | 46.384 | 36.508 | 30.455 |
| 1999 | 52.267 | 47.745 | 45.811 | 36.058 | 30.080 |
| 2000 | 53.676 | 49.033 | 47.046 | 37.030 | 30.891 |
| 2001 | 53.845 | 49.188 | 47.194 | 37.146 | 30.988 |
| |
| Tabelle 18 |
|
| Bereich: Bildung, Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen |
| Qualifikationsgruppe |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 4.635 | 3.521 | 3.737 | 2.687 | 2.148 |
| 1951 | 4.971 | 3.888 | 4.088 | 2.960 | 2.380 |
| 1952 | 5.102 | 4.085 | 4.257 | 3.103 | 2.507 |
| 1953 | 5.166 | 4.214 | 4.356 | 3.193 | 2.593 |
| 1954 | 5.168 | 4.282 | 4.392 | 3.236 | 2.639 |
| 1955 | 5.366 | 4.504 | 4.586 | 3.396 | 2.780 |
| 1956 | 5.719 | 4.854 | 4.908 | 3.651 | 3.000 |
| 1957 | 5.964 | 5.111 | 5.133 | 3.834 | 3.162 |
| 1958 | 6.271 | 5.417 | 5.407 | 4.055 | 3.355 |
| 1959 | 6.615 | 5.756 | 5.711 | 4.298 | 3.567 |
| 1960 | 7.396 | 6.476 | 6.389 | 4.825 | 4.015 |
| 1961 | 8.021 | 7.063 | 6.929 | 5.251 | 4.381 |
| 1962 | 8.677 | 7.675 | 7.489 | 5.686 | 4.749 |
| 1963 | 9.152 | 8.127 | 7.889 | 6.000 | 5.017 |
| 1964 | 9.890 | 8.813 | 8.513 | 6.484 | 5.427 |
| 1965 | 10.682 | 9.550 | 9.180 | 7.002 | 5.866 |
| 1966 | 11.351 | 10.177 | 9.737 | 7.437 | 6.234 |
| 1967 | 11.785 | 10.593 | 10.090 | 7.716 | 6.470 |
| 1968 | 12.367 | 11.142 | 10.566 | 8.089 | 6.784 |
| 1969 | 13.298 | 12.006 | 11.338 | 8.689 | 7.287 |
| 1970 | 15.024 | 13.591 | 12.781 | 9.805 | 8.221 |
| 1971 | 17.448 | 15.809 | 14.805 | 11.363 | 9.520 |
| 1972 | 18.719 | 16.986 | 15.845 | 12.169 | 10.187 |
| 1973 | 20.726 | 18.828 | 17.491 | 13.424 | 11.214 |
| 1974 | 22.914 | 20.837 | 19.282 | 14.796 | 12.337 |
| 1975 | 24.323 | 22.116 | 20.473 | 15.668 | 13.044 |
| 1976 | 24.451 | 22.237 | 20.583 | 15.717 | 13.065 |
| 1977 | 25.682 | 23.361 | 21.645 | 16.474 | 13.673 |
| 1978 | 26.234 | 23.869 | 22.115 | 16.777 | 13.905 |
| 1979 | 27.285 | 24.833 | 23.007 | 17.399 | 14.399 |
| 1980 | 28.301 | 25.764 | 23.869 | 17.995 | 14.871 |
| 1981 | 30.672 | 27.930 | 25.874 | 19.448 | 16.050 |
| 1982 | 32.514 | 29.615 | 27.434 | 20.560 | 16.974 |
| 1983 | 33.283 | 30.326 | 28.093 | 20.971 | 17.320 |
| 1984 | 33.911 | 30.881 | 28.608 | 21.304 | 17.577 |
| 1985 | 34.265 | 31.181 | 28.916 | 21.499 | 17.720 |
| 1986 | 35.036 | 31.750 | 29.680 | 22.193 | 17.816 |
| 1987 | 35.667 | 32.229 | 30.285 | 22.840 | 17.942 |
| 1988 | 36.969 | 33.332 | 31.556 | 23.715 | 18.746 |
| 1989 | 39.802 | 35.844 | 34.150 | 25.612 | 20.381 |
| I/90 | 21.302 | 19.184 | 18.276 | 13.707 | 10.908 |
| II/90 | 20.441 | 18.409 | 17.539 | 13.155 | 10.468 |
| Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 43.294 | 38.990 | 37.148 | 27.862 | 22.171 |
| 1992 | 45.632 | 41.095 | 39.154 | 29.367 | 23.368 |
| 1993 | 46.955 | 42.287 | 40.289 | 30.219 | 24.046 |
| 1994 | 47.894 | 43.133 | 41.095 | 30.823 | 24.527 |
| 1995 | 49.379 | 44.470 | 42.369 | 31.779 | 25.287 |
| 1996 | 50.367 | 45.359 | 43.216 | 32.415 | 25.793 |
| 1997 | 50.820 | 45.767 | 43.605 | 32.707 | 26.025 |
| 1998 | 51.582 | 46.454 | 44.259 | 33.198 | 26.415 |
| 1999 | 52.149 | 46.965 | 44.746 | 33.563 | 26.706 |
| 2000 | 52.879 | 47.623 | 45.372 | 34.033 | 27.080 |
| 2001 | 53.815 | 48.466 | 46.175 | 34.635 | 27.559 |
| |
| Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 42.803 | 38.548 | 36.726 | 27.546 | 21.920 |
| 1992 | 44.725 | 40.279 | 38.375 | 28.783 | 22.904 |
| 1993 | 48.403 | 43.591 | 41.532 | 31.150 | 24.787 |
| 1994 | 50.560 | 45.533 | 43.383 | 32.539 | 25.892 |
| 1995 | 49.678 | 44.740 | 42.626 | 31.972 | 25.441 |
| 1996 | 49.810 | 44.858 | 42.739 | 32.056 | 25.508 |
| 1997 | 52.440 | 47.227 | 44.996 | 33.749 | 26.855 |
| 1998 | 52.382 | 47.173 | 44.945 | 33.712 | 26.825 |
| 1999 | 51.735 | 46.591 | 44.390 | 33.296 | 26.493 |
| 2000 | 53.129 | 47.848 | 45.587 | 34.194 | 27.207 |
| 2001 | 53.296 | 47.998 | 45.730 | 34 301 | 27.294 |
| |
| Tabelle 19 |
|
| Bereich: Wissenschaft, Hoch- und Fachschulwesen |
| Qualifikationsgruppe |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 5.988 | 4.548 | 4.827 | 3.471 | 2.774 |
| 1951 | 6.433 | 5.031 | 5.290 | 3.831 | 3.080 |
| 1952 | 6.624 | 5.302 | 5.526 | 4.027 | 3.255 |
| 1953 | 6.715 | 5.477 | 5.662 | 4.150 | 3.370 |
| 1954 | 6.733 | 5.578 | 5.722 | 4.216 | 3.438 |
| 1955 | 7.012 | 5.885 | 5.993 | 4.437 | 3.633 |
| 1956 | 7.474 | 6.343 | 6.414 | 4.770 | 3.921 |
| 1957 | 7.778 | 6.665 | 6.694 | 5.000 | 4.123 |
| 1958 | 8.220 | 7.101 | 7.088 | 5.315 | 4.397 |
| 1959 | 8.626 | 7.506 | 7.446 | 5.605 | 4.651 |
| 1960 | 9.607 | 8.412 | 8.298 | 6.268 | 5.216 |
| 1961 | 10.495 | 9.241 | 9.065 | 6.870 | 5.731 |
| 1962 | 11.468 | 10.143 | 9.897 | 7.514 | 6.277 |
| 1963 | 12.140 | 10.780 | 10.465 | 7.959 | 6.655 |
| 1964 | 13.145 | 11.714 | 11.315 | 8.618 | 7.214 |
| 1965 | 14.172 | 12.669 | 12.179 | 9.290 | 7.782 |
| 1966 | 14.963 | 13.415 | 12.835 | 9.804 | 8.217 |
| 1967 | 15.635 | 14.054 | 13.386 | 10.237 | 8.584 |
| 1968 | 16.290 | 14.677 | 13.918 | 10.656 | 8.937 |
| 1969 | 17.535 | 15.832 | 14.950 | 11.458 | 9.609 |
| 1970 | 19.661 | 17.785 | 16.725 | 12.831 | 10.758 |
| 1971 | 22.177 | 20.093 | 18.818 | 14.442 | 12.100 |
| 1972 | 23.995 | 21.774 | 20.312 | 15.599 | 13.059 |
| 1973 | 26.534 | 24.104 | 22.393 | 17.185 | 14.357 |
| 1974 | 29.551 | 26.873 | 24.867 | 19.081 | 15.911 |
| 1975 | 31.589 | 28.723 | 26.590 | 20.348 | 16.941 |
| 1976 | 32.116 | 29.208 | 27.035 | 20.644 | 17.160 |
| 1977 | 33.602 | 30.566 | 28.321 | 21.554 | 17.890 |
| 1978 | 34.639 | 31.518 | 29.202 | 22.153 | 18.360 |
| 1979 | 36.058 | 32.818 | 30.405 | 22.993 | 19.029 |
| 1980 | 37.660 | 34.285 | 31.763 | 23.946 | 19.790 |
| 1981 | 40.619 | 36.988 | 34.265 | 25.756 | 21.255 |
| 1982 | 42.164 | 38.405 | 35.576 | 26.662 | 22.012 |
| 1983 | 43.642 | 39.765 | 36.837 | 27.499 | 22.711 |
| 1984 | 44.824 | 40.818 | 37.814 | 28.160 | 23.233 |
| 1985 | 45.326 | 41.247 | 38.251 | 28.440 | 23.441 |
| 1986 | 45.981 | 41.668 | 38.951 | 29.126 | 23.381 |
| 1987 | 46.815 | 42.302 | 39.751 | 29.979 | 23.550 |
| 1988 | 48.100 | 43.368 | 41.057 | 30.855 | 24.390 |
| 1989 | 50.524 | 45.499 | 43.349 | 32.512 | 25.872 |
| I/90 | 24.512 | 22.074 | 21.032 | 15.773 | 12.552 |
| II/90 | 21.863 | 19.688 | 18.757 | 14.069 | 11.195 |
| Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 46.306 | 41.699 | 39.727 | 29.798 | 23.711 |
| 1992 | 48.807 | 43.951 | 41.872 | 31.407 | 24.991 |
| 1993 | 50.222 | 45.226 | 43.086 | 32.318 | 25.716 |
| 1994 | 51.226 | 46.131 | 43.948 | 32.964 | 26.230 |
| 1995 | 52.814 | 47.561 | 45.310 | 33.986 | 27.043 |
| 1996 | 53.870 | 48.512 | 46.216 | 34.666 | 27.584 |
| 1997 | 54.355 | 48.949 | 46.632 | 34.978 | 27.832 |
| 1998 | 55.170 | 49.683 | 47.331 | 35.503 | 28.249 |
| 1999 | 55.777 | 50.230 | 47.852 | 35.894 | 28.560 |
| 2000 | 56.558 | 50.933 | 48.522 | 36.397 | 28.960 |
| 2001 | 57.559 | 51.835 | 49.381 | 37.041 | 29.473 |
| |
| Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 45.781 | 41.226 | 39.277 | 29.460 | 23.442 |
| 1992 | 47.836 | 43.077 | 41.040 | 30.783 | 24.495 |
| 1993 | 51.770 | 46.620 | 44.415 | 33.314 | 26.509 |
| 1994 | 54.078 | 48.698 | 46.394 | 34.799 | 27.690 |
| 1995 | 53.135 | 47.849 | 45.585 | 34.192 | 27.208 |
| 1996 | 53.275 | 47.976 | 45.706 | 34.283 | 27.279 |
| 1997 | 56.088 | 50.510 | 48.119 | 36.093 | 28.720 |
| 1998 | 56.025 | 50.452 | 48.065 | 36.053 | 28.687 |
| 1999 | 55.333 | 49.830 | 47.471 | 35.608 | 28.333 |
| 2000 | 56.825 | 51.173 | 48.751 | 36.568 | 29.096 |
| 2001 | 57.004 | 51.335 | 48.905 | 36.684 | 29.188 |
| |
| Tabelle 20 |
|
| Bereich: Staatliche Verwaltung und gesellschaftliche Organisationen |
| Qualifikationsgruppe |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 5.248 | 3.972 | 4.219 | 3.018 | 2.401 |
| 1951 | 5.629 | 4.384 | 4.614 | 3.317 | 2.649 |
| 1952 | 5.755 | 4.584 | 4.783 | 3.455 | 2.770 |
| 1953 | 5.813 | 4.716 | 4.880 | 3.540 | 2.849 |
| 1954 | 5.802 | 4.780 | 4.907 | 3.574 | 2.886 |
| 1955 | 6.001 | 5.007 | 5.102 | 3.730 | 3.021 |
| 1956 | 6.358 | 5.364 | 5.426 | 3.981 | 3.233 |
| 1957 | 6.607 | 5.626 | 5.653 | 4.160 | 3.388 |
| 1958 | 6.926 | 5.946 | 5.934 | 4.381 | 3.577 |
| 1959 | 7.296 | 6.308 | 6.256 | 4.631 | 3.790 |
| 1960 | 8.072 | 7.022 | 6.922 | 5.137 | 4.213 |
| 1961 | 8.820 | 7.714 | 7.560 | 5.625 | 4.622 |
| 1962 | 9.601 | 8.439 | 8.223 | 6.133 | 5.047 |
| 1963 | 10.217 | 9.019 | 8.741 | 6.532 | 5.384 |
| 1964 | 11.022 | 9.767 | 9.417 | 7.052 | 5.820 |
| 1965 | 11.904 | 10.585 | 10.155 | 7.618 | 6.295 |
| 1966 | 12.767 | 11.387 | 10.871 | 8.170 | 6.756 |
| 1967 | 13.252 | 11.854 | 11.263 | 8.478 | 7.016 |
| 1968 | 14.207 | 12.741 | 12.051 | 9.085 | 7.522 |
| 1969 | 15.568 | 13.993 | 13.178 | 9.948 | 8.239 |
| 1970 | 17.491 | 15.754 | 14.773 | 11.167 | 9.248 |
| 1971 | 19.745 | 17.818 | 16.639 | 12.593 | 10.427 |
| 1972 | 21.509 | 19.444 | 18.085 | 13.702 | 11.340 |
| 1973 | 23.706 | 21.464 | 19.886 | 15.083 | 12.473 |
| 1974 | 26.081 | 23.648 | 21.826 | 16.570 | 13.690 |
| 1975 | 27.517 | 24.968 | 23.068 | 17.495 | 14.446 |
| 1976 | 29.238 | 26.532 | 24.555 | 18.625 | 15.347 |
| 1977 | 30.949 | 28.091 | 26.016 | 19.734 | 16.229 |
| 1978 | 31.630 | 28.716 | 26.637 | 20.187 | 16.571 |
| 1979 | 32.960 | 29.931 | 27.783 | 21.064 | 17.265 |
| 1980 | 34.142 | 31.013 | 28.833 | 21.849 | 17.881 |
| 1981 | 35.161 | 31.949 | 29.723 | 22.511 | 18.398 |
| 1982 | 35.861 | 32.570 | 30.348 | 22.979 | 18.732 |
| 1983 | 37.041 | 33.656 | 31.380 | 23.755 | 19.346 |
| 1984 | 37.939 | 34.459 | 32.177 | 24.361 | 19.797 |
| 1985 | 40.702 | 36.956 | 34.588 | 26.166 | 21.220 |
| 1986 | 43.209 | 39.259 | 36.770 | 27.773 | 22.511 |
| 1987 | 43.506 | 39.401 | 37.079 | 28.191 | 22.342 |
| 1988 | 43.661 | 39.454 | 37.399 | 28.328 | 22.580 |
| 1989 | 44.328 | 39.997 | 38.144 | 28.804 | 23.082 |
| I/90 | 21.909 | 19.769 | 18.854 | 14.237 | 11.409 |
| II/90 | 19.304 | 17.418 | 16.611 | 12.544 | 10.052 |
| Qualifikationsgruppe (endgültige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 40.886 | 36.891 | 35.182 | 26.568 | 21.290 |
| 1992 | 43.094 | 38.883 | 37.082 | 28.003 | 22.440 |
| 1993 | 44.344 | 40.011 | 38.157 | 28.815 | 23.091 |
| 1994 | 45.231 | 40.811 | 38.920 | 29.391 | 23.553 |
| 1995 | 46.633 | 42.076 | 40.127 | 30.302 | 24.283 |
| 1996 | 47.566 | 42.918 | 40.930 | 30.908 | 24.769 |
| 1997 | 47.994 | 43.304 | 41.298 | 31.186 | 24.992 |
| 1998 | 48.714 | 43.954 | 41.917 | 31.654 | 25.367 |
| 1999 | 49.250 | 44.437 | 42.378 | 32.002 | 25.646 |
| 2000 | 49.940 | 45.059 | 42.971 | 32.450 | 26.005 |
| 2001 | 50.824 | 45.857 | 43.732 | 33.024 | 26.465 |
| |
| Qualifikationsgruppe (vorläufige Werte) |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1991 | 40.422 | 36.473 | 34.783 | 26.267 | 21.049 |
| 1992 | 42.237 | 38.111 | 36.345 | 27.446 | 21.994 |
| 1993 | 45.711 | 41.244 | 39.334 | 29.703 | 23.802 |
| 1994 | 47.748 | 43.082 | 41.087 | 31.027 | 24.864 |
| 1995 | 46.916 | 42.332 | 40.370 | 30.486 | 24.430 |
| 1996 | 47.040 | 42.443 | 40.477 | 30.567 | 24.495 |
| 1997 | 49.524 | 44.685 | 42.615 | 32.181 | 25.789 |
| 1998 | 49.469 | 44.635 | 42.567 | 32.144 | 25.760 |
| 1999 | 48.858 | 44.083 | 42.041 | 31.747 | 25.442 |
| 2000 | 50.175 | 45.273 | 43.175 | 32.604 | 26.128 |
| 2001 | 50.334 | 45.415 | 43.310 | 32.706 | 26.210 |
| |
| Tabelle 21 |
|
| Bereich: Sonstige nichtproduzierende Bereiche |
| Qualifikationsgruppe |
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1950 | 6.199 | 4.795 | 5.067 | 3.745 | 3.066 |
| 1951 | 6.621 | 5.260 | 5.511 | 4.094 | 3.364 |
| 1952 | 6.781 | 5.502 | 5.719 | 4.268 | 3.520 |
| 1953 | 6.843 | 5.648 | 5.827 | 4.367 | 3.614 |
| 1954 | 6.820 | 5.710 | 5.848 | 4.402 | 3.654 |
| 1955 | 7.135 | 6.046 | 6.150 | 4.647 | 3.870 |
| 1956 | 7.601 | 6.508 | 6.576 | 4.987 | 4.165 |
| 1957 | 7.809 | 6.745 | 6.773 | 5.154 | 4.316 |
| 1958 | 8.078 | 7.031 | 7.018 | 5.358 | 4.499 |
| 1959 | 8.496 | 7.444 | 7.388 | 5.658 | 4.762 |
| 1960 | 9.364 | 8.252 | 8.146 | 6.257 | 5.278 |
| 1961 | 10.147 | 8.989 | 8.827 | 6.799 | 5.748 |
| 1962 | 10.934 | 9.730 | 9.507 | 7.343 | 6.219 |
| 1963 | 11.458 | 10.238 | 9.956 | 7.709 | 6.541 |
| 1964 | 12.433 | 11.151 | 10.794 | 8.378 | 7.120 |
| 1965 | 13.446 | 12.100 | 11.661 | 9.072 | 7.721 |
| 1966 | 14.332 | 12.936 | 12.413 | 9.679 | 8.248 |
| 1967 | 14.633 | 13.241 | 12.653 | 9.881 | 8.425 |
| 1968 | 15.209 | 13.793 | 13.128 | 10.266 | 8.757 |
| 1969 | 16.152 | 14.679 | 13.917 | 10.897 | 9.299 |
| 1970 | 17.894 | 16.293 | 15.388 | 12.065 | 10.296 |
| 1971 | 19.885 | 18.138 | 17.068 | 13.397 | 11.432 |
| 1972 | 21.185 | 19.354 | 18.140 | 14.260 | 12.165 |
| 1973 | 23.449 | 21.453 | 20.047 | 15.769 | 13.446 |
