Die Jahresmittelwerte gelten nicht für Abwasser, dessen Hauptschadstofffracht aus der Herstellung anorganischer Schwermetallverbindungen stammt, sowie für Abwasser, dessen Hauptschadstofffracht aus der Verarbeitung metallkontaminierter fester anorganischer Rohstoffe stammt.
(5) Die Parameter nach den Absätzen 3 und 4 sind nach Teil H Absatz 1 zu messen. Die Ergebnisse der Messungen stehen Ergebnissen staatlicher Überwachung gleich. § 6 Absatz 1 findet keine Anwendung.
(1) An das Abwasser aus einem der in Teil A Absatz 1 genannten Bereiche werden vor der Vermischung mit anderem Abwasser folgende Anforderungen gestellt:
| Bereich | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | |
| Parameter | Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe | |||||||
| Anilin | kg/t | 0,20 | ||||||
| Barium | mg/l | 2,0 | ||||||
| Blei | kg/t | 0,040 | 0,0050 | 0,030 | ||||
| Cadmium | mg/l | 0,010 | ||||||
| g/t | 0,20 | 2,0 | ||||||
| Chrom, gesamt | mg/l | 0,50 | 0,50 | |||||
| kg/t | 0,030 | 0,020 | 0,010 | 0,050 | ||||
| Cobalt | mg/l | 1,0 | ||||||
| Kupfer | mg/l | 0,50 | ||||||
| kg/t | 0,010 | 0,020 | ||||||
| Nickel | mg/l | 0,50 | ||||||
| kg/t | 0,0050 | 0,015 | ||||||
| Quecksilber | g/t | 0,10 | 1,5 | |||||
| Sulfid, leicht freisetzbar | mg/l | 1,0 | ||||||
| Zink | mg/l | 2,0 | 2,0 | 0,50 | ||||
(2) Die produktionsspezifischen Frachtwerte (kg/t und g/t) nach Absatz 1 ergeben sich aus dem Verhältnis der Schadstofffracht zur Produktionskapazität, die der wasserrechtlichen Zulassung zugrunde liegt. Die Schadstofffracht ergibt sich aus einer Multiplikation des Konzentrationswerts der qualifizierten Stichprobe oder der 2-Stunden-Mischprobe mit dem Volumen des Abwasserstroms, der mit der Probenahme korrespondiert.
An das Abwasser werden für den Ort des Anfalls keine zusätzlichen Anforderungen gestellt.