- Nationalbibliothek in Leipzig archivmäßig gesichert niedergelegt.
Anhang 4 (zu § 11 Absatz 2)
Lieferschein gemäß § 11 Absatz 2 der Bioabfallverordnung (Fundstelle: BGBl. I 2013, 706 — 708;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Lieferschein gemäß § 11 Absatz 2 der Bioabfallverordnung (Fundstelle: BGBl. I 2013, 706 — 708;
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Der Lieferschein ist vom Bioabfallbehandler oder Gemischhersteller (§ 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1) bzw. bei unbehandelten Bioabfällen vom Entsorgungsträger, Erzeuger oder Besitzer (§ 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2) auszustellen; das Original ist bis zum Bewirtschafter der Aufbringungsfläche (§ 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2) weiterzugeben. Eine Kopie (Aussteller und Zwischenabnehmer) und das Original (Bewirtschafter der Aufbringungsfläche) des jeweils vollständig ausgefüllten Lieferscheines ist 10 Jahre lang aufzubewahren.
| Aussteller des Lieferscheines (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bzw. § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2) – Name und Anschrift: | Lieferschein-Nr.: | Lieferschein-Datum: | ||||||||||||||||
| Chargennummer des Bioabfalls/Gemischs (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3): | Höchstzulässige Aufbringungsmenge (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8) t TM/ha/3 Jahre: ☐ 20 ☐ 30 | |||||||||||||||||
| Abgegebene Menge in t (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3): | t TM/ha/12 Jahre (einmalige Aufbringung): ☐ 80 ☐ 120 ☐ | |||||||||||||||||
| Falls Zwischenabnehmer (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2) (ggf. weitere Zwischenabnehmer auf zusätzlichem Blatt) – Name und Anschrift: | Bewirtschafter der Aufbringungsfläche (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2) – Name und Anschrift: | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Ergebnisse der Untersuchungen Bioabfälle oder Gemische (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6) | ||||||||||||||||||
| Probenahme-Datum: | Analysen-Nr.: | |||||||||||||||||
| Blei Cadmium Chrom Kupfer Nickel Quecksilber Zink | mg/kg TM mg/kg TM mg/kg TM mg/kg TM mg/kg TM mg/kg TM mg/kg TM | pH-Wert Salzgehalt OS als Glühverlust Trockenrückstand | mg KCl/100 g FM Gew. % TM Gew. % | |||||||||||||||
| Fremdstoffe: | ||||||||||||||||||
| – Glas, Metall, plastisch nicht verformbare Kunststoffe > 1 mm | Gew. % TM | |||||||||||||||||
| – sonstige Kunststoffe > 1 mm | Gew. % TM | |||||||||||||||||
| – Steine > 10 mm | Gew. % TM | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Untersuchungsstelle Prüfung Schadstoffe und weitere Parameter (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7) – Name und Anschrift: | Untersuchungsstelle Prüfung der hygienisierten Bioabfälle (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7) – Name und Anschrift: | |||||||||||||||||
| Probenahme-Datum: Analysen-Nr.: | ||||||||||||||||||
| Der Aussteller versichert, dass die Anforderungen a) zur seuchen- und phytohygienischen Unbedenklichkeit nach § 3 Abs. 2 und 3 sowie b) an die Schwermetallgehalte und Fremdstoffanteile nach § 4 Abs. 3 und 4, jeweils auch in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Satz 2, eingehalten sind (§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5). | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Ergebnisse der Bodenuntersuchung (§ 11 Abs. 2a Satz 2; vom Bewirtschafter im Original des Lieferscheines auszufüllen) | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Probenahme-Datum: | Analysen-Nr.: | |||||||||||||||||
| Blei | mg/kg TM |
| ||||||||||||||||
| Cadmium | mg/kg TM |
| ||||||||||||||||
| Chrom | mg/kg TM |
| ||||||||||||||||
| Kupfer | mg/kg TM | pH-Wert | ||||||||||||||||
| Nickel | mg/kg TM | |||||||||||||||||
| Quecksilber | mg/kg TM | |||||||||||||||||
| Zink | mg/kg TM | |||||||||||||||||
| Untersuchungsstelle Bodenuntersuchung (§ 11 Abs. 2a Satz 2; vom Bewirtschafter im Original des Lieferscheines auszufüllen) – Name und Anschrift: | ||||||||||||||||||
| Aufbringungsfläche (§ 11 Abs. 2a Satz 2; vom Bewirtschafter im Original des Lieferscheines auszufüllen) (ggf. weitere Aufbringungsflächen auf zusätzlichem Blatt) | ||||||||||||||||||
| Gemarkung | Flur Flurstücks-Nr. | |||||||||||||||||
| oder alternativ Schlagbezeichnung | Größe ha | |||||||||||||||||
| / | ||||||||||||||||||
| Datum der Abgabe und Unterschrift des Ausstellers | Falls Zwischenabnehmer, Datum der Annahme/ Weitergabe und Unterschrift (ggf. weitere Zwischenabnehmer auf zusätzlichem Blatt) | Datum der Annahme und Unterschrift des Bewirtschafters der Aufbringungsfläche | ||||||||||||||||
Anhang 5 (zu Anhang 1 Nummer 2, Tabellenzeile
„Sammel- und Transportmaterialien aus der getrennten Bioabfallsammlung“, Spalte 3, Satz 1 Buchstabe c) (Fundstelle: BGBl. I 2022, 714 — 719)
„Sammel- und Transportmaterialien aus der getrennten Bioabfallsammlung“, Spalte 3, Satz 1 Buchstabe c) (Fundstelle: BGBl. I 2022, 714 — 719)