- Gefahrenkategorien, die zusammen in einem Betriebsbereich vorhanden sind,
- e)
- für das Addieren der Mengen von Stoffen und Gemischen der unter der Nummer 1.3 der Stoffliste aufgeführten Gefahrenkategorien, die zusammen in einem Betriebsbereich vorhanden sind.
- 6.
- Fällt ein unter der Nummer 2 der Stoffliste namentlich aufgeführter Stoff oder eine dort aufgeführte Gruppe von Stoffen auch unter eine unter der Nummer 1 der Stoffliste aufgeführte Gefahrenkategorie, so sind die unter der Nummer 2 der Stoffliste festgelegten Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 anzuwenden.
- 7.
- Fallen unter der Nummer 2 der Stoffliste namentlich nicht aufgeführte Stoffe, Stoffgruppen oder Gemische unter mehr als eine der unter der Nummer 1 aufgeführten Gefahrenkategorien, so ist die jeweils niedrigste Mengenschwelle anzuwenden. Bei Anwendung der in der vorstehenden Nummer 5 festgelegten Berechnungsregeln ist jedoch stets die Mengenschwelle zu verwenden, die der jeweiligen Einstufung entspricht.
- 8.
- Gefährliche Stoffe, einschließlich Abfälle, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 fallen, die aber dennoch vorhanden sind oder vorhanden sein können und unter den angetroffenen Bedingungen hinsichtlich ihres Störfallpotenzials gleichwertige Eigenschaften besitzen oder besitzen können, werden vorläufig der ähnlichsten Gefahrenkategorie nach Nummer 1 der Stoffliste oder dem ähnlichsten unter Nummer 2 der Stoffliste namentlich genannten Stoffen zugeordnet.
Stoffliste
Nr. | Gefahrenkategorien gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, namentlich genannte gefährliche Stoffe | CAS-Nr. | Mengenschwellen in kg | |
Betriebsbereiche nach | ||||
§ 1 Abs. 1 Satz 1 | § 1 Abs. 1 Satz 2 | |||
Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
1 | Gefahrenkategorien | |||
1.1 | H Gesundheitsgefahren | |||
1.1.1 | H1 Akut toxisch, Kategorie 1 (alle Expositionswege) | 5 000 | 20 000 | |
1.1.2 | H2 Akut toxisch, – Kategorie 2 (alle Expositionswege), – Kategorie 3 (inhalativer Expositionsweg, oraler Expositionsweg) | 50 000 | 200 000 | |
1.1.3 | H3 Spezifische Zielorgan-Toxizität nach einmaliger Exposition (STOT SE), Kategorie 1 | 50 000 | 200 000 | |
1.2 | P Physikalische Gefahren | |||
1.2.1 | P1 Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff | |||
1.2.1.1 | P1a Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff, – instabile explosive Stoffe und Gemische, – explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff, Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oder 1.6, – Stoffe oder Gemische mit explosiven Eigenschaften nach Methode A.14 der Verordnung (EG) Nr. 440/2008, die nicht den Gefahrenklassen organische Peroxide oder selbstzersetzliche Stoffe und Gemische zuzuordnen sind | 10 000 | 50 000 | |
1.2.1.2 | P1b Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff, Unterklasse 1.4 | 50 000 | 200 000 | |
1.2.2 | P2 Entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2 | 10 000 | 50 000 | |
1.2.3 | P3 Aerosole | |||
1.2.3.1 | P3a Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten | 150 000 (netto) | 500 000 (netto) | |
1.2.3.2 | P3b Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die weder entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 noch entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten | 5 000 000 (netto) | 50 000 000 (netto) | |
1.2.4 | P4 Oxidierende Gase, Kategorie 1 | 50 000 | 200 000 | |
1.2.5 | P5 Entzündbare Flüssigkeiten | |||
1.2.5.1 | P5a Entzündbare Flüssigkeiten, – entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1, – entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 2 oder 3, die auf einer Temperatur oberhalb ihres Siedepunktes gehalten werden, – andere Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von ≤ 60 °C, die auf einer Temperatur oberhalb ihres Siedepunktes gehalten werden | 10 000 | 50 000 | |
1.2.5.2 | P5b Entzündbare Flüssigkeiten, – entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 2 oder 3, bei denen besondere Verarbeitungsbedingungen wie hoher Druck oder hohe Temperatur zu Störfall- gefahren führen können, – andere Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von ≤ 60 °C, bei denen besondere Verarbeitungsbedingungen wie hoher Druck oder hohe Temperatur zu Störfallgefahren führen können | 50 000 | 200 000 | |
1.2.5.3 | P5c Entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b | 5 000 000 | 50 000 000 | |
1.2.6 | P6 Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische oder organische Peroxide | |||
1.2.6.1 | P6a Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ A oder B, oder organische Peroxide, Typ A oder B | 10 000 | 50 000 | |
1.2.6.2 | P6b Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ C, D, E oder F, oder organische Peroxide, Typ C, D, E oder F | 50 000 | 200 000 | |
1.2.7 | P7 Pyrophore Flüssigkeiten, Kategorie 1, oder pyrophore Feststoffe, Kategorie 1 | 50 000 | 200 000 | |
1.2.8 | P8 Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 1, 2 oder 3, oder oxidierende Feststoffe, Kategorie 1, 2 oder 3 | 50 000 | 200 000 | |
1.3 | E Umweltgefahren | |||
1.3.1 | E1 Gewässergefährdend, Kategorie Akut 1 oder Chronisch 1 | 100 000 | 200 000 | |
1.3.2 | E2 Gewässergefährdend, Kategorie Chronisch 2 | 200 000 | 500 000 | |
1.4 | O Andere Gefahren | |||
1.4.1 | O1 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH014 | 100 000 | 500 000 | |
1.4.2 | O2 Stoffe oder Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Kategorie 1 | 100 000 | 500 000 | |
1.4.3 | O3 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH029 | 50 000 | 200 000 | |
2 | Namentlich genannte gefährliche Stoffe | |||
2.1 | Verflüssigte entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2, (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas | 50 000 | 200 000 | |
2.2 | Folgende krebserzeugende Stoffe oder Gemische, die diese Stoffe in Konzentrationen von über 5 Gewichtsprozent enthalten; die Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 gelten für die Summe aller im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und Gemische nach den Nummern 2.2.1 bis 2.2.17: | 500 | 2 000 | |
2.2.1 | 4-Aminobiphenyl und/oder seine Salze | 92-67-1 | ||
2.2.2 | Benzidin und/oder seine Salze | 92-87-5 | ||
2.2.3 | Benzotrichlorid | 98-07-7 | ||
2.2.4 | Bis(chlormethyl)ether | 542-88-1 | ||
2.2.5 | Chlormethylmethylether | 107-30-2 | ||
2.2.6 | 1,2-Dibrom-3-chlorpropan | 96-12-8 | ||
2.2.7 | 1,2-Dibromethan | 106-93-4 | ||
2.2.8 | Diethylsulfat | 64-67-5 | ||
2.2.9 | N,N-Dimethylcarbamoylchlorid | 79-44-7 | ||
2.2.10 | 1,2-Dimethylhydrazin | 540-73-8 | ||
2.2.11 | N,N-Dimethylnitrosamin | 62-75-9 | ||
2.2.12 | Dimethylsulfat | 77-78-1 | ||
2.2.13 | Hexamethylphosphorsäuretriamid (HMPT) | 680-31-9 | ||
2.2.14 | Hydrazin | 302-01-2 | ||
2.2.15 | 2-Naphthylamin und/oder seine Salze | 91-59-8 | ||
2.2.16 | 4-Nitrobiphenyl | 92-93-3 | ||
2.2.17 | 1,3-Propansulton | 1120-71-4 | ||
2.3 | Erdölerzeugnisse und alternative Kraftstoffe; die Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 gelten für die Summe aller im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und Gemische nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.5: | 2 500 000 | 25 000 000 | |
2.3.1 | Ottokraftstoffe und Naphtha | |||
2.3.2 | Kerosine (einschließlich Flugturbinenkraftstoffe) | |||
2.3.3 | Gasöle (einschließlich Dieselkraftstoffe, leichtes Heizöl und Gasölmischströme) | |||
2.3.4 | Schweröle | |||
2.3.5 | Alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen wie die unter den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 genannten Erzeugnisse und ähnliche Eigenschaften in Bezug auf Entzündbarkeit und Umweltgefährdung aufweisen | |||
2.4 | Acetylen | 74-86-2 | 5 000 | 50 000 |
2.5 | Ammoniak, wasserfrei | 7664-41-7 | 50 000 | 200 000 |
2.6 | Ammoniumnitrat | 6484-52-2 | ||
2.6.1 | Ammoniumnitrat | 5 000 000 | 10 000 000 | |
2.6.2 | Ammoniumnitrat | 1 250 000 | 5 000 000 | |
2.6.3 | Ammoniumnitrat | 350 000 | 2 500 000 | |
2.6.4 | Ammoniumnitrat | 10 000 | 50 000 | |
2.7 | Arsen(V)oxid, Arsen(V)säure und/oder ihre Salze | 1 000 | 2 000 | |
2.8 | Arsen(III)oxid, Arsen(III)säure und/oder ihre Salze | 100 | ||
2.9 | Arsenwasserstoff (Arsin) | 7784-42-1 | 200 | 1 000 |
2.10 | Bis(2-dimethylaminoethyl)-methylamin | 3030-47-5 | 50 000 | 200 000 |
2.11 | Bleialkylverbindungen | 5 000 | 50 000 | |
2.12 | Bortrifluorid | 7637-07-2 | 5 000 | 20 000 |
2.13 | Brom | 7726-95-6 | 20 000 | 100 000 |
2.14 | 1-Brom-3-chlorpropan | 109-70-6 | 500 000 | 2 000 000 |
2.15 | tert-Butylacrylat | 1663-39-4 | 200 000 | 500 000 |
2.16 | Chlor | 7782-50-5 | 10 000 | 25 000 |
2.17 | Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas) | 7647-01-0 | 25 000 | 250 000 |
2.18 | Ethylenimin (Aziridin) | 151-56-4 | 10 000 | 20 000 |
2.19 | Ethylenoxid | 75-21-8 | 5 000 | 50 000 |
2.20 | 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin | 5397-31-9 | 50 000 | 200 000 |
2.21 | Fluor | 7782-41-4 | 10 000 | 20 000 |
2.22 | Formaldehyd (≥ 90 Gew.-%) | 50-00-0 | 5 000 | 50 000 |
2.23 | Kaliumnitrat | 7757-79-1 | ||
2.23.1 | Kaliumnitrat | 5 000 000 | 10 000 000 | |
2.23.2 | Kaliumnitrat | 1 250 000 | 5 000 000 | |
2.24 | Methanol | 67-56-1 | 500 000 | 5 000 000 |
2.25 | Methylacrylat | 96-33-3 | 500 000 | 2 000 000 |
2.26 | 2-Methyl-3-butennitril | 16529-56-9 | 500 000 | 2 000 000 |
2.27 | 4,4‘-Methylen-bis(2-chloranilin) (MOCA) und/oder seine Salze, pulverförmig | 101-14-4 | 10 | |
2.28 | Methylisocyanat | 624-83-9 | 150 | |
2.29 | 3-Methylpyridin | 108-99-6 | 500 000 | 2 000 000 |
2.30 | Natriumhypochlorit-Gemische, die als gewässergefährdend – akut 1 [H400] eingestuft sind und weniger als 5 % Aktivchlor enthalten und in keine der anderen Gefahrenkategorien dieser Stoffliste eingestuft sind | 200 000 | 500 000 | |
2.31 | Einatembare pulverförmige Nickelverbindungen (Nickelmonoxid, Nickeldioxid, Nickelsulfid, Trinickeldisulfid, Dinickeltrioxid) | 1 000 | ||
2.32 | Carbonyldichlorid (Phosgen) | 75-44-5 | 300 | 750 |
2.33 | Phosphorwasserstoff (Phosphin) | 7803-51-2 | 200 | 1 000 |
2.34 | Piperidin | 110-89-4 | 50 000 | 200 000 |
2.35 | Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine (einschließlich TCDD), in TCDD-Äquivalenten berechnet | 1 | ||
2.36 | Propylamin | 107-10-8 | 500 000 | 2 000 000 |
2.37 | Propylenoxid (1,2-Epoxypropan) | 75-56-9 | 5 000 | 50 000 |
2.38 | Sauerstoff | 7782-44-7 | 200 000 | 2 000 000 |
2.39 | Schwefeldichlorid | 10545-99-0 | 1 000 | |
2.40 | Schwefeltrioxid | 7446-11-9 | 15 000 | 75 000 |
2.41 | Schwefelwasserstoff | 7783-06-4 | 5 000 | 20 000 |
2.42 | Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion (Dazomet) | 533-74-4 | 100 000 | 200 000 |
2.43 | Toluylendiisocyanat (TDI); die Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 gelten für die Summe aller im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und Gemische nach den Nummern 2.43.1 bis 2.43.3: | 10 000 | 100 000 | |
2.43.1 | 2,4-Toluylendiisocyanat | 584-84-9 | ||
2.43.2 | 2,6-Toluylendiisocyanat | 91-08-7 | ||
2.43.3 | TDI-Gemische | |||
2.44 | Wasserstoff | 1333-74-0 | 5 000 | 50 000 |
Fußnoten zur Stoffliste
- Anhang II Mindestangaben im Sicherheitsbericht I.
- Informationen über das Managementsystem und die Betriebsorganisation im Hinblick auf die Verhinderung von StörfällenDiese Informationen müssen die in Anhang III aufgeführten Punkte abdecken.