ADN | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen |
ADR | Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße |
AGBwGGVSE | Allgemeine Ausnahmegenehmigungen der Bundeswehr zur Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn |
Bem. | Bemerkung |
BGBl. | Bundesgesetzblatt |
CSC | Internationales Übereinkommen über sichere Container |
CTU | Güterbeförderungseinheit (Cargo transport unit) |
EmS | Unfallbekämpfungsmaßnahmen für Schiffe, die gefährliche Güter befördern |
Flp. | Flammpunkt |
GGVSEB | Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt |
GGVSee | Gefahrgutverordnung See |
IMDG-Code | International Maritime Dangerous Goods Code |
MEGC | Gascontainer mit mehreren Elementen |
MEMU | Mobile Einheit zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenständen mit Explosivstoff |
n.a.g. | nicht anderweitig genannt |
PBDD | (weggefallen) |
PBDF | (weggefallen) |
PCB | (weggefallen) |
PCDD | (weggefallen) |
PCDF | (weggefallen) |
PCT | (weggefallen) |
Richtlinie 2008/68/EG | Richtlinie 2008/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 13), die zuletzt durch die Richtlinie 2018/1846/EU (ABl. L 299 vom 26.11.2018, S. 58) geändert worden ist |
RID | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter |
S. | Seite |
StVZO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
TCDD | (weggefallen) |
TE | (weggefallen) |
UN | United Nations (Vereinte Nationen) |
VMBI | Ministerialblatt des Bundesministeriums der Verteidigung |
Ausnahme 1 | – offen – |
Ausnahme 2 | – offen – |
Ausnahme 3 | – offen – |
Ausnahme 4 | – offen – |
Ausnahme 5 | – offen – |
Ausnahme 6 | – offen – |
Ausnahme 7 | – offen – |
Ausnahme 8 (B) | Beförderung gefährlicher Güter mit Fähren |
Ausnahme 9 (B, E, S) | Tanks aus glasfaserverstärktem Kunststoff |
Ausnahme 10 | – offen – |
Ausnahme 11 | – offen – |
Ausnahme 12 | – offen – |
Ausnahme 13 | – offen – |
Ausnahme 14 | – offen – |
Ausnahme 15 | – offen – |
Ausnahme 16 | – offen – |
Ausnahme 17 | – offen – |
Ausnahme 18 (S) | Beförderungspapier |
Ausnahme 19 | – offen – |
Ausnahme 20 (B, E, S) | Beförderung verpackter gefährlicher Abfälle |
Ausnahme 21 (B, E, S) | Zusammenpacken von Patronen mit Waffenpflegemitteln |
Ausnahme 22 (E, S) | Saug-Druck-Tanks |
Ausnahme 23 | – offen – |
Ausnahme 24 (S) | Beförderung von ungereinigten leeren Eichnormalen |
Ausnahme 25 | – offen – |
Ausnahme 26 | – offen – |
Ausnahme 27 | – offen – |
Ausnahme 28 (E, S) | Zusammenladung von Automobilteilen der Klassifizierung 1.4G mit gefährlichen Gütern |
Ausnahme 29 | – offen – |
Ausnahme 30 | – offen – |
Ausnahme 31 (S) | Prüfungsfahrten bei technischen Untersuchungen |
Ausnahme 32 (S, E) | Beförderung durch zivile Unternehmen im Auftrag und unter der Verantwortung der Bundeswehr |
Ausnahme 33 (M) | Beförderung gefährlicher Güter auf Fährschiffen, die Küstenschifffahrt betreiben |
Ausnahme 34 (M) | Beförderung gefährlicher Güter zur Offshore-Versorgung |
– offen –