wenn der Vormund oder Betreuer Kenntnisse im Sinne dieser Vorschrift durch eine Prüfung vor einer staatlichen oder staatlich anerkannten Stelle nachgewiesen hat. Zu einer solchen Prüfung darf nur zugelassen werden, wer
- 1.
- mindestens fünf Jahre lang Vormundschaften oder Betreuungen berufsmäßig geführt und
- 2.
- an einer Umschulung oder Fortbildung teilgenommen hat, die besondere Kenntnisse im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Absatz 3 vermittelt, welche nach Art und Umfang den durch eine abgeschlossene Ausbildung an einer Hochschule vermittelten vergleichbar sind.
(3) Das Landesrecht kann weitergehende Zulassungsvoraussetzungen aufstellen. Es regelt das Nähere über die an eine Umschulung oder Fortbildung im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2, Absatzes 2 Satz 2 Nr. 2 zu stellenden Anforderungen, über Art und Umfang der zu erbringenden Prüfungsleistungen, über das Prüfungsverfahren und über die Zuständigkeiten. Das Landesrecht kann auch bestimmen, dass eine in einem anderen Land abgelegte Prüfung im Sinne dieser Vorschrift anerkannt wird.
§ 12 Übergangsregelungen Auf Vergütungsansprüche von Betreuern, Vormündern, Pflegern und Verfahrenspflegern für Leistungen, die vor dem 27. Juli 2019 erbracht wurden, ist dieses Gesetz bis zum Ende des angefangenen Betreuungsmonats in seiner bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.
Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
A1 | In den ersten drei Monaten | A1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A1.1.1 | mittellos | 194,00 € |
A1.1.2 | nicht mittellos | 200,00 € | ||||
A1.2 | andere Wohnform | A1.2.1 | mittellos | 208,00 € | ||
A1.2.2 | nicht mittellos | 298,00 € | ||||
A2 | Im vierten bis sechsten Monat | A2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A2.1.1 | mittellos | 129,00 € |
A2.1.2 | nicht mittellos | 158,00 € | ||||
A2.2 | andere Wohnform | A2.2.1 | mittellos | 170,00 € | ||
A2.2.2 | nicht mittellos | 208,00 € | ||||
A3 | Im siebten bis zwölften Monat | A3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A3.1.1 | mittellos | 124,00 € |
A3.1.2 | nicht mittellos | 140,00 € | ||||
A3.2 | andere Wohnform | A3.2.1 | mittellos | 151,00 € | ||
A3.2.2 | nicht mittellos | 192,00 € | ||||
A4 | Im 13. bis 24. Monat | A4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A4.1.1 | mittellos | 87,00 € |
A4.1.2 | nicht mittellos | 91,00 € | ||||
A4.2 | andere Wohnform | A4.2.1 | mittellos | 122,00 € | ||
A4.2.2 | nicht mittellos | 158,00 € | ||||
A5 | Ab dem 25. Monat | A5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A5.1.1 | mittellos | 62,00 € |
A5.1.2 | nicht mittellos | 78,00 € | ||||
A5.2 | andere Wohnform | A5.2.1 | mittellos | 105,00 € | ||
A5.2.2 | nicht mittellos | 130,00 € |
Vergütungstabelle B