EO | Erlösobergrenze aus Netzentgelten, die im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode nach Maßgabe des § 4 Anwendung findet. |
KA | Dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 2, der für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode unter Berücksichtigung der Änderungen nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Anwendung findet. |
KA | Vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 3 im Basisjahr. |
KA | Vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 3, der für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode anzuwenden ist. |
V | Verteilungsfaktor für den Abbau der Ineffizienzen, der im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode nach Maßgabe des § 16 Anwendung findet. |
KA | Beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 4 im Basisjahr. Er entspricht den Ineffizienzen nach § 15 Absatz 3. |
KA | Beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 4, der für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode anzuwenden ist. |
B | Bonus nach § 12a im Basisjahr. |
T | Dauer der jeweiligen Regulierungsperiode in Jahren. |
VPI | Verbraucherpreisgesamtindex, der nach Maßgabe des § 8 Satz 2 für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode Anwendung findet. |
VPI | Durch das Statistische Bundesamt veröffentlichter Verbraucherpreisgesamtindex für das Basisjahr. |
PF | Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach Maßgabe des § 9, der die Veränderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. In Analogie zu dem Term VPI/VPI ist PF dabei durch Multiplikation der einzelnen Jahreswerte einer Regulierungsperiode zu bilden. |
KKA | Kapitalkostenaufschlag nach § 10a, der für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode anzuwenden ist. |
EF | Erweiterungsfaktor nach Maßgabe des § 10 für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode. |
Q | Bei Betreibern von Elektrizitäts- und Gasverteilernetzen die Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 19 im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode; bei Betreibern von Übertragungsnetzen die Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 17 im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode. |
S | Summe der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze nach § 5 Absatz 3. |
VK | volatiler Kostenanteil, der nach § 11 Absatz 5 im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode Anwendung findet. |
VK | volatiler Kostenanteil nach § 11 Absatz 5 im Basisjahr. |
Das Basisjahr bestimmt sich jeweils nach Maßgabe des § 6 Absatz 1.
Anlage 2 (zu § 10) (Fundstelle: BGBl. I 2007, 2542)
Die Ermittlung eines Erweiterungsfaktors nach § 10 erfolgt nach der folgenden Formel:
Für die Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung (Strom) oder die Ebene der Gesamtheit aller Leitungsnetze unabhängig von Druckstufen (Gas) ist:
Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspannung/Niederspannung (Strom) oder die Ebene der Gesamtheit aller Regelanlagen unabhängig von der Druckstufe (Gas) ist:
Dabei ist:
- EF
- Erweiterungsfaktor der Ebene i im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode.
- F
- Fläche des versorgten Gebietes der Ebene i im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode.
- F
- Fläche des versorgten Gebietes der Ebene i im Basisjahr.
- AP
- Anzahl der Anschlusspunkte in der Ebene i im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode.
- AP
- Anzahl der Anschlusspunkte in der Ebene i im Basisjahr.
- L
- Höhe der Last in der Ebene i im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode.
- L
- Höhe der Last in der Ebene i im Basisjahr.
(1) Die Ermittlung des Kapitalkostenabzugs nach § 6 Absatz 3 eines Jahres der jeweiligen Regulierungsperiode erfolgt anhand