Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten | |||||
1810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1810 | |||
1811 | täglich fällig | 1811 | |||
1812 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1812 | |||
aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
1821 | täglich fällig | 1821 | |||
1822 | mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist | 1822 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | |||||
1910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1910 | |||
1911 | Verbindlichkeiten zur Ausführung von Zahlungsvorgängen | 1911 | |||
1912 | auf Zahlungskonten | 1912 | |||
1913 | aus der Ausgabe von E-Geld | 1913 | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Zahlungsinstituten | |||||
2010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2010 | |||
2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
2110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2110 | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
2210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2210 | |||
Rückstellungen | |||||
2310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2310 | |||
Passive latente Steuern | 2400 | ||||
Nachrangige Verbindlichkeiten | |||||
2510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2510 | |||
Unwiderrufliche Kreditzusagen | |||||
3010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 3010 | |||
Eventualverbindlichkeiten | |||||
3110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 3110 | |||
Kontrollsumme: (0110 + 0210 + 0221 + 0222 + 0310 + 0400 + 0511 + 0521 + 0610 + 0710 + 0723 + 0810 + 0823 + 0910 + 1010 + 1210 + 1310 + 1400 + 1600 + 1810 + 1821 + 1822 + 1910 + 2000 + 2110 + 2210 + 2310 + 2400 + 2510 + 3010 + 3110) | 9010 | ||||
Anlage 5 (zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
EGVZAG
Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Gewinn- und Verlustrechnung – (Fundstelle: BGBl. I 2018, 2466 - 2467)
EGVZAG
Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Gewinn- und Verlustrechnung – (Fundstelle: BGBl. I 2018, 2466 - 2467)
Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro) |
Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung |