Stand Ende | |||
Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro) |
Übersicht Gewinn- und Verlustrechnung |
0100 | Zinserträge | ||||
0110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0111 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0111 | |||
0112 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0112 | |||
Summe: (0111 + 0112) | 0110 | ||||
0120 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0121 | aus Kredit- und Geldmarktgeschäften | 0121 | |||
0122 | aus festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuch- forderungen | 0122 | |||
Summe: (0121 + 0122) | 0120 | ||||
Summe: (0110 + 0120) | 0100 | ||||
0200 | Zinsaufwendungen | ||||
0210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0210 | |||
0220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0220 | |||
Summe: (0210 + 0220) | 0200 | ||||
0300 | Laufende Erträge | ||||
0310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0311 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0311 | |||
0312 | aus Beteiligungen | 0312 | |||
0313 | aus Anteilen an verbundenen Unter- nehmen | 0313 | |||
Summe: (0311 + 0312 + 0313) | 0310 | ||||
0320 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0321 | aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren | 0321 | |||
0322 | aus Beteiligungen | 0322 | |||
0323 | aus Anteilen an verbundenen Unter- nehmen | 0323 | |||
Summe: (0321 + 0322 + 0323) | 0320 | ||||
Summe: (0310 + 0320) | 0300 | ||||
0400 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen | ||||
0410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0410 | |||
0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
0500 | Provisionserträge | ||||
0510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0510 | |||
0520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0520 | |||
Summe: (0510 + 0520) | 0500 | ||||
0600 | Provisionsaufwendungen | ||||
0610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0610 | |||
0620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0620 | |||
Summe: (0610 + 0620) | 0600 | ||||
0700 | Sonstige betriebliche Erträge | ||||
0710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0710 | |||
0720 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0720 | |||
Summe: (0710 + 0720) | 0700 | ||||
0800 | Allgemeine Verwaltungsauf- wendungen | ||||
0810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
0811 | Personalaufwand | 0811 | |||
0812 | Löhne und Gehälter | 0812 | |||
0813 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0813 | |||
0814 | für Altersvorsorgung | 0814 | |||
0815 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0815 | |||
Summe: (0811 + 0815) | 0810 | ||||
0820 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
0821 | Personalaufwand | 0821 | |||
0822 | Löhne und Gehälter | 0822 | |||
0823 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung | 0823 | |||
0824 | für Altersvorsorgung | 0824 | |||
0825 | andere Verwaltungsaufwendungen | 0825 | |||
Summe: (0821 + 0825) | 0820 | ||||
Summe: (0810 + 0820) | 0800 | ||||
0900 | Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | ||||
0910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0910 | |||
0920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0920 | |||
Summe: (0910 + 0920) | 0900 | ||||
Kontrollsumme: (0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900) | 9010 |
noch Gewinn- und Verlustrechung |