Gebühren- nummer | Gebührentatbestand | Gebühr (EUR) bis 50 000 Liter: | Gebühr (EUR) über 50 000 Liter: |
613 | Prüfungen vor Inbetriebnahme der Tanks (P), Gebührenhöhe abhängig vom Fassungsraum des Tanks (Kapitel 6.8 RID): | ||
613.1 | Bauprüfung (Unterabschnitt 6.8.2.4, 6.8.3.4 RID). | 290 | 365 |
613.2 | Prüfung der Ergebnisse der zerstörungsfreien Prüfung der Schweißnähte (Absatz 6.8.2.1.23 RID). | 50 je begonnene Viertelstunde | 50 je begonnene Viertelstunde |
613.3 | Druckprüfung (Unterabschnitt 6.8.2.4 RID). | 195 | 230 |
613.4 | Dichtheitsprüfung des Tankkörpers und der Ausrüstungsteile und Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile (Unterabschnitt 6.8.2.4 RID). | 115 | 115 |
613.5 | Prüfung der Übereinstimmung mit dem Baumuster im Anschluss an 613.1 bis 613.4. | 115 | 125 |
613.6 | Prüfung des inneren und äußeren Zustands (Unterabschnitt 6.8.2.4 RID). | 95 bis 140 | 115 bis 175 |
614 | Wiederkehrende Prüfungen (P), Gebührenhöhe abhängig vom Fassungsraum des Tanks (Kapitel 6.8 RID): | ||
614.1 | Innere und äußere Prüfung (Unterabschnitt 6.8.2.4, 6.8.3.4 RID). | 250 bis 300 | 285 bis 330 |
614.2 | Druckprüfung (Unterabschnitt 6.8.2.4, 6.8.3.4 RID). | 195 | 230 |
614.3 | Dichtheitsprüfung des Tankkörpers und der Ausrüstungsteile und Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile (Unterabschnitt 6.8.2.4, 6.8.3.4 RID): | ||
614.3.1 | Klasse 2. | 190 | 190 |
614.3.2 | Klassen 3 bis 9. | 115 | 115 |
615 | Zwischenprüfung (L) (Unterabschnitt 6.8.2.4, 6.8.3.4 RID). | 305 | 305 |
616 | Weitere Prüfungen: | ||
616.1 | Bauprüfung bei Tanks zum Transport von tiefgekühlten verflüssigten Gasen der Klasse 2 (vakuumisolierte Behälter) (Unterabschnitt 6.7.4.14 RID). | 50 je begonnene Viertelstunde | |
616.2 | Vakuummessung des Isolierraumes (Absatz 6.8.3.4.7 RID). | 65 | |
616.3 | Bei Eisenbahnkesselwagen, die nur mit Obenentleerung ausgerüstet sind (z. B. Klassen 3 bis 9), werden bei den Gebührennummern 613.3, 613.4, 614.2, 614.3 und 615 nur 70 Prozent der jeweiligen Gebühr berechnet. | ||
616.4 | Inbetriebnahmeüberprüfungen und außerordentliche Prüfungen (Absatz 6.8.1.5.5, 6.8.2.4.4 RID): Für Prüfungen im Rahmen von Inbetriebnahmeüberprüfungen und außerordentlichen Prüfungen sind Gebühren wie für die entsprechenden erstmaligen oder wiederkehrenden Prüfungen zu entrichten. | ||
616.5 | Einzelne Funktionsprüfungen: Im Zusammenhang mit den Prüfungen nach Unterabschnitt 6.8.2.4 und 6.8.3.4 RID vor Inbetriebnahme durchzuführende oder wiederkehrende Funktionsprüfungen von ausgebauten Bedienungsausrüstungen. | 25 je Funktionsprüfung | |
616.6 | Für die Überprüfung und Bestätigung der Befähigung des Herstellers oder der Wartungs- oder Reparaturwerkstatt für die Ausführung von Schweißarbeiten und den Betrieb eines Qualitätssicherungssystems für Schweißarbeiten sowie die Anordnung zusätzlicher Prüfungen (Absatz 6.8.2.1.23 RID) werden Gebühren nach Gebührennummer 617 berechnet. | ||
617 | Für andere als die aufgeführten Prüfungen werden Gebühren für vergleichbare Prüfungen berechnet (Kapitel 6.8 RID). Sind vergleichbare Prüfungen nicht angegeben, werden die Gebühren nach dem Zeitaufwand berechnet. Bei Anwendung besonderer Prüfverfahren oder einem erweiterten Prüfumfang ist der Mehraufwand ebenfalls nach dem Zeitaufwand zu berechnen. | 50 je begonnene Viertelstunde | |
618 | Getrennte Baumusterzulassung von Bedienungsausrüstungen (Unterabschnitt 6.8.2.3 RID): | ||
618.1 | Begutachtung der Antragsunterlagen einschließlich Werkstoffbescheinigungen und schweißtechnischer Unterlagen. | 50 je begonnene Viertelstunde | |
618.2 | Durchführung/Untersuchung der Prüfungen am Prototyp gemäß Norm. | 50 je begonnene Viertelstunde | |
618.3 | Ausstellen des Baumusterprüfberichts und der Baumusterzulassungsbescheinigung. | 50 je begonnene Viertelstunde | |
619 | Nachprüfung und Genehmigung eines betriebseigenen Prüfdienstes für Bedienungsausrüstungen von Tanks. | 50 je begonnene Viertelstunde |
1. Abschnitt: Gebühren der Bundesbehörden
Gebühren- nummer | Gebührentatbestand | Gebühr (EUR) |
701 | Prüfung zur Erteilung einer Ausnahme, einschließlich der Ausfertigung oder Verlängerung der Ausnahme, für Beförderungen innerhalb Deutschlands auf Bundeswasserstraßen (§ 5 Absatz 3 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt). | 70 bis 2 000 |
702.1 | Anerkennung der ADN-Sachkundigen Schulungen (Absatz 8.2.2.6.1 ADN). | 80 bis 320 |
702.2 | Aufsicht über die ADN-Sachkundigen Schulungen (Absatz 8.2.2.6.4 ADN). | 70 je Stunde |
703 | Zulassung sowie Verlängerung und/oder Aufhebung einer Zulassung
| 150 bis 1 000 |
704 | Anerkennung von Dokumenten nach Unterabschnitt 8.2.1.9 und 8.2.1.10 ADN. | 70 bis 140 |
705 | Prüfen und Eintragung eines Sichtvermerkes nach Absatz 1.6.7.2.2.2 und Abschnitt 8.1.2 ADN. | 35 bis 70 |
706 | Prüfung und Ausstellung eines normalen Zulassungszeugnisses (Abschnitt 1.16.2 und Unterabschnitt 1.16.6.3 ADN) oder Ausstellung einer Ersatzausfertigung (Abschnitt 1.16.14 ADN). | 40 bis 200 |
707 | Prüfung und Verlängerung der Gültigkeitsdauer des normalen Zulassungszeugnisses im Ausnahmefall (Abschnitt 1.16.11 ADN) oder zur Vornahme von Änderungen im Zulassungszeugnis (Abschnitt 1.16.6 ADN). | 35 bis 150 |
707a | Prüfung und Ausstellung oder Einziehung der Anlage zum Zulassungszeugnis (Unterabschnitt 1.16.2.5, 1.16.2.6 ADN). | 40 bis 200 |
708 | Einziehung oder Prüfung zur Änderung des normalen Zulassungszeugnisses (Unterabschnitt 1.16.13.1 bis 1.16.13.3 ADN). | 35 bis 140 |
709 | Untersagung der Verwendung eines Schiffes (Unterabschnitt 1.16.13.2 ADN). | 35 bis 140 |
710 | Prüfung und Ausstellung eines vorläufigen Zulassungszeugnisses (Unterabschnitt 1.16.1.3 ADN). | 35 bis 140 |
711 | Prüfung und Erteilung der Genehmigung von Arbeiten an Bord mit elektrischem Strom oder Feuer oder wenn Funken entstehen können (Abschnitt 8.3.5 ADN). | 80 bis 200 |
712 | Genehmigung zum Füllen und Entleeren von Gefäßen, Tankfahrzeugen, Kesselwagen, Großpackmitteln (IBC), Großverpackungen, MEGC, ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainern auf dem Schiff (Unterabschnitt 7.1.4.16 ADN). | 70 |
713 | Genehmigung des Umladens der Ladung in ein anderes Schiff außerhalb einer dafür zugelassenen Umschlagstelle (Unterabschnitt 7.1.4.9 und 7.2.4.9 ADN). | 80 bis 200 |
714 | Schriftliche Genehmigung zum Beginn von Lade- und Löscharbeiten von Stoffen und Gegenständen der Klassen 1, 4.1 und 5.2, für die drei Kegel/drei blaue Lichter vorgeschrieben sind, oder wenn diese Stoffe an Bord sind (Absatz 7.1.4.8.1 ADN). | 80 bis 200 |
715 | Genehmigung des Be- und Entladens gemäß Unterabschnitt 7.1.6.14 ADN Sondervorschrift HA03 und Abschnitt 3.2.1 Tabelle A Spalte 11 ADN. | 80 bis 200 |
716 | Genehmigung geringerer Abstände beim Stillliegen außerhalb der besonderen Liegeplätze (Absatz 7.1.5.4.4 und 7.2.5.4.4 ADN). | 80 bis 200 |
717 | Prüfung und Eintragung der Zulassung einer Gleichwertigkeit in das Zulassungszeugnis (Unterabschnitt 1.5.3.3 ADN). | 35 |
718 | Prüfung und Ausstellung eines Zulassungszeugnisses zu Versuchszwecken (Unterabschnitt 1.5.3.2 ADN). | 550 bis 1 100 |
719 | nicht vergeben | |
720 | Zustimmung zum Laden oder Löschen von Trockengüterschiffen, wenn die erforderlichen Evakuierungsmittel nicht vorhanden sind (Absatz 7.1.4.7.1 ADN). | 140 |
720.1 | Zustimmung zum Laden oder Löschen von Tankschiffen, wenn nicht alle Fragen der Prüfliste mit „JA“ beantwortet werden können (Absatz 7.2.4.10.1 ADN). | 140 |
720.2 | nicht vergeben | |
721 | Prüfung zum Nachweis über besondere Kenntnisse des ADN und zur Ausstellung der Bescheinigungen (Unterabschnitt 8.2.2.8 ADN): | |
721.1 | Prüfung von Schulungsteilnehmern zum Erwerb der Bescheinigung über besondere Kenntnisse des ADN (Basis) (Absatz 8.2.2.7.1.1 ADN). | 50 |
721.2 | Prüfung von Schulungsteilnehmern zum Erwerb der Bescheinigung über besondere Kenntnisse des ADN (Gas/Chemie) (Absatz 8.2.2.7.2.1 ADN). | 120 bis 150 |
721.3 | Ausstellung der Bescheinigung über besondere Kenntnisse des ADN. | 65 |
722 | nicht vergeben | |
723 | Prüfung und Erteilung der Zulassung alternativer Bauweisen (Absatz 9.3.4.1.4 ADN). | 320 bis 640 |
724 | Prüfung und Erteilung der Zulassung der abweichenden Kennzeichnung von Seeschiffen, die Binnenwasserstraßen nur zeitweilig befahren (Absatz 7.1.5.0.5 ADN). | 35 bis 70 |
725 | Prüfung und Auferlegung von Beschränkungen bezüglich der Einbeziehung von Schiffen, die gefährliche Güter befördern, in großen Schubverbänden oder Beschränkungen der Abmessungen der Verbände oder der gekuppelten Schiffe (Unterabschnitt 7.1.5.1 ADN). | 35 bis 140 |
726 | Prüfung und Erteilung der Befreiung von der Pflicht des ständigen Aufenthalts eines Sachkundigen an Bord in Hafenbecken oder zugelassenen Stellen (Absatz 7.1.5.4.2 und 7.2.5.4.2 ADN). | 35 bis 140 |
727 und 728 | nicht vergeben | |
729 | Prüfung und Erteilung der Zulassung von Abweichungen nach Absatz 7.2.4.2.4 ADN (Schiffbetriebsabfälle, Schiffbetriebsstoffe). | 35 bis 70 |
730 | Prüfung und Erteilung der Zulassung von Ausnahmen zum Verbot des Ladens oder Löschens während des Löschens von Ladetanks (Unterabschnitt 7.2.4.24 ADN). | 70 bis 140 |
731 | Prüfung und Erteilung der Zulassung der abweichenden Kennzeichnung von Seeschiffen, die Binnenwasserstraßen nur zeitweilig befahren (Absatz 7.2.5.0.3 ADN). | 35 bis 140 |
732 | Auferlegung von Beschränkungen zur Einbeziehung von Tankschiffen in großen Schubverbänden (Unterabschnitt 7.2.5.1 ADN). | 35 bis 140 |
733 und 734 | nicht vergeben | |
735 | Beaufsichtigung der Untersuchung eines Schiffes durch Untersuchungsstelle oder Klassifikationsgesellschaft (Unterabschnitt 1.16.3.1 ADN). | 70 je Stunde |
736 | Prüfung und Zustimmung zum Entgasen an einer Annahmestelle, wenn nicht alle Fragen der Prüfliste mit „JA“ beantwortet werden können (Absatz 7.2.3.7.2.2 ADN). | 140 |
737 | Prüfung und Genehmigung von Ladeplänen bei der Beförderung von UN 1280 und UN 2983 (Unterabschnitt 3.2.3.1 Tabelle C Spalte 20 Bemerkung 12 Buchstabe p ADN). | 140 |
738 | Prüfung und Genehmigung des Aufenthalts eines Schiffes an einer Lade- oder Löschstelle, bei der landseitig eine Explosionsschutzzone ausgewiesen ist, in dieser oder unmittelbar angrenzend an diese Zone, wenn das Schiff die Anforderungen des Absatzes 9.1.0.12.3 Buchstabe b oder c, des Unterabschnitts 9.1.0.51, der Absätze 9.1.0.52.1 und 9.1.0.52.2 nicht erfüllt (Absatz 7.1.4.7.3 ADN). | 140 |
739 | Prüfung und Zulassung einer Ausnahme bezüglich des Aufhaltens des Schiffes in einer von der Landanlage ausgewiesenen Explosionsschutzzone, wenn das Schiff die Anforderungen des Absatzes 9.3.x.12.4 Buchstabe b oder c, des Unterabschnitts 9.3.x.51, der Absätze 9.3.x.52.1 und 9.3.x.52.3 nicht erfüllt (Absatz 7.2.4.7.1 ADN). | 140 |
740 | Prüfung und Genehmigung des Aufenthalts eines Schiffes in einer oder unmittelbar angrenzend an eine landseitig ausgewiesene Explosionsschutzzone, wenn das Schiff die Anforderungen aus Absatz 7.1.3.51.5 und 7.1.3.51.6 nicht erfüllt (Absatz 7.1.3.51.8 ADN). | 140 |
2. Abschnitt: Gebühren der Landesbehörden