- Entwurf für die öffentliche Auslegung nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches mit 30 Prozent,
- 3.
- für die Leistungsphase 3 (Plan zur Beschlussfassung)Plan für den Beschluss durch die Gemeinde mit 10 Prozent.
(2) Anlage 2 regelt, welche Grundleistungen jede Leistungsphase umfasst. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen.
§ 19 Leistungsbild Bebauungsplan (1) Die Grundleistungen bei Bebauungsplänen sind in drei Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 21 bewertet:
- 1.
- für die Leistungsphase 1 (Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen)Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches mit 60 Prozent,
- 2.
- für die Leistungsphase 2 (Entwurf zur öffentlichen Auslegung)Entwurf für die öffentliche Auslegung nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches mit 30 Prozent,
- 3.
- für die Leistungsphase 3 (Plan zur Beschlussfassung)Plan für den Beschluss durch die Gemeinde mit 10 Prozent.
(2) Anlage 3 regelt, welche Grundleistungen jede Leistungsphase umfasst. Anlage 9 enthält Beispiele für Besondere Leistungen.
§ 20 Honorare für Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen (1) Für die in § 18 und Anlage 2 genannten Grundleistungen bei Flächennutzungsplänen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
Fläche in Hektar | Honorarzone I geringe Anforderungen | Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen | Honorarzone III hohe Anforderungen | |||
von | bis | von | bis | von | bis | |
Euro | Euro | Euro | ||||
1 000 | 70 439 | 85 269 | 85 269 | 100 098 | 100 098 | 114 927 |
1 250 | 78 957 | 95 579 | 95 579 | 112 202 | 112 202 | 128 824 |
1 500 | 86 492 | 104 700 | 104 700 | 122 909 | 122 909 | 141 118 |
1 750 | 93 260 | 112 894 | 112 894 | 132 527 | 132 527 | 152 161 |
2 000 | 99 407 | 120 334 | 120 334 | 141 262 | 141 262 | 162 190 |
2 500 | 111 311 | 134 745 | 134 745 | 158 178 | 158 178 | 181 612 |
3 000 | 121 868 | 147 525 | 147 525 | 173 181 | 173 181 | 198 838 |
3 500 | 131 387 | 159 047 | 159 047 | 186 707 | 186 707 | 214 367 |
4 000 | 140 069 | 169 557 | 169 557 | 199 045 | 199 045 | 228 533 |
5 000 | 155 461 | 188 190 | 188 190 | 220 918 | 220 918 | 253 647 |
6 000 | 168 813 | 204 352 | 204 352 | 239 892 | 239 892 | 275 431 |
7 000 | 180 589 | 218 607 | 218 607 | 256 626 | 256 626 | 294 645 |
8 000 | 191 097 | 231 328 | 231 328 | 271 559 | 271 559 | 311 790 |
9 000 | 200 556 | 242 779 | 242 779 | 285 001 | 285 001 | 327 224 |
10 000 | 209 126 | 253 153 | 253 153 | 297 179 | 297 179 | 341 206 |
11 000 | 216 893 | 262 555 | 262 555 | 308 217 | 308 217 | 353 878 |
12 000 | 223 912 | 271 052 | 271 052 | 318 191 | 318 191 | 365 331 |
13 000 | 230 331 | 278 822 | 278 822 | 327 313 | 327 313 | 375 804 |
14 000 | 236 214 | 285 944 | 285 944 | 335 673 | 335 673 | 385 402 |
15 000 | 241 614 | 292 480 | 292 480 | 343 346 | 343 346 | 394 213 |
(2) Das Honorar für die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ist nach der Fläche des Plangebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen.