(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wird die Leistungsphase 2 bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern, mit 10 Prozent bewertet.
(3) Die Vertragsparteien können abweichend von Absatz 1 in Textform vereinbaren, dass
- 1.
- die Leistungsphase 4 mit 5 bis 8 Prozent bewertet wird, wenn dafür ein eigenständiges Planfeststellungsverfahren erforderlich ist,
- 2.
- die Leistungsphase 5 mit 15 bis 35 Prozent bewertet wird, wenn ein überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen erforderlich wird.
(4) Anlage 12 Nummer 12.1 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen.
§ 44 Honorare für Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken (1) Für die in § 43 und der Anlage 12 Nummer 12.1 genannten Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
| Anrechenbare Kosten in Euro | Honorarzone I sehr geringe Anforderungen | Honorarzone II geringe Anforderungen | Honorarzone III durchschnittliche Anforderungen | Honorarzone IV hohe Anforderungen | Honorarzone V sehr hohe Anforderungen | |||||
| von | bis | von | bis | Von | bis | von | bis | von | bis | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||
| 25 000 | 3 449 | 4 109 | 4 109 | 4 768 | 4 768 | 5 428 | 5 428 | 6 036 | 6 036 | 6 696 |
| 35 000 | 4 475 | 5 331 | 5 331 | 6 186 | 6 186 | 7 042 | 7 042 | 7 831 | 7 831 | 8 687 |
| 50 000 | 5 897 | 7 024 | 7 024 | 8 152 | 8 152 | 9 279 | 9 279 | 10 320 | 10 320 | 11 447 |
| 75 000 | 8 069 | 9 611 | 9 611 | 11 154 | 11 154 | 12 697 | 12 697 | 14 121 | 14 121 | 15 663 |
| 100 000 | 10 079 | 12 005 | 12 005 | 13 932 | 13 932 | 15 859 | 15 859 | 17 637 | 17 637 | 19 564 |
| 150 000 | 13 786 | 16 422 | 16 422 | 19 058 | 19 058 | 21 693 | 21 693 | 24 126 | 24 126 | 26 762 |
| 200 000 | 17 215 | 20 506 | 20 506 | 23 797 | 23 797 | 27 088 | 27 088 | 30 126 | 30 126 | 33 417 |
| 300 000 | 23 534 | 28 033 | 28 033 | 32 532 | 32 532 | 37 031 | 37 031 | 41 185 | 41 185 | 45 684 |
| 500 000 | 34 865 | 41 530 | 41 530 | 48 195 | 48 195 | 54 861 | 54 861 | 61 013 | 61 013 | 67 679 |
| 750 000 | 47 576 | 56 672 | 56 672 | 65 767 | 65 767 | 74 863 | 74 863 | 83 258 | 83 258 | 92 354 |
| 1 000 000 | 59 264 | 70 594 | 70 594 | 81 924 | 81 924 | 93 254 | 93 254 | 103 712 | 103 712 | 115 042 |
| 1 500 000 | 80 998 | 96 482 | 96 482 | 111 967 | 111 967 | 127 452 | 127 452 | 141 746 | 141 746 | 157 230 |
| 2 000 000 | 101 054 | 120 373 | 120 373 | 139 692 | 139 692 | 159 011 | 159 011 | 176 844 | 176 844 | 196 163 |
| 3 000 000 | 137 907 | 164 272 | 164 272 | 190 636 | 190 636 | 217 001 | 217 001 | 241 338 | 241 338 | 267 702 |
| 5 000 000 | 203 584 | 242 504 | 242 504 | 281 425 | 281 425 | 320 345 | 320 345 | 356 272 | 356 272 | 395 192 |
| 7 500 000 | 278 415 | 331 642 | 331 642 | 384 868 | 384 868 | 438 095 | 438 095 | 487 227 | 487 227 | 540 453 |
| 10 000 000 | 347 568 | 414 014 | 414 014 | 480 461 | 480 461 | 546 908 | 546 908 | 608 244 | 608 244 | 674 690 |
| 15 000 000 | 474 901 | 565 691 | 565 691 | 656 480 | 656 480 | 747 270 | 747 270 | 831 076 | 831 076 | 921 866 |
| 20 000 000 | 592 324 | 705 563 | 705 563 | 818 801 | 818 801 | 932 040 | 932 040 | 1 036 568 | 1 036 568 | 1 149 806 |
| 25 000 000 | 702 770 | 837 123 | 837 123 | 971 476 | 971 476 | 1 105 829 | 1 105 829 | 1 229 848 | 1 229 848 | 1 364 201 |
(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
- 1.
- geologische und baugrundtechnische Gegebenheiten,
- 2.
- technische Ausrüstung und Ausstattung,
- 3.
- Einbindung in die Umgebung oder in das Objektumfeld,
- 4.
- Umfang der Funktionsbereiche oder der konstruktiven oder technischen Anforderungen,
- 5.
- fachspezifische Bedingungen.