TEIL II
Waren pflanzlichen Ursprungs
| Nr. des Warenverz. für die Außenhandels- statistik | Warenbezeichnung | Beschränkungs- grund |
| 1 | 2 | 3 |
| Abschnitt II Waren pflanzlichen Ursprungs | ||
| Kapitel 7 Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernährungszwecken verwendet werden | ||
| 0702 00 00 | Tomaten, frisch oder gekühlt | G |
| ex 0703 | Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Porree/Lauch und andere Gemüse der Allium-Arten, frisch oder gekühlt, ausgenommen Speisezwiebeln für Saatzwecke der Unterposition 0703 10 11 | G |
| ex 0704 | Kohl, Blumenkohl/Karfiol, Kohlrabi, Wirsingkohl und ähnliche genießbare Kohlarten der Gattung Brassica, frisch oder gekühlt | G |
| ex 0705 | Salate (Lactuca sativa) und Chicorée (Cichorium-Arten), frisch oder gekühlt | G |
| ex 0706 | Karotten und Speisemöhren, Speiserüben, Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche und ähnliche genießbare Wurzeln, frisch oder gekühlt | G |
| 0707 | Gurken und Cornichons, frisch oder gekühlt | G |
| ex 0708 | Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt | G |
| ex 0709 | Anderes Gemüse, frisch oder gekühlt, ausgenommen Gemüse der Unterpositionen 0709 52 00, 0709 53 00, 0709 55 00, 0709 56 00, 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90, 0709 99 40 und 0709 99 60 | G |
| Kapitel 8 Genießbare Früchte, Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen | ||
| ex 0802 | Andere Schalenfrüchte, frisch oder getrocknet, auch ohne Schalen oder enthäutet, ausgenommen Schalenfrüchte der Unterpositionen 0802 11 10, 0802 12 10, 0802 12 90, 0802 22 00, 0802 32 00, 0802 42 00, 0802 51 00, 0802 52 00, 0802 61 00, 0802 62 00, 0802 70 00, 0802 80 00, 0802 91 00, 0802 92 00, 0802 99 10 und 0802 99 90 | G |
| 0803 10 10 | Mehlbananen, frisch | G |
| 0804 20 10 | Feigen, frisch | G |
| ex 0804 30 00 | Ananas, frisch | G |
| ex 0804 40 00 | Avocadofrüchte, frisch | G |
| ex 0804 50 00 | Guaven, Mangofrüchte und Mangostanfrüchte, frisch oder gekühlt | G |
| ex 0805 | Zitrusfrüchte, frisch | G |
| 0806 10 10 | Tafeltrauben, frisch | G |
| 0807 | Melonen (einschließlich Wassermelonen) und Papaya-Früchte, frisch | G |
| 0808 | Äpfel, Birnen und Quitten, frisch | G |
| ex 0809 | Aprikosen/Marillen, Kirschen, Pfirsiche (einschließlich Brugnolen und Nektarinen), Pflaumen, frisch | G |
| ex 0810 | Andere Früchte, frisch ausgenommen Cranberries (V. macrocarpon) zur Saftherstellung der Unterposition 0810 40 50 | G |
| Kapitel 9 Kaffee, Tee, Mate und Gewürze | ||
| ex 0910 99 | Thymian, frisch oder gekühlt, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | G |
| Kapitel 12 Ölsamen und ölhaltige Früchte, verschiedene Samen und Früchte, Pflanzen zum Gewerbe- oder Heilgebrauch, Stroh und Futter | ||
| ex 1211 90 86 | Basilikum, Melisse, Pfefferminze, Origanum vulgare (Dost/Oregano/wilder Majoran), Rosmarin, Salbei, frisch oder gekühlt, weder gemahlen noch sonst zerkleinert | G |
Anlage 2 (weggefallen)
Anlage 6 Anlage Z5 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit ausländischen Banken“ (Fundstelle: BGBl. I 2013, 2938 - 2939)
Anlage 7 Anlage Z5a Blatt 1/1 „Forderungen und Verbindlichkeiten aus Finanzbeziehungen mit verbundenen ausländischen Nichtbanken“ (Fundstelle: BGBl. I 2013, 2940 - 2941)