| Erträge aus Wertpapieren | |
| 1. | Zinsen auf Wertpapiere | |
| a) | Zinsen auf Wertpapiere öffentlicher Emittenten | |
| | Zinsen auf Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten, die an Ausländer gezahlt werden bzw. die Inländer als erste inländische Stelle von ausländischen Lagerstellen erhalten | 382 |
| b) | Zinsen auf Wertpapiere privater Emittenten | |
| | Zinsen auf Wertpapiere inländischer privater Emittenten, die an Ausländer gezahlt werden bzw. die Inländer als erste inländische Stelle von ausländischen Lagerstellen erhalten | 183 |
| 2. | Dividenden, Erträge aus Genussscheinen und Investmentzertifikaten | |
| Erträge aus ausländischen Aktien oder Genussscheinen, die von inländischen MFIs vereinnahmt werden | 185 |
| Erträge aus ausländischen Aktien oder Genussscheinen, die von inländischen Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Haushalten vereinnahmt werden | 985 |
| Erträge aus inländischen Aktien oder Genussscheinen, die an Ausländer gezahlt werden bzw. die über ausländische Lagerstellen an Inländer gezahlt werden | 285 |
| Erträge auf ausländische Investmentzertifikate, die von inländischen MFIs vereinnahmt werden | 585 |
| Erträge auf ausländische Investmentzertifikate, die von inländischen Unternehmen, Privatpersonen und öffentlichen Haushalten vereinnahmt werden | 885 |
| Erträge auf inländische Investmentanteile, die an Ausländer gezahlt werden bzw. die Inländer von ausländischen Lagerstellen erhalten | 685 |
| Erträge aus Direktinvestitionen | |
| 1. | Erträge aus Aktien | |
| Erträge aus Anteilen an Aktiengesellschaften, die von inländischen MFIs vereinnahmt oder gezahlt werden | 188 |
| Erträge aus Anteilen an Aktiengesellschaften, die von inländischen Unternehmen und Privatpersonen vereinnahmt oder gezahlt werden | 288 |
| 2. | Erträge aus sonstigen Beteiligungen | |
| Erträge aus Anteilen an sonstigen Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH-Anteilen), die von inländischen MFIs vereinnahmt oder gezahlt werden | 186 |
| Erträge aus Anteilen an sonstigen Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH-Anteilen), die von inländischen Unternehmen und Privatpersonen vereinnahmt oder gezahlt werden | 286 |
| Erträge aus sonstigen Geschäfts- und Kapitalanteilen (z. B. Kommanditanteilen) sowie Zweigniederlassungen, die von inländischen MFIs vereinnahmt oder gezahlt werden | 187 |
| Erträge aus sonstigen Geschäfts- und Kapitalanteilen (z. B. Kommanditanteilen) sowie Zweigniederlassungen, die von inländischen Unternehmen und Privatpersonen vereinnahmt oder gezahlt werden | 287 |
| 3. | Zinsen auf Direktinvestitionskredite | |
| Kredite von Direktinvestoren an Tochterunternehmen: Zinsen aus Kreditgewährungen inländischer Direktinvestoren an deren ausländische Tochterunternehmen sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen inländischer Tochterunternehmen von ihren ausländischen Direktinvestoren | 289 |
| Kredite von Tochterunternehmen an Direktinvestoren: Zinsen aus Kreditgewährungen inländischer Tochterunternehmen an deren ausländische Direktinvestoren sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen inländischer Direktinvestoren von ihren ausländischen Tochterunternehmen | 689 |
| Kredite zwischen Schwesterunternehmen: Zinsen aus Kreditgewährungen verbundener Unternehmen, zwischen denen keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung besteht, die jedoch unmittelbar oder mittelbar einen gemeinsamen Direktinvestor haben | 789 |
| Kredite von Finanzierungstöchtern an Direktinvestoren: Zinsen aus Kreditgewährungen inländischer Finanzierungstöchter an deren ausländische Direktinvestoren sowie Zinsen aus Kreditaufnahmen inländischer Direktinvestoren von ihren ausländischen Finanzierungstöchtern | 889 |
| 4. | Zuschüsse zur Vermeidung von Verlustvorträgen | |
| Vereinnahmte oder geleistete Zuschüsse von MFIs zur Vermeidung von Verlustvorträgen bzw. Jahresfehlbeträgen sowie Übernahmen der negativen Betriebsergebnisse von Betriebsstätten und Zweigniederlassungen, soweit diese in das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eingehen | 190 |
| Vereinnahmte oder geleistete Zuschüsse von Unternehmen und Privatpersonen zur Vermeidung von Verlustvorträgen bzw. Jahresfehlbeträgen sowie Übernahmen der negativen Betriebsergebnisse von Betriebsstätten und Zweigniederlassungen, soweit diese in das Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit eingehen | 290 |
| Zinsen auf Kredite und Bankguthaben (Einlagen) | |
| Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen der MFIs aus Bankguthaben, Krediten etc. | 181 |
| Zinseinnahmen und -ausgaben der MFIs aus Bankguthaben, Krediten etc. | 184 |
| Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen der Unternehmen und Privatpersonen aus Bankguthaben, Krediten etc. | 281 |
| Zinseinnahmen und -ausgaben der Unternehmen und Privatpersonen aus Bankguthaben, Krediten etc. | 284 |
| Einnahmen und Ausgaben von negativen Zinsen öffentlicher Haushalte aus Bankguthaben, Krediten etc. | 381 |
| Zinseinnahmen und -ausgaben der öffentlichen Haushalte aus Bankguthaben, Krediten etc. | 384 |
| Pacht und Miete aus Grundbesitz | |
| Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen MFIs | 180 |
| Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen Unternehmen und Privatpersonen | 280 |
| Pacht- und Mieterträge sowie -aufwendungen von inländischen öffentlichen Haushalten | 380 |
| Erträge aus sonstigen Kapitalanlagen | |
| Aufwendungen und Erträge von MFIs aus sonstigen, nicht in Wertpapieren verbrieften Unternehmensbeteiligungen bei ausländischen bzw. inländischen Nicht-Aktiengesellschaften | 197 |
| Aufwendungen und Erträge von Unternehmen und Privatpersonen sowie öffentlichen Haushalten aus sonstigen, nicht in Wertpapieren verbrieften Unternehmensbeteiligungen bei ausländischen bzw. inländischen Nicht-Aktiengesellschaften | 297 |