420 000 t/Jahr = 0,84 t/Jahr x 500 000 - 14.
- Der für Flugkraftstoff in den Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1., 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 und 3.4.1 genannte Schwellenwert ist unter Annahme eines Durchschnittsverbrauchs einer Person pro Jahr von 0,1275 Tonnen Flugkraftstoff und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:
63 750 t/Jahr = 0,1275 t/Jahr x 500 000 - 15.
- Der für Heizöl in den Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.3 und 3.4.1 genannte Schwellenwert ist unter Annahme einer durchschnittlichen Produktionsmenge von 1,24 Tonnen leichtem Heizöl zur Versorgung einer Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:
620 000 t/Jahr = 1,24 t/Jahr x 500 000
| Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
| Nr. | Anlagenkategorie | Bemessungskriterium | Schwellenwert |
| 1 | Stromversorgung | ||
| 1.1 | Stromerzeugung | ||
| 1.1.1 | Erzeugungsanlage | Installierte Nettonennleistung (elektrisch oder direkt mit Wärmeauskopplung verbundene elektrische Wirkleistung bei Wärmenennleistung ohne Kondensationsanteil) in MW oder | 104 |
| installierte Nettonennleistung in MW, wenn die Anlage als Schwarzstartanlage nach § 3 Absatz 2 des Beschlusses der Bundesnetzagentur vom 20. Mai 2020, Aktenzeichen BK6-18-249 kontrahiert ist, oder | 0 | ||
| installierte Nettonennleistung in MW, wenn die Anlage zur Erbringung von Primärregelleistung nach § 2 Nummer 8 StromNZV präqualifiziert ist | 36 | ||
| 1.1.2 | Anlage oder System zur Steuerung/Bündelung elektrischer Leistung | Installierte Nettonennleistung (elektrisch) in MW oder | 104 |
| installierte Nettonennleistung in MW, wenn die Anlage als Schwarzstartanlage nach § 3 Absatz 2 des Beschlusses BK6-18-249 kontrahiert ist, oder | 0 | ||
| installierte Nettonennleistung in MW, wenn die Anlage zur Erbringung von Primärregelleistung nach § 2 Nummer 8 StromNZV präqualifiziert ist | 36 | ||
| 1.2 | Stromübertragung | ||
| 1.2.1 | Übertragungsnetz | Durch Letztverbraucher und Weiterverteiler entnommene Jahresarbeit in GWh/Jahr | 3 700 |
| 1.3 | Stromverteilung | ||
| 1.3.1 | Stromverteilernetz | Durch Letztverbraucher und Weiterverteiler entnommene Jahresarbeit in GWh/Jahr | 3 700 |
| 1.4 | Stromhandel | ||
| 1.4.1 | Zentrale Anlage oder System für den Stromhandel | Abgewickeltes Handelsvolumen in | 3,7 |
| 2 | Gasversorgung | ||
| 2.1 | Gasförderung | ||
| 2.1.1 | Gasförderanlage | Energie des geförderten Gases in | 5 190 |
| 2.1.2 | Anlage zur zentralen standortübergreifenden Steuerung | Energie des geförderten Gases in | 5 190 |
| 2.2 | Gastransport und -speicherung | ||
| 2.2.1 | Fernleitungsnetz | Durch Letztverbraucher und Weiterverteiler entnommene Jahresarbeit in GWh/Jahr | 5 190 |
| 2.2.2 | Gasgrenzübergabestelle | Durchgeleitete Arbeit in GWh/Jahr | 5 190 |
| 2.2.3 | Gasspeicher | Entnommene Arbeit in GWh/Jahr | 5 190 |
| 2.2.4 | LNG-Anlage | Technische Regasifizierungskapazität in GWh/Jahr | 5 190 |
| 2.3 | Gasverteilung | ||
| Gasverteilernetz | Entnommene Arbeit in GWh/Jahr | 5 190 | |
| 2.4 | Gashandel | ||
| 2.4.1 | Gas- oder Kapazitätshandelssystem | Energie der gehandelten Gasmengen in GWh/Jahr oder | 5 190 |
| Menge der gehandelten Gastransportkapazitäten in GWh/h/Jahr | 5 190 | ||
| 3 | Kraftstoff- und Heizölversorgung | ||
| 3.1 | Erdölförderung und Produktenherstellung | ||
| 3.1.1 | Ölförderanlage | Gefördertes Erdöl in Tonnen/Jahr | 4 400 000 |
| 3.1.2 | Raffinerie | Erzeugter Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 000 (≈ 420 Millionen Liter) |
| erzeugter Flugkraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 63 750 | ||
| erzeugtes Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.1.3 | Anlage zur zentralen standortübergreifenden Steuerung | Gefördertes Rohöl in Tonnen/Jahr oder | 4 400 000 |
| erzeugter Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 000 | ||
| erzeugter Flugkraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 63 750 | ||
| erzeugtes Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.2 | Erdöltransport und -lagerung | ||
| 3.2.1 | Mineralölfernleitung | Transportierte entnommene Rohölmenge in Tonnen/Jahr oder | 4 400 000 |
| transportierte Kraftstoffmenge in Tonnen/Jahr oder | 420 000 | ||
| transportierte Flugkraftstoffmenge in Tonnen/Jahr oder | 63 750 | ||
| transportierte Heizölmenge in | 620 000 | ||
| 3.2.2 | Erdöl- und Erdölproduktenlager | Umgeschlagenes Rohöl in Tonnen/Jahr oder | 4 400 000 |
| umgeschlagener Kraftstoff in oder | 420 000 | ||
| umgeschlagener Flugkraftstoff in oder | 63 750 | ||
| umgeschlagenes Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.2.3 | Anlage zur zentralen standortübergreifenden Steuerung | Gesamtmenge des transportierten Rohöls und der transportierten Ölprodukte in Tonnen/Jahr oder | 4 400 000 |
| umgeschlagenes Rohöl in Tonnen/Jahr oder | 4 400 000 | ||
| umgeschlagener Kraftstoff in oder | 420 000 | ||
| umgeschlagener Flugkraftstoff in oder | 63 750 | ||
| umgeschlagenes Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.3 | Kraftstoff- und Heizölverteilung | ||
| 3.3.1 | Anlage oder System von Aggregatoren zum Vertrieb von Kraftstoff und Heizöl | Verteilter Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 000 |
| verteilter Flugkraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 63 750 | ||
| verteiltes Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.3.2 | Tankstellennetz | Verteilter Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 000 |
| verteilter Flugkraftstoff in Tonnen/Jahr | 63 750 | ||
| 3.3.3 | Anlage zur zentralen standortübergreifenden Steuerung | Verteilter Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 000 |
| verteilter Flugkraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 63 750 | ||
| verteiltes Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 3.4 | Mineralölhandel | ||
| 3.4.1 | Anlagen oder Systeme zur zentralen kommerziellen Steuerung | Abgewickeltes Erdöl in Tonnen/Jahr oder | 4 400 000 |
| abgewickelter Kraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 420 000 | ||
| abgewickelter Flugkraftstoff in Tonnen/Jahr oder | 63 750 | ||
| abgewickeltes Heizöl in Tonnen/Jahr | 620 000 | ||
| 4 | Fernwärmeversorgung | ||
| 4.1 | Erzeugung von Fernwärme | ||
| 4.1.1 | Heizwerk | Ausgeleitete Wärmeenergie in GWh/Jahr | 2 300 |
| 4.1.2 | Heizkraftwerk | Ausgeleitete Wärmeenergie in GWh/Jahr | 2 300 |
| 4.2 | Verteilung von Fernwärme | ||
| 4.2.1 | Fernwärmenetz | Angeschlossene Haushalte | 250 000 |
| 4.3 | Steuerung und Überwachung | ||
| 4.3.1 | Anlage zur zentralen standortübergreifenden Steuerung | Angeschlossene Haushalte oder | 250 000 |
| ausgeleitete Wärmeenergie in GWh/Jahr | 2 300 | ||
Anhang 2 (zu § 1 Nummer 4 und 5, § 3 Absatz 4 Nummer 1 und 2)
Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Wasser (Fundstelle: BGBl. I 2016,963 - 964)
Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Wasser (Fundstelle: BGBl. I 2016,963 - 964)
- 1.
- Im Sinne von Anhang 2 ist oder sind