- 6.
- Die Ermittlung des Versorgungsgrads kann, bei einer Anlage, die den Anlagenkategorien des Teils 3 Spalte A Nummer 1.2 zuzuordnen ist, mittels einer pauschalierten Umrechnung der in Teil 3 Spalte D genannten Schwellenwerte auf den in einem Kalenderjahr erzielten Bruttoumsatz in einem Verhältnis von 3,90 Euro pro kg oder l erfolgen.
- 7.
- Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 genannte Schwellenwert (Lebensmittel außer Getränke) ist unter Annahme einer durchschnittlichen Produktionsmenge zur Versorgung einer Person mit Lebensmitteln aller Produktgruppen außer Getränken von 0,869 Tonnen/Jahr sowie eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:
434 500 t/Jahr = 0,869 t/Jahr x 500 000 - 8.
- Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 genannte Schwellenwert (Getränke) ist unter Annahme eines Durchschnittsverbrauchs von 700 l/Jahr von Getränken mit Ausnahme von Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent sowie eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:
350 Millionen l/Jahr = 700 l/Jahr x 500 000
| Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
| Nr. | Anlagenkategorie | Bemessungskriterium | Schwellenwert |
| 1 | Lebensmittelversorgung | ||
| 1.1 | Lebensmittelherstellung und -behandlung | ||
| 1.1.1 | Anlage oder System zur Herstellung von Lebensmitteln | Hergestellte Lebensmittel außer Getränke in Tonnen/Jahr oder | 434 500 |
| hergestellte Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent in Liter/Jahr | 350 000 000 | ||
| 1.1.2 | Anlage oder System zur Behandlung von Lebensmitteln | Behandelte Lebensmittel außer Getränke in Tonnen/Jahr oder | 434 500 |
| behandelte Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent in Liter/Jahr | 350 000 000 | ||
| 1.1.3 | Anlage oder System zur Distribution von Lebensmitteln | Umgeschlagene Lebensmittel außer Getränke in Tonnen/Jahr oder | 434 500 |
| umgeschlagene Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent in Liter/Jahr | 350 000 000 | ||
| 1.1.4 | Anlage oder System zur zentralen Steuerung oder Überwachung | Hergestellte, behandelte, umgeschlagene, bestellte oder in Verkehr gebrachte Lebensmittel außer Getränke aller durch die Anlage oder das System gesteuerten oder überwachten Anlagen in oder | 434 500 |
| hergestellte, behandelte, umgeschlagene, bestellte oder in Verkehr gebrachte Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent aller durch die Anlage oder das System gesteuerten oder überwachten Anlagen in Liter/Jahr | 350 000 000 | ||
| 1.2 | Lebensmittelhandel | ||
| 1.2.1 | Anlage oder System zur Behandlung von Lebensmitteln | Behandelte Lebensmittel außer Getränke in Tonnen/Jahr oder | 434 500 |
| behandelte Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent in Liter/Jahr | 350 000 000 | ||
| 1.2.2 | Anlage oder System zur Distribution von Lebensmitteln | Umgeschlagene Lebensmittel außer Getränke in Tonnen/Jahr oder | 434 500 |
| umgeschlagene Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent in Liter/Jahr | 350 000 000 | ||
| 1.2.3 | Anlage oder System zur Bestellung von Lebensmitteln | Bestellte Lebensmittel außer Getränke in Tonnen/Jahr oder | 434 500 |
| bestellte Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent in Liter/Jahr | 350 000 000 | ||
| 1.2.4 | Anlage oder System zum Inverkehrbringen von Lebensmitteln | In Verkehr gebrachte Lebensmittel außer Getränke in Tonnen/Jahr oder | 434 500 |
| in Verkehr gebrachte Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent in | 350 000 000 | ||
| 1.2.5 | Anlage oder System zur zentralen Steuerung oder Überwachung | Behandelte, umgeschlagene, bestellte oder in Verkehr gebrachte Lebensmittel außer Getränke aller durch die Anlage oder das System gesteuerten oder überwachten Anlagen in Tonnen/Jahr oder | 434 500 |
| behandelte, umgeschlagene, bestellte oder in Verkehr gebrachte Getränke außer Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent aller durch die Anlage oder das System gesteuerten oder überwachten Anlagen in Liter/Jahr | 350 000 000 | ||
Anhang 4 (zu § 1 Nummer 4 und 5, § 5 Absatz 4 Nummer 1 und 2)
Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Informationstechnik und Telekommunikation (Fundstelle: BGBl. I 2016, 967 - 969)
Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Informationstechnik und Telekommunikation (Fundstelle: BGBl. I 2016, 967 - 969)