- Personen bei einer Gesamtbevölkerung von 80 000 000 wie folgt berechnet:
3 270 000 t/Jahr ≈ (223 000 000 t/Jahr + 300 000 000 t/Jahr) / (80 000 000/500 000) - 9.
- Der für die Anlagenkategorie des Teils 3 Nummer 1.3.6 genannte Schwellenwert ist unter Annahme einer durchschnittlichen Frachtmenge der Seeschifffahrtsflotte von 3,75 Tonnen zur Versorgung einer Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:
1 875 000 t/Jahr = 3,75 t/Jahr x 500 000 - 10.
- Der für die Anlagenkategorie des Teils 3 Nummer 1.3.7 genannte Schwellenwert ist unter Annahme einer durchschnittlichen Transportleistung der durch die Binnenschifffahrtsflotte transportierten Fracht von 691 Tonnenkilometern zur Versorgung einer Person pro Jahr und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet:
345 500 000 tkm/Jahr = 691 tkm/Jahr x 500 000 - 11.
- Der für die Anlagenkategorien des Teils 3 Nummer 1.6.1 und 1.6.2 genannte Schwellenwert ist unter Annahme einer durchschnittlichen Gütermenge im Straßenverkehr von 35,1 Tonnen pro Jahr zur Versorgung einer Person und eines Regelschwellenwertes von 500 000 versorgten Personen wie folgt berechnet: Das ermittelte Gewicht von 17 550 000 Tonnen pro Jahr entspricht unter Annahme eines durchschnittlichen Gewichts einer Stückgutsendung von 330 Kilogramm der Anzahl von 53 200 000 Sendungen pro Jahr:
17 550 000 t/Jahr = 35,1 t/Jahr x 500 000 53 200 000 Sendungen/Jahr ≈ (17 550 000 t/Jahr) / (0,33t/Sendung)
| Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D |
| Nr. | Anlagenkategorie | Bemessungskriterium | Schwellenwert |
| 1 | Personen- und Güterverkehr | ||
| 1.1 | Luftverkehr | ||
| 1.1.1 | Anlage oder System zur Passagierabfertigung an Flugplätzen | Anzahl der Passagiere/Jahr | 20 000 000 |
| 1.1.2 | Anlage oder System zur Frachtabfertigung an Flugplätzen | Gütermenge in Tonnen/Jahr | 750 000 |
| 1.1.3 | Infrastrukturbetrieb eines Flugplatzes | Anzahl der Passagiere/Jahr oder | 20 000 000 |
| Gütermenge in Tonnen/Jahr | 750 000 | ||
| 1.1.4 | Anlage zur Erbringung von Flugsicherungsdiensten | Anzahl der Flugbewegungen/Jahr | 17 500 |
| 1.1.5 | Verkehrszentrale einer Fluggesellschaft | Anzahl der Passagiere/Jahr oder | 20 000 000 |
| Gütermenge in Tonnen/Jahr | 750 000 | ||
| 1.1.6 | Flughafenleitungsorgan | Anzahl der Passagiere/Jahr oder | 20 000 000 |
| Gütermenge in Tonnen/Jahr | 750 000 | ||
| 1.2 | Eisenbahnverkehr | ||
| 1.2.1 | Personenbahnhof der Eisenbahn | Bahnhofskategorie | jeweils höchste Kategorie |
| 1.2.2 | Güterbahnhof | Anzahl ausgehender Züge/Jahr | 23 000 |
| 1.2.3 | Zugbildungsbahnhof | Anzahl gebildete Züge/Jahr | 23 000 |
| 1.2.4 | Schienennetz und Stellwerke der Eisenbahn | Einordnung des Schienennetzes nach der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 20.12.2013, S. 1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2019/254 (ABl. L 43 vom 14.2.2019, S. 1) geändert worden ist | Deutscher Teil des Kernnetzes |
| 1.2.5 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem der Eisenbahn | Einordnung des zu dem System gehörenden Schienennetzes nach der Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 | Deutscher Teil des Kernnetzes |
| 1.2.6 | Leitzentrale der Eisenbahn | Disponierte Transportleistung (Personenverkehr) in Zugkilometer/Jahr pro Netz/Teilnetz oder | 8 200 000 |
| disponierte Transportleistung (Güterverkehr) in Tonnenkilometer/Jahr | 730 000 000 | ||
| 1.3 | See- und Binnenschifffahrt | ||
| 1.3.1 | Anlage oder System zum Betrieb von Bundeswasserstraßen | Güterverkehrsdichte in Tonnen | 17 000 000 |
| 1.3.2 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem der See- und Binnenschifffahrt | Güterverkehrsdichte in Tonnen | 17 000 000 |
| 1.3.3 | Hafenleitungsorgan (nur Güterverkehr) | Gesamtmenge der bereitgestellten, verteilten, gelagerten oder umgeschlagenen Güter im Zuständigkeitsbereich des Hafens in Tonnen/Jahr | 50 000 000 |
| 1.3.4 | Hafeninformationssystem | Gesamtmenge der bereitgestellten, verteilten, gelagerten oder umgeschlagenen Güter im Zuständigkeitsbereich des Hafens, in dem die Anlage oder das System eingesetzt wird, in Tonnen/Jahr | 50 000 000 |
| 1.3.5 | Umschlaganlage in See- und Binnenhäfen | Abgefertigte Fracht in Tonnen/Jahr | 3 270 000 |
| 1.3.6 | Leitzentrale von Betreibern und Verkehrsunternehmen der Seeschifffahrt | Disponierte Frachtmenge der Seeschiffe des Betreibers einschließlich gecharterter Schiffe in Tonnen/Jahr | 1 875 000 |
| 1.3.7 | Leitzentrale von Betreibern und Verkehrsunternehmen der Binnenschifffahrt (nur Güterverkehr) | Disponierte Transportleistung der Binnenschiffe des Betreibers einschließlich gecharterter Schiffe in Tonnenkilometer/Jahr | 345 500 000 |
| 1.4 | Straßenverkehr | ||
| 1.4.1 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem | Art der zu dem Verkehrssteuerungs- und Leitsystem gehörenden Bundesfernstraßen | Bundesautobahn |
| 1.4.2 | Verkehrssteuerungs- und Leitsystem im kommunalen Straßenverkehr | Anzahl Einwohner der versorgten Stadt | 500 000 |
| 1.4.3 | Intelligentes Verkehrssystem | Anzahl angeschlossener Nutzer oder durchschnittlich im Versorgungsgebiet versorgter Nutzer | 500 000 |
| 1.5 | ÖPNV | ||
| 1.5.1 | Schienennetz und Stellwerke des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs (ÖSPV) | Anzahl unternehmensbezogene Fahrgastfahrten/Jahr | 125 000 000 |
| 1.5.2 | Leitzentrale des ÖSPV | Anzahl unternehmensbezogene Fahrgastfahrten/Jahr | 125 000 000 |
| 1.6 | Logistik | ||
| 1.6.1 | Anlage oder System zum Betrieb eines Logistikzentrums in den Segmenten Massengut-, Ladungs-, Stückgut-, Kontrakt-, See- oder Luftfrachtlogistik | Transportmengen im Im- und Export, sowie im Binnenverkehr in Tonnen/Jahr, soweit diese im Unternehmen erfasst werden, im Übrigen | 17 550 000 |
| Anzahl der Sendungen pro Jahr | 53 200 000 | ||
| 1.6.2 | Anlage oder IT-System zur Logistiksteuerung oder -verwaltung in den Segmenten Massengut, Ladungsverkehr, Stückgut, Kontraktlogistik sowie See- und Luftfracht | Gesamtmenge bereitgestellte, verteilte, gelagerte, bearbeitete oder umgeschlagene Transporte im Im- und Export, sowie im Binnenverkehr in Tonnen/Jahr, soweit diese im Unternehmen erfasst werden, im Übrigen | 17 550 000 |
| Anzahl der Sendungen pro Jahr | 53 200 000 | ||
| 1.7 | Verkehrsträgerübergreifende Anlagen | ||
| 1.7.1 | Anlage zur Wettervorhersage, zur Gezeitenvorhersage oder zur Wasserstandsvorhersage | Einsatz der Anlage zur Erbringung von Wettervorhersagen insbesondere im Kürzestfristbereich (bis zu 12 Stunden) zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes über den Deutschen Wetterdienst oder | zur Aufgabenerfüllung eingesetzte Anlage |
| Einsatz der Anlage zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 1 Nummer 9 des Seeaufgabengesetzes | zur Aufgabenerfüllung eingesetzte Anlage | ||
| 1.7.2 | Bodenstation eines Satellitennavigationssystems | Einordnung der Anlage nach der Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 | Bodenstationen |
Anhang 8 (zu § 1 Nummer 4 und 5, § 9 Absatz 3 Nummer 1 und 2)
Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Siedlungsabfallentsorgung (Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 339, S. 2 – 4)
Anlagenkategorien und Schwellenwerte im Sektor Siedlungsabfallentsorgung (Fundstelle: BGBl. 2023 I Nr. 339, S. 2 – 4)