Stoff | Abkürzung | Nummer |
Baumwolle | TEX | 60 |
Jute | TEX | 61 |
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 |
Stoff | Abkürzung | Nummer |
Farbloses Glas | GL | 70 |
Grünes Glas | GL | 71 |
Braunes Glas | GL | 72 |
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 |
Stoff | Abkürzung | Nummer |
Papier und Pappe/verschiedene Metalle | 80 | |
Papier und Pappe/Kunststoff | 81 | |
Papier und Pappe/Aluminium | 82 | |
Papier und Pappe/Weißblech | 83 | |
Papier und Pappe/Kunststoff/Aluminium | 84 | |
Papier und Pappe/Kunststoff/Aluminium/Weißblech | 85 | |
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
Kunststoff/Aluminium | 90 | |
Kunststoff/Weißblech | 91 | |
Kunststoff/verschiedene Metalle | 92 | |
93 | ||
94 | ||
Glas/Kunststoff | 95 | |
Glas/Aluminium | 96 | |
Glas/Weißblech | 97 | |
Glas/verschiedene Metalle | 98 | |
99 |