| Anzahl Nutzungen | Ernteprodukt | Nährstoffgehalt in kg/dt TM | ||
| N | PO | P | ||
| 1 Nutzung (40 dt/ha TM) | Ganzpflanze | 1,38 | 0,50 | 0,22 |
| 2 Nutzungen (55 dt/ha TM) | Ganzpflanze | 1,82 | 0,65 | 0,29 |
| 3 Nutzungen (80 dt/ha TM) | Ganzpflanze | 2,40 | 0,71 | 0,31 |
| 4 Nutzungen (90 dt/ha TM) | Ganzpflanze | 2,70 | 0,81 | 0,36 |
| 5 Nutzungen (110 dt/ha TM) | Ganzpflanze | 2,80 | 0,87 | 0,38 |
| Einzelfuttermittel | TM- Gehalt % | N kg/t TM | PO kg/t TM | P kg/t TM |
| Altbrot | 65 | 24,0 | 3,0 | 1,3 |
| Apfeltrester | 22 | 13,3 | 4,0 | 1,8 |
| Bierhefe, flüssig | 10 | 84,0 | 26,0 | 11,4 |
| Biertreber, siliert | 25 | 40,0 | 13,7 | 6,0 |
| CCM | 60 | 16,8 | 6,8 | 3,0 |
| Fischmehl | 91 | 100,8 | 75,6 | 33,3 |
| Getreide, GPS | 35 | 16,0 | 6,6 | 2,9 |
| Getreideschlempe, frisch (Weizen) | 60 | 57,6 | 11,5 | 5,0 |
| Getreideschlempe, getrocknet (Weizen) | 92 | 61,1 | 20,6 | 9,1 |
| Haferschälkleie | 90 | 11,2 | 3,9 | 1,7 |
| Kartoffeleiweiß | 90 | 134,4 | 11,5 | 5,0 |
| Kartoffelpülpe, siliert | 18 | 7,8 | 6,4 | 2,8 |
| Kartoffelschlempe, frisch | 5,5 | 52,8 | 15,3 | 6,8 |
| Leinextraktionsschrot | 89 | 60,1 | 22,0 | 9,7 |
| Leinkuchen | 90 | 59,2 | 20,6 | 9,1 |
| Luzernegrünmehl | 90 | 29,6 | 8,0 | 3,5 |
| Magermilch, frisch | 8,5 | 57,6 | 22,9 | 10,1 |
| Maiskeimextraktionsschrot (aus der Stärkeindustrie) | 89 | 40,0 | 16,0 | 7,1 |
| Maiskleberfutter (23-35 % RP) | 90 | 40,0 | 19,5 | 8,6 |
| Malzkeime | 92 | 47,2 | 18,3 | 8,1 |
| Maniok | 88 | 4,3 | 2,3 | 1,0 |
| Melasseschnitzel | 91 | 16,0 | 1,8 | 0,8 |
| Molke, Permeat | 5 | 6,7 | 30,7 | 13,5 |
| Pressschnitzel, siliert | 27 | 13,6 | 2,3 | 1,0 |
| Rapsextraktionsschrot | 89 | 61,0 | 27,5 | 12,1 |
| Rapskuchen, fettarm | 90 | 58,6 | 27,5 | 12,1 |
| Roggengrießkleie | 88 | 25,6 | 22,9 | 10,1 |
| Roggenkleie | 88 | 25,9 | 25,4 | 11,2 |
| Rübenkleinteile | 17 | 12,0 | 4,8 | 2,1 |
| Sojaextraktionsschrot 48 % RP (HP, aus geschälter Saat) | 88 | 87,2 | 17,2 | 7,6 |
| Sojaextraktionsschrot 44 % RP (aus ungeschälter Saat) | 88 | 80,0 | 16,7 | 7,4 |
| Sojaschalen | 88 | 21,6 | 3,7 | 1,6 |
| Sonnenblumenextraktionsschrot, aus teilgeschälter Saat | 89 | 60,8 | 25,2 | 11,1 |
| Sonnenblumen, GPS | 35 | 13,4 | 5,6 | 2,5 |
| Sauermolke, frisch | 6,4 | 15,8 | 27,5 | 12,1 |
| Süßmolke, frisch | 6 | 21,6 | 15,3 | 6,8 |
| Trockenschnitzel | 90 | 13,3 | 2,3 | 1,0 |
| Vollmilch, frisch | 13,5 | 41,6 | 16,7 | 7,4 |
| Weizengrießkleie | 87,5 | 28,2 | 24,1 | 10,6 |
| Weizenkleie | 88 | 25,6 | 29,8 | 13,1 |
| Weizennachmehl | 87 | 30,4 | 16,0 | 7,1 |
| Zuckerrübenmelasse | 78 | 21,6 | 1,1 | 0,5 |
| Quelle: Staudacher und Potthast (2014), DLG-Futterwerttabellen, Schweine. | |