Die Aktivität des Radionuklids i im Jahresdurchschnitt im Kubikmeter Luft darf
1.2.1
für Fortluftströme Q 10 m h nicht höher sein als das Zehnfache der Werte der Tabelle 7 Spalte 2 oder
1.2.2
für Fortluftströme 10 m h< Q 10 m h nicht höher sein als die Werte der Tabelle 7 Spalte 2.
2.
Maximal zulässige Aktivitätskonzentration im Wasser, das aus Strahlenschutzbereichen in Abwasserkanäle eingeleitet wird
2.1
IngestionDie Aktivität des Radionuklids i im Jahresdurchschnitt im Kubikmeter Wasser darf
2.1.1
für Abwassermengen 10 m a nicht höher sein als das Zehnfache der jeweiligen Werte der Tabelle 6 Spalte 3 oder Tabelle 8 Spalte 4 oder
2.1.2
für Abwassermengen > 10 m a nicht höher sein als die jeweiligen Werte der Tabelle 6 Spalte 3 oder Tabelle 8 Spalte 4.
RadionuklidC
A = an Schwebstoffe gebunden (Luft)
E = elementar (Luft)
O = organisch
in der Luft
in Bq/m
im Wasser
in Bq/m
123
H-3A1 E+21 E+7
H-3O7 E+6
Be-7A6 E+25 E+6
Be-10A16 E+4
C-11A6 E+23 E+6
C-14A66 E+5
F-18A5 E+22 E+6
Na-22A14 E+4
Na-24A9 E+13 E+5
Mg-28A2 E+17 E+4
Al-26A5 E-11 E+4
Si-31A3 E+25 E+5
Si-32A3 E-11 E+5
P-32A13 E+4
P-33A2 E+13 E+5
S-35A2 E+17 E+5
S-35O1 E+5
Cl-36A1 E-11 E+4
Cl-38A5 E+26 E+5
Cl-39A6 E+29 E+5
K-42A2 E+22 E+5
K-43A2 E+24 E+5
K-44A1 E+39 E+5
K-45A2 E+31 E+6
Ca-41A33 E+5
Ca-45A28 E+4
Ca-47A2 E+17 E+4
Sc-43A2 E+25 E+5
Sc-44A1 E+23 E+5
Sc-44mA2 E+14 E+4
Sc-46A58 E+4
Sc-47A4 E+11 E+5
Sc-48A3 E+17 E+4
Sc-49A7 E+29 E+5
Ti-44A3 E-12 E+4
Ti-45A3 E+26 E+5
V-47A8 E+21 E+6
V-48A1 E+16 E+4
V-49A8 E+22 E+6
Cr-48A1 E+26 E+5
Cr-49A8 E+21 E+6
Cr-51A8 E+23 E+6
Mn-51A6 E+28 E+5
Mn-52A2 E+17 E+4
Mn-52mA8 E+21 E+6
Mn-53A2 E+22 E+6
Mn-54A2 E+12 E+5
Mn-56A2 E+23 E+5
Fe-52A4 E+17 E+4
Fe-55A2 E+11 E+5
Fe-59A82 E+4
Fe-60A1 E-11 E+3
Co-55A5 E+12 E+5
Co-56A54 E+4
Co-57A3 E+13 E+5
Co-58A2 E+11 E+5
Co-58mA2 E+34 E+6
Co-60A12 E+4
Co-60mA2 E+44 E+7
Co-61A6 E+21 E+6
Co-62mA1 E+31 E+6
Ni-56A3 E+12 E+5
Ni-57A5 E+11 E+5
Ni-59A8 E+11 E+6
Ni-63A3 E+16 E+5
Ni-65A3 E+24 E+5
Ni-66A2 E+13 E+4
Cu-60A7 E+21 E+6
Cu-61A4 E+21 E+6
Cu-64A3 E+22 E+6
Cu-67A5 E+14 E+5
Zn-62A5 E+12 E+5
Zn-63A7 E+21 E+6
Zn-65A33 E+4
Zn-69A1 E+33 E+6
Zn-69mA9 E+17 E+5
Zn-71mA2 E+26 E+5
Zn-72A2 E+11 E+5
Ga-65A1 E+32 E+6
Ga-66A5 E+17 E+4
Ga-67A1 E+25 E+5
Ga-68A5 E+27 E+5
Ga-70A2 E+32 E+6
Ga-72A5 E+19 E+4
Ga-73A2 E+23 E+5
Ge-66A3 E+21 E+6
Ge-67A1 E+31 E+6
Ge-68A37 E+4
Ge-69A1 E+24 E+5
Ge-71A2 E+37 E+6
Ge-75A8 E+22 E+6
Ge-77A9 E+13 E+5
Ge-78A3 E+27 E+5
As-69A1 E+31 E+6
As-70A4 E+27 E+5
As-71A8 E+13 E+5
As-72A3 E+18 E+4
As-73A3 E+13 E+5
As-74A2 E+19 E+4
As-76A3 E+19 E+4
As-77A8 E+13 E+5
As-78A3 E+24 E+5
Se-70A3 E+29 E+5
Se-73A1 E+26 E+5
Se-73mA1 E+33 E+6
Se-75A24 E+4
Se-79A4 E-25 E+3
Se-81A2 E+33 E+6
Se-81mA6 E+22 E+6
Se-83A8 E+22 E+6
Br-74A6 E+21 E+6
Br-74mA4 E+26 E+5
Br-75A5 E+21 E+6
Br-76A7 E+12 E+5
Br-77A3 E+21 E+6
Br-80A2 E+32 E+6
Br-80mA4 E+26 E+5
Br-82A5 E+11 E+5
Br-83A7 E+22 E+6
Br-84A7 E+29 E+5
Rb-79A1 E+32 E+6
Rb-81A6 E+22 E+6
Rb-81mA3 E+38 E+6
Rb-82mA2 E+21 E+6
Rb-83A2 E+18 E+4
Rb-84A2 E+14 E+4
Rb-86A1 E+13 E+4
Rb-87A8 E-16 E+4
Rb-88A1 E+38 E+5
Rb-89A2 E+32 E+6
Sr-80A2 E+22 E+5
Sr-81A7 E+21 E+6
Sr-82A31 E+4
Sr-83A8 E+13 E+5
Sr-85A4 E+11 E+5
Sr-85mA6 E+32 E+7
Sr-87mA1 E+34 E+6
Sr-89A43 E+4
Sr-90A1 E-14 E+3
Sr-91A6 E+12 E+5
Sr-92A1 E+23 E+5
Y-86A5 E+11 E+5
Y-86mA9 E+22 E+6
Y-87A7 E+12 E+5
Y-88A81 E+5
Y-90A2 E+13 E+4
Y-90mA3 E+25 E+5
Y-91A43 E+4
Y-91mA3 E+31 E+7
Y-92A1 E+22 E+5
Y-93A5 E+16 E+4
Y-94A8 E+29 E+5
Y-95A2 E+32 E+6
Zr-86A6 E+11 E+5
Zr-88A1 E+13 E+5
Zr-89A5 E+11 E+5
Zr-93A14 E+5
Zr-95A61 E+5
Zr-97A3 E+14 E+4
Nb-88A9 E+21 E+6
Nb-89A2 E+23 E+5
Nb-90A4 E+18 E+4
Nb-93mA2 E+16 E+5
Nb-94A8 E-16 E+4
Nb-95A2 E+12 E+5
Nb-95mA4 E+11 E+5
Nb-96A4 E+11 E+5
Nb-97A6 E+21 E+6
Nb-98mA4 E+27 E+5
Mo-90A8 E+15 E+5
Mo-93A2 E+11 E+5
Mo-93mA2 E+21 E+6
Mo-99A3 E+12 E+5
Mo-101A1 E+32 E+6
Tc-93A7 E+23 E+6
Tc-93mA1 E+34 E+6
Tc-94A2 E+27 E+5
Tc-94mA5 E+27 E+5
Tc-95A2 E+29 E+5
Tc-95mA3 E+12 E+5
Tc-96A4 E+11 E+5
Tc-96mA4 E+39 E+6
Tc-97mA81 E+5
Tc-97A2 E+19 E+5
Tc-98A8 E-14 E+4
Tc-99A39 E+4
Tc-99mA2 E+34 E+6
Tc-101A2 E+34 E+6
Tc-104A8 E+29 E+5
Ru-94A5 E+21 E+6
Ru-97A3 E+27 E+5
Ru-103A1 E+11 E+5
Ru-105A2 E+23 E+5
Ru-106A6 E-11 E+4
Rh-99A4 E+12 E+5
Rh-99mA6 E+22 E+6
Rh-100A7 E+12 E+5
Rh-101A72 E+5
Rh-101mA1 E+25 E+5
Rh-102A25 E+4
Rh-102mA57 E+4
Rh-103mA1 E+42 E+7
Rh-105A9 E+12 E+5
Rh-106mA2 E+26 E+5
Rh-107A2 E+33 E+6
Pd-100A4 E+11 E+5
Pd-101A4 E+21 E+6
Pd-103A8 E+14 E+5
Pd-107A6 E+12 E+6
Pd-109A8 E+11 E+5
Ag-102A1 E+32 E+6
Ag-103A1 E+32 E+6
Ag-104A7 E+22 E+6
Ag-104mA9 E+22 E+6
Ag-105A1 E+12 E+5
Ag-106A2 E+32 E+6
Ag-106mA99 E+4
Ag-108mA4 E-14 E+4
Ag-110mA14 E+4
Ag-111A36 E+4
Ag-112A1 E+22 E+5
Ag-115A9 E+21 E+6
Cd-104A7 E+22 E+6
Cd-107A4 E+21 E+6
Cd-109A44 E+4
Cd-113A1 E-19 E+3
Cd-113mA2 E-17 E+3
Cd-115A3 E+16 E+4
Cd-115mA52 E+4
Cd-117A2 E+23 E+5
Cd-117mA1 E+23 E+5
In-109A6 E+22 E+6
In-110A2 E+26 E+5
In-111A1 E+24 E+5
In-112A4 E+37 E+6
In-113mA1 E+33 E+6
In-114mA22 E+4
In-115mA5 E+29 E+5
In-116mA6 E+22 E+6
In-117A1 E+33 E+6
In-117mA4 E+26 E+5
In-119mA1 E+32 E+6
Sn-110A1 E+23 E+5
Sn-111A2 E+34 E+6
Sn-113A1 E+11 E+5
Sn-117mA1 E+11 E+5
Sn-119mA2 E+12 E+5
Sn-121A1 E+23 E+5
Sn-121mA42 E+5
Sn-123A34 E+4
Sn-123mA1 E+32 E+6
Sn-125A1 E+13 E+4
Sn-126A12 E+4
Sn-127A2 E+24 E+5
Sn-128A3 E+26 E+5
Sb-115A2 E+34 E+6
Sb-116A2 E+33 E+6
Sb-116mA5 E+22 E+6
Sb-117A2 E+36 E+6
Sb-118mA2 E+27 E+5
Sb-119A5 E+21 E+6
Sb-120A3 E+11 E+5
Sb-122A3 E+15 E+4
Sb-124A44 E+4
Sb-124mA5 E+31 E+7
Sb-125A38 E+4
Sb-126A4 E-14 E+4
Sb-126mA1 E+32 E+6
Sb-127A2 E+15 E+4
Sb-128A6 E+11 E+5
Sb-129A1 E+22 E+5
Sb-130A5 E+21 E+6
Sb-131A6 E+28 E+5
Te-116A2 E+26 E+5
Te-121A7 E+13 E+5
Te-121mA43 E+4
Te-123A7 E-23 E+4
Te-123mA65 E+4
Te-125mA87 E+4
Te-127A2 E+26 E+5
Te-127mA22 E+4
Te-129A7 E+21 E+6
Te-129mA42 E+4
Te-131A8 E+21 E+6
Te-131mA2 E+14 E+4
Te-132A92 E+4
Te-133A8 E+21 E+6
Te-133mA2 E+23 E+5
Te-134A4 E+28 E+5
I-120E5 E+12 E+5
I-120mE1 E+24 E+5
I-121E2 E+21 E+6
I-123E7 E+14 E+5
I-124E17 E+3
I-125E5 E-12 E+4
I-126E3 E-14 E+3
I-128E4 E+22 E+6
I-129E3 E-24 E+3
I-130E84 E+4
I-131E5 E-15 E+3
I-132E5 E+13 E+5
I-132mE5 E+14 E+5
I-133E32 E+4
I-134E2 E+28 E+5
I-135E1 E+19 E+4
Cs-125A1 E+32 E+6
Cs-127A7 E+25 E+6
Cs-129A3 E+22 E+6
Cs-130A2 E+33 E+6
Cs-131A6 E+22 E+6
Cs-132A1 E+23 E+5
Cs-134A22 E+4
Cs-134mA6 E+24 E+6
Cs-135A42 E+5
Cs-135mA2 E+37 E+6
Cs-136A1 E+16 E+4
Cs-137A9 E-13 E+4
Cs-138A6 E+28 E+5
Ba-126A2 E+23 E+5
Ba-128A2 E+14 E+4
Ba-131A4 E+12 E+5
Ba-131mA4 E+32 E+7
Ba-133A44 E+4
Ba-133mA7 E+12 E+5
Ba-135mA8 E+13 E+5
Ba-139A4 E+26 E+5
Ba-140A63 E+4
Ba-141A8 E+21 E+6
Ba-142A1 E+33 E+6
La-131A1 E+33 E+6
La-132A1 E+22 E+5
La-135A2 E+33 E+6
La-137A48 E+5
La-138A2 E-11 E+4
La-140A3 E+14 E+4
La-141A2 E+22 E+5
La-142A3 E+25 E+5
La-143A1 E+31 E+6
Ce-134A2 E+13 E+4
Ce-135A6 E+11 E+5
Ce-137A2 E+33 E+6
Ce-137mA7 E+11 E+5
Ce-139A2 E+13 E+5
Ce-141A91 E+5
Ce-143A4 E+17 E+4
Ce-144A6 E-11 E+4
Pr-136A2 E+32 E+6
Pr-137A1 E+32 E+6
Pr-138mA3 E+29 E+5
Pr-139A1 E+33 E+6
Pr-142A4 E+16 E+4
Pr-142mA3 E+34 E+6
Pr-143A1 E+16 E+4
Pr-144A1 E+31 E+6
Pr-145A1 E+22 E+5
Pr-147A1 E+32 E+6
Nd-136A5 E+29 E+5
Nd-138A9 E+11 E+5
Nd-139A2 E+34 E+6
Nd-139mA2 E+24 E+5
Nd-141A5 E+31 E+7
Nd-147A1 E+17 E+4
Nd-149A3 E+26 E+5
Nd-151A2 E+33 E+6
Pm-141A2 E+32 E+6
Pm-143A2 E+15 E+5
Pm-144A41 E+5
Pm-145A1 E+16 E+5
Pm-146A29 E+4
Pm-147A73 E+5
Pm-148A1 E+13 E+4
Pm-148mA66 E+4
Pm-149A4 E+17 E+4
Pm-150A2 E+23 E+5
Pm-151A6 E+11 E+5
Sm-141A2 E+32 E+6
Sm-141mA8 E+21 E+6
Sm-142A3 E+24 E+5
Sm-145A2 E+14 E+5
Sm-146A3 E-36 E+2
Sm-151A96 E+5
Sm-153A5 E+11 E+5
Sm-155A2 E+33 E+6
Sm-156A1 E+23 E+5
Eu-145A5 E+12 E+5
Eu-146A4 E+11 E+5
Eu-147A3 E+12 E+5
Eu-148A1 E+11 E+5
Eu-149A1 E+29 E+5
Eu-150A7 E-13 E+4
Eu-152A9 E-15 E+4
Eu-152mA1 E+22 E+5
Eu-154A7 E-14 E+4
Eu-155A52 E+5
Eu-156A1 E+14 E+4
Eu-157A8 E+11 E+5
Eu-158A5 E+28 E+5
Gd-145A1 E+32 E+6
Gd-146A59 E+4
Gd-147A7 E+12 E+5
Gd-148A1 E-35 E+2
Gd-149A4 E+12 E+5
Gd-151A3 E+14 E+5
Gd-153A1 E+13 E+5
Gd-159A1 E+22 E+5
Tb-147A3 E+26 E+5
Tb-149A74 E+5
Tb-150A2 E+24 E+5
Tb-151A1 E+23 E+5
Tb-153A1 E+24 E+5
Tb-154A8 E+12 E+5
Tb-155A2 E+25 E+5
Tb-156A3 E+11 E+5
Tb-156mA2 E+26 E+5
Tb-157A3 E+12 E+6
Tb-158A8 E-14 E+4
Tb-160A56 E+4
Tb-161A3 E+11 E+5
Dy-155A4 E+29 E+5
Dy-157A8 E+22 E+6
Dy-159A9 E+19 E+5
Dy-165A5 E+27 E+5
Dy-166A2 E+15 E+4
Ho-155A1 E+32 E+6
Ho-157A6 E+32 E+7
Ho-159A5 E+31 E+7
Ho-161A4 E+36 E+6
Ho-162A1 E+43 E+7
Ho-162mA1 E+34 E+6
Ho-164A4 E+37 E+6
Ho-164mA3 E+34 E+6
Ho-166A4 E+16 E+4
Ho-166mA3 E-12 E+4
Ho-167A4 E+21 E+6
Er-161A5 E+21 E+6
Er-165A3 E+35 E+6
Er-169A3 E+12 E+5
Er-171A1 E+22 E+5
Er-172A3 E+19 E+4
Tm-162A2 E+33 E+6
Tm-166A2 E+24 E+5
Tm-167A3 E+12 E+5
Tm-170A56 E+4
Tm-171A3 E+16 E+5
Tm-172A3 E+15 E+4
Tm-173A2 E+23 E+5
Tm-175A1 E+33 E+6
Yb-162A2 E+34 E+6
Yb-166A4 E+11 E+5
Yb-167A5 E+31 E+7
Yb-169A1 E+11 E+5
Yb-175A4 E+12 E+5
Yb-177A4 E+29 E+5
Yb-178A4 E+26 E+5
Lu-169A8 E+13 E+5
Lu-170A4 E+11 E+5
Lu-171A4 E+12 E+5
Lu-172A2 E+19 E+4
Lu-173A1 E+13 E+5
Lu-174A83 E+5
Lu-174mA81 E+5
Lu-176mA3 E+24 E+5
Lu-177A3 E+11 E+5
Lu-177mA25 E+4
Lu-178A1 E+32 E+6
Lu-178mA8 E+22 E+6
Lu-179A2 E+24 E+5
Hf-170A9 E+12 E+5
Hf-172A15 E+4
Hf-173A2 E+25 E+5
Hf-175A3 E+12 E+5
Hf-177mA3 E+21 E+6
Hf-178mA1 E-11 E+4
Hf-179mA97 E+4
Hf-180mA2 E+26 E+5
Hf-181A77 E+4
Hf-182A1 E-12 E+4
Hf-182mA7 E+22 E+6
Hf-183A5 E+21 E+6
Hf-184A9 E+12 E+5
Ta-172A8 E+22 E+6
Ta-173A2 E+24 E+5
Ta-174A7 E+21 E+6
Ta-175A2 E+26 E+5
Ta-176A1 E+24 E+5
Ta-177A3 E+29 E+5
Ta-178A4 E+21 E+6
Ta-179A6 E+11 E+6
Ta-180mA7 E+22 E+6
Ta-182A36 E+4
Ta-182mA1 E+36 E+6
Ta-183A2 E+16 E+4
Ta-184A7 E+12 E+6
Ta-185A6 E+21 E+6
Ta-186A1 E+32 E+6
W-176A6 E+21 E+6
W-177A1 E+32 E+6
W-178A3 E+25 E+5
W-179A2 E+43 E+7
W-181A4 E+21 E+6
W-185A6 E+12 E+5
W-187A1 E+22 E+5
W-188A3 E+14 E+4
Re-177A2 E+34 E+6
Re-178A2 E+33 E+6
Re-181A1 E+22 E+5
Re-182A2 E+16 E+4
Re-184A2 E+11 E+5
Re-184mA55 E+4
Re-186A3 E+15 E+4
Re-186mA13 E+4
Re-187A7 E+21 E+7
Re-188A4 E+15 E+4
Re-188mA2 E+32 E+6
Re-189A6 E+19 E+4
Os-180A2 E+36 E+6
Os-181A4 E+21 E+6
Os-182A8 E+12 E+5
Os-185A2 E+12 E+5
Os-189mA4 E+34 E+6
Os-191A2 E+11 E+5
Os-191mA2 E+28 E+5
Os-193A6 E+11 E+5
Os-194A4 E-13 E+4
Ir-182A1 E+32 E+6
Ir-184A2 E+26 E+5
Ir-185A2 E+24 E+5
Ir-186A9 E+12 E+5
Ir-187A4 E+28 E+5
Ir-188A7 E+12 E+5
Ir-189A6 E+14 E+5
Ir-190A1 E+19 E+4
Ir-190mA3 E+29 E+5
Ir-192A57 E+4
Ir-192mA9 E-17 E+4
Ir-193mA3 E+13 E+5
Ir-194A4 E+16 E+4
Ir-194mA35 E+4
Ir-195A4 E+27 E+5
Ir-195mA2 E+24 E+5
Pt-186A7 E+21 E+6
Pt-188A6 E+11 E+5
Pt-189A5 E+28 E+5
Pt-191A2 E+23 E+5
Pt-193A2 E+12 E+6
Pt-193mA1 E+22 E+5
Pt-195mA9 E+11 E+5
Pt-197A2 E+22 E+5
Pt-197mA9 E+29 E+5
Pt-199A2 E+32 E+6
Pt-200A9 E+16 E+4
Au-193A3 E+27 E+5
Au-194A1 E+23 E+5
Au-195A2 E+14 E+5
Au-198A4 E+19 E+4
Au-198mA2 E+17 E+4
Au-199A4 E+12 E+5
Au-200A8 E+21 E+6
Au-200mA4 E+11 E+5
Au-201A2 E+33 E+6
Hg-193A4 E+23 E+6
Hg-193O9 E+21 E+6
Hg-193mA1 E+23 E+5
Hg-193mO2 E+28 E+5
Hg-194A11 E+5
Hg-194O4 E-17 E+3
Hg-195A4 E+29 E+5
Hg-195O9 E+23 E+6
Hg-195mA6 E+12 E+5
Hg-195mO2 E+24 E+5
Hg-197A1 E+24 E+5
Hg-197O4 E+29 E+5
Hg-197mA6 E+12 E+5
Hg-197mO2 E+26 E+5
Hg-199mA9 E+22 E+6
Hg-199mO2 E+33 E+6
Hg-203A1 E+12 E+5
Hg-203O1 E+16 E+4
Tl-194A5 E+31 E+7
Tl-194mA1 E+32 E+6
Tl-195A2 E+34 E+6
Tl-197A2 E+34 E+6
Tl-198A4 E+22 E+6
Tl-198mA6 E+22 E+6
Tl-199A1 E+34 E+6
Tl-200A2 E+27 E+5
Tl-201A5 E+21 E+6
Tl-202A1 E+23 E+5
Tl-204A1 E+17 E+4
Pb-195mA1 E+33 E+6
Pb-198A4 E+22 E+6
Pb-199A7 E+23 E+6
Pb-200A9 E+14 E+5
Pb-201A2 E+29 E+5
Pb-202A23 E+4
Pb-202mA3 E+21 E+6
Pb-203A1 E+26 E+5
Pb-205A4 E+14 E+5
Pb-209A5 E+22 E+6
Pb-210A7 E-31 E+2
Pb-211A33 E+5
Pb-212A2 E-16 E+3
Pb-214A23 E+5
Bi-200A8 E+22 E+6
Bi-201A4 E+29 E+5
Bi-202A5 E+21 E+6
Bi-203A1 E+23 E+5
Bi-205A3 E+11 E+5
Bi-206A2 E+16 E+4
Bi-207A19 E+4
Bi-210A4 E-16 E+4
Bi-210mA1 E-24 E+3
Bi-212A13 E+5
Bi-213A14 E+5
Bi-214A26 E+5
Po-203A7 E+23 E+6
Po-205A4 E+23 E+6
Po-207A3 E+22 E+6
Po-210A8 E-33 E+1
At-207A1 E+14 E+5
At-211A3 E-17 E+3
Fr-222A31 E+5
Fr-223A2 E+13 E+4
Ra-223A4 E-32 E+2
Ra-224A1 E-23 E+2
Ra-225A4 E-31 E+2
Ra-226A4 E-32 E+2
Ra-227A8 E+18 E+5
Ra-228A2 E-33 E+1
Ac-224A3 E-19 E+4
Ac-225A4 E-32 E+3
Ac-226A3 E-26 E+3
Ac-227A7 E-53 E+1
Ac-228A9 E-11 E+5
Th-226A5 E-12 E+5
Th-227A3 E-33 E+1
Th-228A9 E-42 E+2
Th-229A2 E-48 E+1
Th-230A4 E-42 E+2
Th-231A9 E+12 E+5
Th-232A3 E-42 E+2
Th-234A52 E+4
Pa-227A5 E-12 E+5
Pa-228A5 E-17 E+4
Pa-230A4 E-23 E+4
Pa-231A3 E-47 E+1
Pa-232A41 E+5
Pa-233A89 E+4
Pa-234A8 E+12 E+5
U-230A2 E-31 E+3
U-231A8 E+13 E+5
U-232A1 E-34 E+2
U-233A4 E-32 E+3
U-234A4 E-32 E+3
U-235A4 E-33 E+3
U-236A4 E-33 E+3
U-237A2 E+11 E+5
U-238A5 E-33 E+3
U-239A1 E+33 E+6
U-240A5 E+17 E+4
Np-232A3 E+21 E+7
Np-233A1 E+44 E+7
Np-234A5 E+11 E+5
Np-235A5 E+11 E+6
Np-236A5 E-35 E+3
Np-237A7 E-44 E+2
Np-238A1 E+19 E+4
Np-239A3 E+11 E+5
Np-240A3 E+21 E+6
Pu-234A14 E+5
Pu-235A2 E+44 E+7
Pu-236A9 E-44 E+2
Pu-237A9 E+18 E+5
Pu-238A3 E-42 E+2
Pu-239A3 E-42 E+2
Pu-240A3 E-42 E+2
Pu-241A2 E-22 E+4
Pu-242A3 E-42 E+2
Pu-243A4 E+29 E+5
Pu-244A3 E-42 E+2
Pu-245A6 E+11 E+5
Pu-246A43 E+4
Am-237A1 E+35 E+6
Am-238A2 E+24 E+6
Am-239A1 E+23 E+5
Am-240A7 E+12 E+5
Am-241A4 E-42 E+2
Am-242A22 E+5
Am-242mA4 E-43 E+2
Am-243A4 E-43 E+2
Am-244A1 E+12 E+5
Am-244mA2 E+22 E+6
Am-245A6 E+21 E+6
Am-246A4 E+21 E+6
Am-246mA1 E+32 E+6
Cm-238A71 E+6
Cm-240A1 E-24 E+3
Cm-241A9 E-18 E+4
Cm-242A6 E-32 E+3
Cm-243A5 E-43 E+2
Cm-244A6 E-43 E+2
Cm-245A4 E-42 E+2
Cm-246A4 E-42 E+2
Cm-247A4 E-43 E+2
Cm-248A1 E-46 E+1
Cm-249A9 E+22 E+6
Cm-250A2 E-51 E+1
Bk-245A2 E+11 E+5
Bk-246A9 E+12 E+5
Bk-247A5 E-41 E+2
Bk-249A2 E-14 E+4
Bk-250A4 E+16 E+5
Cf-244A39 E+5
Cf-246A7 E-22 E+4
Cf-248A4 E-36 E+2
Cf-249A5 E-41 E+2
Cf-250A1 E-32 E+2
Cf-251A5 E-41 E+2
Cf-252A2 E-32 E+2
Cf-253A2 E-29 E+3
Cf-254A8 E-48 E+1
Es-250A6 E+14 E+6
Es-251A2 E+15 E+5
Es-253A1 E-25 E+3
Es-254A4 E-36 E+2
Es-254mA7 E-22 E+4
Fm-252A1 E-12 E+4
Fm-253A8 E-24 E+4
Fm-254A5 E-12 E+5
Fm-255A1 E-13 E+4
Fm-257A5 E-39 E+2
Md-257A13 E+5
Md-258A6 E-31 E+3