| Jahresemissionsmenge in Millionen Tonnen CO-Äquivalent | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Energiewirtschaft | 280 | 257 | 108 | ||||||||
| Industrie | 186 | 182 | 177 | 172 | 165 | 157 | 149 | 140 | 132 | 125 | 118 |
| Gebäude | 118 | 113 | 108 | 102 | 97 | 92 | 87 | 82 | 77 | 72 | 67 |
| Verkehr | 150 | 145 | 139 | 134 | 128 | 123 | 117 | 112 | 105 | 96 | 85 |
| Landwirtschaft | 70 | 68 | 67 | 66 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59 | 57 | 56 |
| Abfallwirtschaft und Sonstiges | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Anlage 3 (zu § 4)
Jährliche Minderungsziele für die Jahre 2031 bis 2040 (Fundstelle: BGBl. I 2021, 3907)
Jährliche Minderungsziele für die Jahre 2031 bis 2040 (Fundstelle: BGBl. I 2021, 3907)
| 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | |
| Jährliche Minderungsziele gegenüber 1990 | 67 % | 70 % | 72 % | 74 % | 77 % | 79 % | 81 % | 83 % | 86 % | 88 % |