Anlagen- betreiber | Blockname | Wahlrechte | BNetzA-Nr. | MW (netto) | Datum der Überführung in die Zeitlich gestreckte Stilllegung („Überführungszeitpunkt“) | Endgültiges Stilllegungsdatum („Stilllegungszeitpunkt“) |
RWE Power | Niederaußem D | – | BNA0705 | 297 | – | 31.12.2020 |
RWE Power | Niederaußem C | – | BNA0712 | 295 | – | 31.12.2021 |
RWE Power | Neurath B | – | BNA0697 | 294 | – | 31.12.2021 |
RWE Power | Weisweiler E oder F | Wahlrecht: Weisweiler E/F | BNA1025 oder BNA1026 | 321 | – | 31.12.2021 |
RWE Power | Neurath A | – | BNA0696 | 294 | – | 01.04.2022 |
RWE Power | Frechen/Wachtberg (Brikettierung) | – | BNA0292 | 120 (von 176) | – | 31.12.2022 |
RWE Power | Neurath D | – | BNA0699 | 607 | – | 31.03.2024 |
RWE Power | Neurath E | – | BNA0700 | 604 | – | 31.03.2024 |
RWE Power | Weisweiler F oder E | Wahlrecht: Weisweiler E/F | BNA1026 oder BNA1025 | 321 | – | 01.01.2025 |
LEAG KW | Jänschwalde A | – | BNA0785 | 465 | 31.12.2025 | 31.12.2028 |
LEAG KW | Jänschwalde B | – | BNA0786 | 465 | 31.12.2027 | 31.12.2028 |
RWE Power | Weisweiler G oder H | Wahlrecht: Weisweiler G/H | BNA1027 oder BNA1028 | 663 oder 656 | – | 01.04.2028 |
LEAG KW | Jänschwalde C | – | BNA0787 | 465 | – | 31.12.2028 |
LEAG KW | Jänschwalde D | – | BNA0788 | 465 | – | 31.12.2028 |
RWE Power | Weisweiler H oder G | Wahlrecht: Weisweiler G/H | BNA1028 oder BNA1027 | 656 oder 663 | – | 01.04.2029 |
LEAG KW | Boxberg N | – | BNA0122 | 465 | – | 31.12.2029 |
LEAG KW | Boxberg P | – | BNA0123 | 465 | – | 31.12.2029 |
RWE Power | Niederaußem G oder H | Wahlrecht: Niederaußem G/H | BNA0708 oder BNA0707 | 628 oder 648 | – | 31.12.2029 |
RWE Power | Niederaußem K | – | BNA0709 | 944 | – | 31.03.2030 |
RWE Power | Neurath F (BoA 2) | – | BNA1401a | 1060 | – | 31.03.2030 |
RWE Power | Neurath G (BoA 3) | – | BNA1401b | 1060 | – | 31.03.2030 |
RWE Power | Niederaußem H oder G | Wahlrecht: Niederaußem G/H | BNA0707 oder BNA0708 | 648 oder 628 | 31.12.2029 | 31.12.2033 |
Saale Energie | Schkopau A | – | BNA0878 | 450 | – | 31.12.2034 |
Saale Energie | Schkopau B | – | BNA0879 | 450 | – | 31.12.2034 |
LEAG KW | Lippendorf R | – | BNA0115 | 875 | – | 31.12.2035 |
EnBW | Lippendorf S | – | BNA0116 | 875 | – | 31.12.2035 |
LEAG KW | Schwarze Pumpe A | – | BNA0914 | 750 | – | 31.12.2038 |
LEAG KW | Schwarze Pumpe B | – | BNA0915 | 750 | – | 31.12.2038 |
LEAG KW | Boxberg R | – | BNA1404 | 640 | – | 31.12.2038 |
LEAG KW | Boxberg Q | – | BNA0124 | 857 | – | 31.12.2038 |
Anlage 3 (zu § 50)
Vergütung Zeitlich gestreckte Stilllegung (Fundstelle: BGBl. I 2020, 3203 – 3204)
Vergütung Zeitlich gestreckte Stilllegung (Fundstelle: BGBl. I 2020, 3203 – 3204)
Die Vergütung von vorläufig Stillzulegenden Anlagen nach § 50 wird nach folgender Formel festgesetzt:
Im Sinne dieser Anlage ist oder sind:
V
die Vergütung, die ein Betreiber für eine stillzulegende Anlage i in einem Jahr t der Zeitlich gestreckten Stilllegung erhält, in Euro,
P
der rechnerisch ermittelte jahresdurchschnittliche Preis aller verfügbaren Handelstage im Zeitraum vom 1. Juli des Jahres T-1 bis zum 30. Juni des Jahres T für die für das jeweilige Jahr der Zeitlich gestreckten Stilllegung t relevanten Phelix-Base-Futures am Terminmarkt der Energiebörse European Energy Exchange AG in Leipzig für die jeweilige Preiszone in Euro je Megawattstunde, soweit an der Energiebörse noch kein Preis des Futures für ein relevantes Lieferjahr ermittelt wurde, wird der Preis für das letzte verfügbare relevante Lieferjahr in Ansatz gebracht,
RD
die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Erlöse für Anpassungen der Einspeisung nach § 13a Energiewirtschaftsgesetz als jährlicher Durchschnitt im Zeitraum 1. Juli des Jahres T-3 bis 30. Juni des Jahres T in Euro je Megawattstunde,
RE
die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Regelenergieerlöse als jährlicher Durchschnitt im Zeitraum 1. Juli des Jahres T-3 bis 30. Juni des Jahres T in Euro je Megawattstunde,
O
die für eine stillzulegende Anlage i von dem Betreiber nachgewiesenen Optimierungsmehrerlöse im Zeitraum 1. Juli des Jahres T-3 bis 30. Juni des Jahres T gegenüber dem jahresdurchschnittlichen Spotmarktpreis als jährlicher Durchschnitt im Zeitraum 1. Juli des Jahres T-3 bis 30. Juni des Jahres T in Euro je Megawattstunde,