durch Fremdzündungsmotoren angetrieben werden und | durch Selbstzündungsmotoren angetrieben werden und | ||
aa) | mindestens die verbindlichen Grenzwerte für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 2 500 kg nach Zeile A Fahrzeugklasse M der Tabelle in Nummer 5.3.1.4 des Anhangs I der Richtlinie 70/220/EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen (ABl. L 76 vom 6.4.1970, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung, einhalten oder wenn die Kohlendioxidemissionen, ermittelt nach der Richtlinie 93/116/EG der Kommission vom 17. Dezember 1993 zur Anpassung der Richtlinie 80/1268/EWG des Rates über den Kraftstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt (ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 39) in der jeweils geltenden Fassung, 90 g/km nicht übersteigen | 6,75 EUR | 15,44 EUR, |
bb) | als schadstoffarm anerkannt sind, der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung der Richtlinie 94/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG (ABl. L 100 vom 19.4.1994, S. 42) entsprechen und die in der Richtlinie 94/12/EG unter Nummer 5.3.1.4 für die Fahrzeugklasse M genannten Schadstoffgrenzwerte einhalten | 7,36 EUR | 16,05 EUR, |
cc) | als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm Stufe C anerkannt sind und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1999 geltenden Fassung nicht galt | 15,13 EUR | 27,35 EUR, |
dd) | nicht als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm anerkannt sind und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1999 geltenden Fassung nicht galt | 21,07 EUR | 33,29 EUR, |
ee) | nicht die Voraussetzungen für die Anwendung der Steuersätze nach den Doppelbuchstaben aa bis dd erfüllen | 25,36 EUR | 37,58 EUR; |
aa) | bis zum 31. Dezember 2011 | 120 g/km, |
bb) | ab dem 1. Januar 2012 | 110 g/km, |
cc) | ab dem 1. Januar 2014 | 95 g/km |
über 95 g/km bis zu 115 g/km | 2,00 EUR, |
über 115 g/km bis zu 135 g/km | 2,20 EUR, |
über 135 g/km bis zu 155 g/km | 2,50 EUR, |
über 155 g/km bis zu 175 g/km | 2,90 EUR, |
über 175 g/km bis zu 195 g/km | 3,40 EUR, |
über 195 g/km | 4,00 EUR. |
a) | mindestens der Schadstoffklasse S 4 entsprechen, von dem Gesamtgewicht | ||
bis zu 2 000 kg | 16 EUR, | ||
über 2 000 kg | 10 EUR, | ||
insgesamt jedoch nicht mehr als 800 EUR, | |||
b) | der Schadstoffklasse S 3, S 2 oder S 1 entsprechen, von dem Gesamtgewicht | ||
bis zu 2 000 kg | 24 EUR, | ||
über 2 000 kg | 10 EUR, | ||
insgesamt jedoch nicht mehr als 1 000 EUR, | |||
c) | die Voraussetzungen nach Buchstabe a oder b nicht erfüllen, von dem Gesamtgewicht | ||
bis zu 2 000 kg | 40 EUR, | ||
über 2 000 kg bis zu 5 000 kg | 10 EUR, | ||
über 5 000 kg bis zu 12 000 kg | 15 EUR, | ||
über 12 000 kg | 25 EUR; | ||
ab dem 1. Januar 2010 auch für die Schadstoffklasse S 1; |
durch Fremdzündungsmotor | 21,07 EUR, |
durch Selbstzündungsmotor | 33,29 EUR, |
durch Fremdzündungsmotor | 25,36 EUR, |
durch Selbstzündungsmotor | 37,58 EUR; |
bis zu 2 000 kg | 11,25 EUR, | |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 12,02 EUR, | |
über 3 000 kg bis zu 3 500 kg | 12,78 EUR; |
bis zu 2 000 kg | 6,42 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 6,88 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 4 000 kg | 7,31 EUR, |
über 4 000 kg bis zu 5 000 kg | 7,75 EUR, |
über 5 000 kg bis zu 6 000 kg | 8,18 EUR, |
über 6 000 kg bis zu 7 000 kg | 8,62 EUR, |
über 7 000 kg bis zu 8 000 kg | 9,36 EUR, |
über 8 000 kg bis zu 9 000 kg | 10,07 EUR, |
über 9 000 kg bis zu 10 000 kg | 10,97 EUR, |
über 10 000 kg bis zu 11 000 kg | 11,84 EUR, |
über 11 000 kg bis zu 12 000 kg | 13,01 EUR, |
über 12 000 kg | 14,32 EUR, |
insgesamt jedoch nicht mehr als 556 EUR, |
bis zu 2 000 kg | 6,42 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 6,88 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 4 000 kg | 7,31 EUR, |
über 4 000 kg bis zu 5 000 kg | 7,75 EUR, |
über 5 000 kg bis zu 6 000 kg | 8,18 EUR, |
über 6 000 kg bis zu 7 000 kg | 8,62 EUR, |
über 7 000 kg bis zu 8 000 kg | 9,36 EUR, |
über 8 000 kg bis zu 9 000 kg | 10,07 EUR, |
über 9 000 kg bis zu 10 000 kg | 10,97 EUR, |
über 10 000 kg bis zu 11 000 kg | 11,84 EUR, |
über 11 000 kg bis zu 12 000 kg | 13,01 EUR, |
über 12 000 kg bis zu 13 000 kg | 14,32 EUR, |
über 13 000 kg bis zu 14 000 kg | 15,77 EUR, |
über 14 000 kg bis zu 15 000 kg | 26,00 EUR, |
über 15 000 kg | 36,23 EUR, |
insgesamt jedoch nicht mehr als 914 EUR, |
bis zu 2 000 kg | 9,64 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 10,30 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 4 000 kg | 10,97 EUR, |
über 4 000 kg bis zu 5 000 kg | 11,61 EUR, |
über 5 000 kg bis zu 6 000 kg | 12,27 EUR, |
über 6 000 kg bis zu 7 000 kg | 12,94 EUR, |
über 7 000 kg bis zu 8 000 kg | 14,03 EUR, |
über 8 000 kg bis zu 9 000 kg | 15,11 EUR, |
über 9 000 kg bis zu 10 000 kg | 16,44 EUR, |
über 10 000 kg bis zu 11 000 kg | 17,74 EUR, |
über 11 000 kg bis zu 12 000 kg | 19,51 EUR, |
über 12 000 kg bis zu 13 000 kg | 21,47 EUR, |
über 13 000 kg bis zu 14 000 kg | 23,67 EUR, |
über 14 000 kg bis zu 15 000 kg | 39,01 EUR, |
über 15 000 kg | 54,35 EUR, |
insgesamt jedoch nicht mehr als 1 425 EUR, |
bis zu 2 000 kg | 11,25 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 12,02 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 4 000 kg | 12,78 EUR, |
über 4 000 kg bis zu 5 000 kg | 13,55 EUR, |
über 5 000 kg bis zu 6 000 kg | 14,32 EUR, |
über 6 000 kg bis zu 7 000 kg | 15,08 EUR, |
über 7 000 kg bis zu 8 000 kg | 16,36 EUR, |
über 8 000 kg bis zu 9 000 kg | 17,64 EUR, |
über 9 000 kg bis zu 10 000 kg | 19,17 EUR, |
über 10 000 kg bis zu 11 000 kg | 20,71 EUR, |
über 11 000 kg bis zu 12 000 kg | 22,75 EUR, |
über 12 000 kg bis zu 13 000 kg | 25,05 EUR, |
über 13 000 kg bis zu 14 000 kg | 27,61 EUR, |
über 14 000 kg bis zu 15 000 kg | 45,50 EUR, |
über 15 000 kg | 63,40 EUR, |
insgesamt jedoch nicht mehr als 1 681 EUR; |
bei Zwei- und Dreiradkraftfahrzeugen (ausgenommen Zugmaschinen) sowie bei Personenkraftwagen | 0,51 EUR, |
a) | nicht mehr als 7 500 kg | 1,53 EUR, |
b) | mehr als 7 500 kg und nicht mehr als 15 000 kg | 4,60 EUR, |
c) | mehr als 15 000 kg | 6,14 EUR, |
a) | nicht mehr als 7 500 kg | 1,02 EUR, |
b) | mehr als 7 500 kg und nicht mehr als 15 000 kg | 2,05 EUR, |
c) | mehr als 15 000 kg | 3,07 EUR. |
wenn sie nur für Krafträder gelten | 46,02 EUR, |
im Übrigen | 191,73 EUR. |