1 Haushalts- mitglied | 2 Haushalts- mitglieder | 3 Haushalts- mitglieder | 4 Haushalts- mitglieder | 5 Haushalts- mitglieder | 6 Haushalts- mitglieder | |
a | 4,000E-2 | 3,000E-2 | 2,000E-2 | 1,000E-2 | 0 | – 1,000E-2 |
b | 5,640E-4 | 3,940E-4 | 3,400E-4 | 3,040E-4 | 2,680E-4 | 2,510E-4 |
c | 1,1570E-4 | 8,630E-5 | 6,950E-5 | 3,610E-5 | 3,520E-5 | 3,020E-5 |
7 Haushalts- mitglieder | 8 Haushalts- mitglieder | 9 Haushalts- mitglieder | 10 Haushalts- mitglieder | 11 Haushalts- mitglieder | 12 Haushalts- mitglieder | |
a | – 2,000E-2 | – 3,000E-2 | – 4,000E-2 | – 6,000E-2 | – 1,000E-1 | – 1,400E-1 |
b | 2,320E-4 | 2,060E-4 | 1,790E-4 | 1,430E-4 | 1,070E-4 | 9,80E-5 |
c | 3,100E-5 | 3,100E-5 | 3,260E-5 | 3,770E-5 | 4,440E-5 | 5,030E-5 |
Hierbei bedeuten: |
| ||
| |||
| |||
|