| 3.3.6 | Der Schriftführer zählte die Zwischensummen der ungültigen Erst- und Zweitstimmen sowie der gültigen Stimmen jeweils für die einzelnen Wahlvorschläge zusammen. Zwei vom Briefwahlvorsteher bestimmte Beisitzer überprüften die Zusammenzählung. | ||||||
| 3.4 | Sammlung und Beaufsichtigung der Stimmzettel | ||||||
Die vom Briefwahlvorsteher bestimmten Beisitzer sammelten
| |||||||
| je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht. | Die in d) bezeichneten Stimmzettelumschläge und Stimmzettel sind als Anlagen unter den fortlaufenden Nummern | ||||||
| .......... bis .......... | |||||||
| beigefügt. | |||||||
| 3.5 | Feststellung und Bekanntgabe des Briefwahlergebnisses | ||||||
| Das im nachstehenden Abschnitt 4 der Wahlniederschrift enthaltene Ergebnis wurde vom Briefwahlvorstand als das Briefwahlergebnis festgestellt und vom Briefwahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. | ⃞ | (Bitte durch Ankreuzen bestätigen) | |||||
| 4. | Wahlergebnis | ||||||
Kennbuchstaben für die Zahlenangaben | (Wahlniederschrift und Vordruck für die Schnellmeldung sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Zahlen des Wahlergebnisses sind in die Schnellmeldung (siehe Punkt 5.3) bei demselben Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlniederschrift bezeichnet sind.) | ||||||
| Wähler insgesamt [vgl. oben 3.2.4] | |||||||
| zugleich | |||||||
| Wähler mit Wahlschein | ............................................................ | ||||||
| Ergebnis der Wahl im Wahlkreis (Erststimmen) |
| Summe + muss mit übereinstimmen. |
| ZS I | ZS II | ZS III | Insgesamt | ||
| C | Ungültige Erststimmen |
Gültige Erststimmen:
| Von den gültigen Erststimmen entfielen auf den Bewerber (Vor- und Familienname des Bewerbers sowie Kurzbezeichnung der Partei/bei anderen Kreiswahlvorschlägen das Kennwort – laut Stimmzettel –) | ZS I | ZS II | ZS III | Insgesamt | |
| D1 | 1. ............................................................ | ||||
| D2 | 2. ............................................................ | ||||
| D3 | 3. ............................................................ | ||||
| D4 | 4. ............................................................ | ||||
| usw. | |||||
D | Gültige Erststimmen insgesamt |
| Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen) |
| Summe + muss mit übereinstimmen. |
| ZS I | ZS II | ZS III | Insgesamt | ||
| E | Ungültige Zweitstimmen |
Gültige Zweitstimmen: