| 3.3.2 | Die Beisitzer, die die nach Wahlvorschlägen geordneten Stapel zu a) unter ihrer Aufsicht hatten, übergaben die einzelnen Stapel zu a) in der Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel nacheinander zu einem Teil dem Briefwahlvorsteher, zum anderen Teil seinem Stellvertreter. Diese prüften, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels gleich lautete und sagten zu jedem Stapel laut an, für welchen Wahlvorschlag er Stimmen enthielt. Gab ein Stimmzettel dem Briefwahlvorsteher oder seinem Stellvertreter Anlass zu Bedenken, so fügten sie den Stimmzettel dem Stapel zu d) bei. | |||||
| Nunmehr prüfte der Briefwahlvorsteher den Stapel zu b) mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln und den leeren Stimmzettelumschlägen, die ihm hierzu von dem Beisitzer, der sie in Verwahrung hatte, übergeben wurden. Der Briefwahlvorsteher sagte jeweils an, dass die Stimme ungültig ist. | ||||||
| Danach zählten je zwei vom Briefwahlvorsteher bestimmte Beisitzer nacheinander je einen der zu a) und b) gebildeten Stapel unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermittelten | (Zwischensummenbildung I) | |||||
| die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge | = Zeilen D1, D2, D3, D4 usw. in Abschnitt 4 | |||||
| abgegebenen Stimmen sowie | ||||||
| die Zahl der ungültigen Stimmen. | = Zeile C in Abschnitt 4 | |||||
| Die so ermittelten Stimmenzahlen wurden als Zwischensummen I (ZS I) vom Schriftführer hinten in Abschnitt 4 in den genannten Zeilen eingetragen. | ⃞ (Nach Eintragung durch Ankreuzen bestätigen) | |||||
| 3.3.3 | Die Zählungen nach 3.3.2 verliefen wie folgt: | (Bitte Zutreffendes ankreuzen:) | ||||
| ⃞ | Unstimmigkeiten bei den Zählungen haben sich nicht ergeben. | |||||
| ⃞ | Da sich zahlenmäßige Abweichungen ergaben, zählten die beiden Beisitzer den betreffenden Stapel nacheinander erneut. | |||||
| Danach ergab sich Übereinstimmung zwischen den Zählungen. | ⃞ | (Bitte durch Ankreuzen bestätigen) | ||||
| 3.3.4 | Zum Schluss entschied der Briefwahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen, die auf den übrigen in den Stapeln zu c) und d) ausgesonderten Stimmzetteln abgegeben worden waren. Der Briefwahlvorsteher gab die Entscheidung mündlich bekannt und sagte jeweils bei gültigen Stimmen, für welchen Wahlvorschlag die Stimme abgegeben worden war. Er vermerkte auf der Rückseite jedes Stimmzettels, ob und für welchen Wahlvorschlag die Stimme für gültig oder ungültig erklärt worden war, und versah die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern. | (Zwischensummenbildung II) | ||||
| Die so ermittelten gültigen oder ungültigen Stimmen wurden als Zwischensummen II (ZS II) vom Schriftführer hinten in Abschnitt 4 eingetragen. | ⃞ | (Nach Eintragung durch Ankreuzen bestätigen) | |||||
| 3.3.5 | Der Schriftführer zählte die Zwischensummen der ungültigen Stimmen sowie der gültigen Stimmen jeweils für die einzelnen Wahlvorschläge zusammen. Zwei vom Briefwahlvorsteher bestimmte Beisitzer überprüften die Zusammenzählung. | ||||||
| 3.4 | Sammlung und Beaufsichtigung der Stimmzettel | ||||||
Die vom Briefwahlvorsteher bestimmten Beisitzer sammelten
| |||||||
| je für sich und behielten sie unter ihrer Aufsicht. | Die in c) bezeichneten Stimmzettelumschläge und Stimmzettel sind als Anlagen unter den fortlaufenden Nummern | ||||||
| . . . . . . . . . . . . . . . . bis . . . . . . . . . . . . . . . . | |||||||
| beigefügt. | |||||||
| 3.5 | Feststellung und Bekanntgabe des Briefwahlergebnisses | ||||||
| Das im nachstehenden Abschnitt 4 der Wahlniederschrift enthaltene Ergebnis wurde vom Briefwahlvorstand als das Briefwahlergebnis festgestellt und vom Briefwahlvorsteher mündlich bekannt gegeben. | |||||||
| 4. | Wahlergebnis | ||||||
Kennbuchstaben für die Zahlenangaben | (Wahlniederschrift und Vordruck für die Schnellmeldung sind aufeinander abgestimmt. Die einzelnen Zahlen des Wahlergebnisses sind in die Schnellmeldung (siehe Punkt 5.3) bei demselben Kennbuchstaben einzutragen, mit dem sie in der Wahlniederschrift bezeichnet sind.) | ||||||
| Wähler insgesamt [vgl. oben 3.2.4] | |||||||
| zugleich | |||||||
| Wähler mit Wahlschein | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||||||
| Ergebnis der Wahl im Wahlbezirk |
| Summe + muss mit übereinstimmen. |
| ZS I | ZS II | Insgesamt | ||
| C | Ungültige Stimmen |
Gültige Stimmen: