1. | für 1 000 l Benzin der Unterpositionen 2710 12 41, 2710 12 45 und 2710 12 49 der Kombinierten Nomenklatur | |
| 669,80 EUR, | |
| 654,50 EUR, | |
2. | für 1 000 l Benzin der Unterpositionen 2710 12 31, 2710 12 51 und 2710 12 59 der Kombinierten Nomenklatur | 721,00 EUR, |
3. | für 1 000 l mittelschwere Öle der Unterpositionen 2710 19 21 und 2710 19 25 der Kombinierten Nomenklatur | 654,50 EUR, |
4. | für 1 000 l Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur | |
| 485,70 EUR, | |
| 470,40 EUR, | |
5. | für 1 000 kg Heizöle der Unterpositionen 2710 19 62 bis 2710 19 68 und der Unterpositionen 2710 20 31 bis 2710 20 39 der Kombinierten Nomenklatur | 130,00 EUR, |
6. | für 1 000 l Schmieröle und andere Öle der Unterpositionen 2710 19 81 bis 2710 19 99 und 2710 20 90 der Kombinierten Nomenklatur | 485,70 EUR, |
7. | für 1 MWh Erdgas und 1 MWh gasförmige Kohlenwasserstoffe | 31,80 EUR, |
8. | für 1 000 kg Flüssiggase | |
| 409,00 EUR, | |
| 1 217,00 EUR, | |
9. | für 1 GJ Kohle | 0,33 EUR, |
10. | für 1 GJ Petrolkoks der Position 2713 der Kombinierten Nomenklatur | 0,33 EUR. |
bis zum 31. Dezember 2023 | 13,90 EUR, |
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 | 18,38 EUR, |
vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 | 22,85 EUR, |
vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026 | 27,33 EUR; |
bis zum 31. Dezember 2018 | 180,32 EUR, |
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 | 226,06 EUR, |
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 | 271,79 EUR, |
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 | 317,53 EUR, |
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 | 363,94 EUR. |
1. | für 1 000 l ordnungsgemäß gekennzeichnete Gasöle der Unterpositionen 2710 19 43 bis 2710 19 48 und der Unterpositionen 2710 20 11 bis 2710 20 19 der Kombinierten Nomenklatur | |
| 76,35 EUR, | |
| 61,35 EUR, | |
2. | für 1 000 kg Heizöle der Unterpositionen 2710 19 62 bis 2710 19 68 und der Unterpositionen 2710 20 31 bis 2710 20 39 der Kombinierten Nomenklatur | 25,00 EUR, |
3. | für 1 000 l Schmieröle und andere Öle der Unterpositionen 2710 19 81 bis 2710 19 99 und 2710 20 90 der Kombinierten Nomenklatur | 61,35 EUR, |
4. | für 1 MWh Erdgas und 1 MWh gasförmige Kohlenwasserstoffe | 5,50 EUR, |
5. | für 1 000 kg Flüssiggase | 60,60 EUR, |