| Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung | wird durch die BBk ausgefüllt | ||||||||||
| Identnummer des Instituts | ||||||||||||
| Prüfungsverband | Institut/Finanzholding-Gesellschaft/ gemischte Finanzholding-Gesellschaft | |||||||||||
| □ Einzelanzeige | □ Sammelanzeige Dies ist Teilanzeige Nr. von insgesamt Teilanzeigen | mit Wirkung vom: |
1. Art der Anzeige
| □ Enge Verbindung (§ 24 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 1a Nr. 1 KWG) | □ Bedeutende Beteiligung (§ 24 Abs. 1 Nr. 13, Abs. 1a Nr. 2 KWG) | |
| □ Befreiung (§ 31 Abs. 3 KWG) | ||
| Nachgeordnete Unternehmen von | □ Instituten/Finanzholding-Gesellschaften/gemischten Finanzholding-Gesellschaften (§ 12a Abs. 1 Satz 3 KWG) | |
| □ Finanzholding-Gesellschaften/gemischten Finanzholding-Gesellschaften (§ 24 Abs. 3a Satz 2, 4 und 5 KWG) | ||
2. Anlass der Anzeige (Nur auszufüllen bei der Abgabe einer Einzelanzeige)
| □ Entstehen | □ Veränderung | □ Beendigung |
3. Beteiligungsunternehmen
| ⃞ CRR -Kreditinstitut (§ 1 Abs. 3d Satz 1 KWG) | ⃞ Wertpapierinstitut (§ 2 Abs. 1 WpIG) | ⃞ E-Geld-Institut (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZAG) |
| ⃞ sonstiges Kreditinstitut (§ 1 Abs. 1 KWG) | ⃞ Finanzdienstleistungsinstitut (§ 1 Abs. 1a KWG) | ⃞ Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 17 KAGB) |
| ⃞ Finanzinstitut (Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 CRR) | ⃞ Finanzunternehmen (§ 1 Abs. 3 KWG) | ⃞ Anbieter von Nebendienstleistungen (Art. 4 Abs. 1 Nr. 18 CRR) |
| ⃞ Finanzholding-Gesellschaft (Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 CRR) | ⃞ gemischte Finanzholding-Gesellschaft (Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 CRR) | ⃞ Versicherungsunternehmen (§ 7 Nr. 33 VAG) |
| ⃞ Versicherungsunternehmen eines Drittstaats (§ 7 Nr. 34 VAG) | ⃞ Versicherungs-Holdinggesellschaft (§ 7 Nr. 31 VAG) | ⃞ Zahlungsinstitut (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZAG) |
| ⃞ sonstiges Unternehmen |
| Firma und Rechtsform des Beteiligungsunternehmens (lt. Registereintragung) | Identnummer (falls bekannt) | |||||
| PLZ | Sitz | Staat | ||||
| Register-Nr./Amtsgericht | Rechtsträgerkennung | Wirtschaftszweig | Servicenummer |
4. Angaben zu den Beteiligungsquoten