| Mietenstufe | Mietenniveau |
| I | niedriger als minus 15 Prozent |
| II | minus 15 Prozent bis niedriger als minus 5 Prozent |
| III | minus 5 Prozent bis niedriger als 5 Prozent |
| IV | 5 Prozent bis niedriger als 15 Prozent |
| V | 15 Prozent bis niedriger als 25 Prozent |
| VI | 25 Prozent bis niedriger als 35 Prozent |
| VII | 35 Prozent und höher |
(6) Der folgende monatliche Gesamtbetrag zur Entlastung bei den Heizkosten als Summe aus dem Betrag zur Entlastung bei den Heizkosten auf Grund der CO-Bepreisung und dem Betrag der dauerhaften Heizkostenkomponente ist vorbehaltlich des § 11 Absatz 3 nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder zu berücksichtigen:
| Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmit- glieder | Betrag zur Entlastung bei den Heizkosten auf Grund der CO-Bepreisung in Euro | Betrag der dauerhaften Heiz-kostenkomponente in Euro | Gesamtbetrag zur Entlastung bei den Heizkosten in Euro |
| 1 | 14,40 | 96 | 110,40 |
| 2 | 18,60 | 124 | 142,60 |
| 3 | 22,20 | 148 | 170,20 |
| 4 | 25,80 | 172 | 197,80 |
| 5 | 29,40 | 196 | 225,40 |
| Mehrbetrag für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied | 3,60 | 24 | 27,60 |
(7) Der folgende monatliche Betrag ist vorbehaltlich des § 11 Absatz 3 nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder als Klimakomponente zu berücksichtigen: