| Bruttoraumzahl | Wismar Euro | Rostock Euro | Stralsund Euro |
| über – bis | 1 | 2 | 3 |
| 0 – 300 | 29 | 23 | 30 |
| 300 – 400 | 35 | 29 | 37 |
| 400 – 500 | 45 | 34 | 49 |
| 500 – 600 | 93 | 65 | 101 |
| 600 – 700 | 111 | 74 | 120 |
| 700 – 800 | 125 | 92 | 140 |
| 800 – 900 | 144 | 104 | 155 |
| 900 – 1 000 | 160 | 112 | 174 |
| 1 000 – 1 100 | 170 | 124 | 186 |
| 1 100 – 1 200 | 186 | 140 | 203 |
| 1 200 – 1 300 | 203 | 148 | 219 |
| 1 300 – 1 400 | 217 | 164 | 239 |
| 1 400 – 1 500 | 238 | 173 | 256 |
| 1 500 – 1 600 | 252 | 185 | 271 |
| 1 600 – 1 700 | 268 | 198 | 292 |
| 1 700 – 1 800 | 286 | 210 | 311 |
| 1 800 – 1 900 | 300 | 219 | 327 |
| 1 900 – 2 000 | 316 | 234 | 346 |
| 2 000 – 2 100 | 335 | 238 | 362 |
| 2 100 – 2 200 | 347 | 249 | 378 |
| 2 200 – 2 300 | 363 | 257 | 398 |
| 2 300 – 2 400 | 379 | 270 | 413 |
| 2 400 – 2 500 | 396 | 284 | 431 |
| 2 500 – 2 600 | 412 | 293 | 452 |
| 2 600 – 2 700 | 427 | 305 | 467 |
| 2 700 – 2 800 | 448 | 316 | 488 |
| 2 800 – 2 900 | 462 | 327 | 504 |
| 2 900 – 3 000 | 476 | 341 | 523 |
| 3 000 – 3 200 | 501 | 348 | 552 |
| 3 200 – 3 400 | 534 | 361 | 585 |
| 3 400 – 3 600 | 568 | 379 | 618 |
| 3 600 – 3 800 | 599 | 403 | 652 |
| 3 800 – 4 000 | 631 | 424 | 694 |
| 4 000 – 4 200 | 664 | 448 | 723 |
| 4 200 – 4 400 | 698 | 465 | 760 |
| 4 400 – 4 600 | 729 | 489 | 796 |
| 4 600 – 4 800 | 760 | 508 | 830 |
| 4 800 – 5 000 | 795 | 534 | 865 |
| 5 000 – 5 500 | 826 | 538 | 901 |
| 5 500 – 6 000 | 861 | 556 | 935 |
| 6 000 – 6 500 | 893 | 577 | 971 |
| 6 500 – 7 000 | 924 | 599 | 1 008 |
| 7 000 – 7 500 | 956 | 620 | 1 041 |
| 7 500 – 8 000 | 989 | 645 | 1 077 |
| 8 000 – 8 500 | 1 021 | 665 | 1 114 |
| 8 500 – 9 000 | 1 055 | 682 | 1 149 |
| 9 000 – 9 500 | 1 087 | 707 | 1 182 |
| 9 500 – 10 000 | 1 118 | 729 | 1 221 |
| 10 000 – 10 500 | 1 151 | 800 | 1 256 |
| 10 500 – 11 000 | 1 181 | 835 | 1 288 |
| 11 000 – 11 500 | 1 215 | 872 | 1 327 |
| 11 500 – 12 000 | 1 248 | 912 | 1 361 |
| 12 000 – 12 500 | 1 279 | 950 | 1 396 |
| 12 500 – 13 000 | 1 311 | 987 | 1 431 |
| 13 000 – 13 500 | 1 344 | 1 026 | 1 467 |
| 13 500 – 14 000 | 1 377 | 1 066 | 1 502 |
| 14 000 – 14 500 | 1 409 | 1 104 | 1 538 |
| 14 500 – 15 000 | 1 440 | 1 140 | 1 574 |
| 15 000 – 15 500 | 1 474 | 1 178 | 1 611 |
| 15 500 – 16 000 | 1 510 | 1 216 | 1 644 |
| 16 000 – 16 500 | 1 538 | 1 256 | 1 681 |
| 16 500 – 17 000 | 1 571 | 1 294 | 1 717 |
| 17 000 – 17 500 | 1 605 | 1 330 | 1 751 |
| 17 500 – 18 000 | 1 635 | 1 371 | 1 785 |
| 18 000 – 18 500 | 1 669 | 1 409 | 1 824 |
| 18 500 – 19 000 | 1 702 | 1 447 | 1 857 |
| 19 000 – 19 500 | 1 734 | 1 451 | 1 891 |
| 19 500 – 20 000 | 1 766 | 1 455 | 1 928 |
| 20 000 – 20 500 | 1 797 | 1 464 | 1 960 |
| 20 500 – 21 000 | 1 831 | 1 467 | 1 996 |
| 21 000 – 21 500 | 1 866 | 1 474 | 2 033 |
| 21 500 – 22 000 | 1 894 | 1 478 | 2 070 |
| 22 000 – 22 500 | 1 928 | 1 484 | 2 102 |
| 22 500 – 23 000 | 1 959 | 1 491 | 2 141 |
| 23 000 – 23 500 | 1 991 | 1 494 | 2 175 |
| 23 500 – 24 000 | 2 025 | 1 499 | 2 211 |
| 24 000 – 24 500 | 2 056 | 1 510 | 2 244 |
| 24 500 – 25 000 | 2 092 | 1 513 | 2 281 |
| 25 000 – 25 500 | 2 123 | 1 535 | 2 315 |
| 25 500 – 26 000 | 2 155 | 1 539 | 2 351 |
| 26 000 – 26 500 | 2 189 | 1 545 | 2 386 |
| 26 500 – 27 000 | 2 220 | 1 549 | 2 423 |
| 27 000 – 27 500 | 2 252 | 1 558 | 2 457 |
| 27 500 – 28 000 | 2 283 | 1 562 | 2 492 |
| 28 000 – 28 500 | 2 315 | 1 574 | 2 530 |
| 28 500 – 29 000 | 2 349 | 1 589 | 2 564 |
| 29 000 – 29 500 | 2 383 | 1 600 | 2 600 |
| 29 500 – 30 000 | 2 413 | 1 618 | 2 636 |
| 30 000 – 31 000 | 2 445 | 1 671 | 2 671 |
| 31 000 – 32 000 | 2 479 | 1 724 | 2 703 |
| 32 000 – 33 000 | 2 518 | 1 781 | 2 748 |
| 33 000 – 34 000 | 2 598 | 1 836 | 2 836 |
| 34 000 – 35 000 | 2 674 | 1 889 | 2 917 |
| 35 000 – 36 000 | 2 749 | 1 944 | 3 006 |
| 36 000 – 37 000 | 2 828 | 1 996 | 3 088 |
| 37 000 – 38 000 | 2 907 | 2 055 | 3 173 |
| 38 000 – 39 000 | 2 984 | 2 117 | 3 258 |
| 39 000 – 40 000 | 3 061 | 2 183 | 3 342 |
| 40 000 – 42 000 | 3 215 | 2 259 | 3 425 |
| 42 000 – 44 000 | 3 369 | 2 353 | 3 512 |
| 44 000 – 46 000 | 3 511 | 2 465 | 3 594 |
| 46 000 – 48 000 | 3 556 | 2 581 | 3 594 |
| 48 000 – 50 000 | 3 594 | 2 696 | 3 594 |
| für jede weiteren angefangenen 2 000 über 50 000 | – | 101 | – |
| höchstens jedoch | 3 594 | 3 594 | 3 594 |
- 1
- BeratungsgeldDas Beratungsgeld für die Fahrtstreckenlotsung beträgt
- 1.1
- auf der Emsim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen
- und im Verkehr auf den Fahrtstrecken
a) Emden-Reede und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
„Westerems“100 vom Hundert b) Papenburg-Schleuse und Emden-Reede 85 vom Hundert c) Papenburg-Schleuse und Leer-Schleuse 55 vom Hundert d) Leer-Schleuse und Emden-Reede 55 vom Hundert e) Emden-Reede und der Binnenrandzelbake 55 vom Hundert f) der Binnenrandzelbake und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
„Westerems“55 vom Hundert g) Borkum-Hafen und der Außenstation des Lotsenschiffes bei der Leuchttonne
„Westerems“85 vom Hundert des Betrages nach Abschnitt B Teil I Spalte 1;h) von Emden-Reede nach Delfzijl oder Eemshaven 85 vom Hundert i) von Borkum-Hafen nach Eemshaven oder Delfzijl 85 vom Hundert - 1.2
- auf der Unterweserim Verkehr auf den Fahrtstrecken zwischen