Nr. | Laufbahn | Fachspezifischer Vorbereitungsdienst | Oberste Dienstbehörde(n) |
1 | Mittlerer nichttechnischer Dienst | ||
2 | Mittlerer Dienst im Bundesnachrichtendienst und mittlerer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundeskanzleramt und Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
3 | Mittlerer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
4 | Mittlerer Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
5 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
6 | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
7 | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst | ||
8 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
9 | Mittlerer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
10 | Mittlerer technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
11 | Mittlerer technischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
12 | Mittlerer naturwissenschaftlicher Dienst | ||
13 | Mittlerer Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
14 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
15 | Gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst und gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundeskanzleramt und Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
16 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund im Einvernehmen mit dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |
17 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung | Vorstand der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | |
18 | Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
19 | Gehobener Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
20 | Gehobener Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
21 | Gehobener Verwaltungsinformatikdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
22 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
23 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst des Bundes – Fachrichtung digitale Verwaltung und Cyber-Sicherheit – | Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
24 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
25 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst | ||
26 | Gehobener bautechnischer Verwaltungsdienst des Bundes | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | |
27 | Gehobener technischer Dienst – Fachrichtung Bahnwesen – | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
28 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
29 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Straßenbauverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
30 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst im Informationstechnikzentrum Bund | Bundesministerium der Finanzen | |
31 | Gehobener technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
32 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
33 | Gehobener technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn | |
34 | Gehobener technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
35 | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst | ||
36 | Gehobener Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
37 | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
38 | Höherer Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
39 | Höherer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
40 | Höherer technischer Verwaltungsdienst | ||
41 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Bahnwesen, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik der Wasserstraßen, Luftfahrttechnik, Straßenwesen | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
42 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Hochbau, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | |
43 | Höherer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
44 | Höherer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
45 | Höherer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn |
Anlage 3 (zu § 10 Absatz 2 Satz 2) (Fundstelle: BGBl. I 2021, 3592)
In den Rechtsverordnungen nach § 10 Absatz 1 sind folgende Prüfungsnoten vorzusehen:
Note | Notendefinition | |
1 | 2 | |
1 | sehr gut (1) | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
2 | gut (2) | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
3 | befriedigend (3) | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
4 | ausreichend (4) | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
5 | mangelhaft (5) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
6 | ungenügend (6) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
Zur Bildung der Prüfungsnoten können die Einzelleistungen und die Gesamtleistung der Prüfung nach einem System von Punktzahlen bewertet werden.
Bei Vorbereitungsdiensten, die mit einem Bachelor abschließen, sind neben der Note zusätzlich die Leistungspunkte nach dem Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen auszuweisen.