Entsprechungstabelle zu den Laufbahnen nach Anlage 1 der Bundeslaufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (BGBl. I S. 2459, 2671), die zuletzt durch Artikel 15 Absatz 28 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist
Laufbahn nach der BLV 2002 | Entsprechende Laufbahn | |
1 | 2 | |
1 | Ärztlicher Dienst | Höherer ärztlicher und gesundheitswissenschaftlicher Dienst |
2 | Archäologischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
3 | Bibliotheksdienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
4 | Biologischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
5 | Chemischer Dienst einschließlich der Fachrichtungen physikalische Chemie, Bio- und Geochemie | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
6 | Ethnologischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
7 | Forst- und holzwirtschaftlicher Dienst | Bis 26. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
8 | Gartenbaulicher Dienst einschließlich der Fachrichtung Landespflege | Bis 26. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
9 | Geographischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
10 | Geologischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
11 | Geophysikalischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
12 | Gesellschafts- und sozialwissenschaftlicher Dienst | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
13 | Haus- und ernährungswissenschaftlicher Dienst | Bis 26. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
14 | Historischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
15 | Informationstechnischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
16 | Kryptologischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
17 | Kunsthistorischer Dienst | Höherer kunstwissenschaftlicher Dienst |
18 | Landwirtschaftlicher Dienst | Bis 26. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
19 | Lebensmittelchemischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
20 | Mathematischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
21 | Medien- und kommunikationswissenschaftlicher Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
22 | Mineralogischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
23 | Musikwissenschaftlicher Dienst | Höherer kunstwissenschaftlicher Dienst |
24 | Orientalischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
25 | Ozeanographischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
26 | Pharmazeutischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
27 | Physikalischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
28 | Raumordnungsdienst | Bei Vorliegen der akademischen Grade Diplom-Betriebswirtin/Diplom-Betriebswirt, Diplom-Kauffrau/Diplom-Kaufmann, Diplom-Soziologin/Diplom-Soziologe oder Diplom-Volkswirtin/ Diplom-Volkswirt: höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst Bei Vorliegen der akademischen Grade Diplom-Agraringenieurin/ Diplom-Agraringenieur oder Diplom-Ingenieurin/Diplom- Ingenieur: höherer technischer Verwaltungsdienst Bei Vorliegen der akademischen Grade Diplom-Geographin/Diplom-Geograph: höherer naturwissenschaftlicher Dienst Bei Vorliegen der akademischen Grade Diplom-Forstwirtin/ Diplom-Forstwirt: Bis 26. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
29 | Romanistischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
30 | Slawistischer Dienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
31 | Sprachendienst | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
32 | Statistischer Dienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
33 | Stenographischer Dienst in der Parlamentsverwaltung | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
34 | Technischer Dienst nach Maßgabe des § 37 | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
35 | Tierärztlicher Dienst | Bis 26. Januar 2017: höherer tierärztlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
36 | Wetterdienst | Höherer naturwissenschaftlicher Dienst |
37 | Wirtschaftsverwaltungsdienst | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
38 | Zahnärztlicher Dienst | Höherer ärztlicher und gesundheitswissenschaftlicher Dienst |
Entsprechungstabelle zu den Laufbahnen nach Anlage 2 der Bundeslaufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (BGBl. I S. 2459, 2671), die zuletzt durch Artikel 15 Absatz 28 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist
Laufbahn nach der BLV 2002 | Entsprechende Laufbahn | |
1 | 2 | |
1 | Bibliotheksdienst | Gehobener sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
2 | Dienst in der gesetzlichen Kranken- versicherung, Krankenkassendienst | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
3 | Dienst in der gesetzlichen Unfall- versicherung | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
4 | Dienst als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und als Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
5 | Dokumentationsdienst | Gehobener sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
6 | Gartenbaulicher Dienst einschließlich der Fachrichtung Landespflege | Bis 26. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
7 | Informationstechnischer Dienst | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst |
8 | Land- und forstwirtschaftlicher Dienst nach Maßgabe des § 37 | Bis 26. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
9 | Landwirtschaftlich-hauswirtschaftlicher Dienst | Bis 26. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
10 | Nautischer Dienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
11 | Raumordnungsdienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
12 | Seevermessungstechnischer Dienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
13 | Schiffsmaschinendienst | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
14 | Technischer Dienst nach Maßgabe des § 37 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
15 | Weinbaulicher Dienst | Bis 26. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
16 | Wirtschaftsverwaltungsdienst | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |