Anlage 4 (zu § 5 Absatz 1 Satz 2)
ESTZAG
Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus – (Fundstelle: BGBl. I 2018, 2464 - 2465)
ESTZAG
Monatsausweis gemäß § 29 Absatz 1 Satz 1 ZAG – Vermögensstatus – (Fundstelle: BGBl. I 2018, 2464 - 2465)
| Stand Ende | |||
| Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
| Die angegebenen Beträge lauten auf volle Euro) |
| Aktiva |
| Barreserve | |||||
| 0110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0110 | |||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||
| 0210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0210 | |||
| 0211 | auf Treuhandkonten | 0211 | |||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| 0221 | täglich fällig | 0221 | |||
| 0222 | andere Forderungen | 0222 | |||
| Forderungen an Kunden | |||||
| 0310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0310 | |||
| 0311 | aus Provisionen | 0311 | |||
| 0312 | aus Krediten | 0312 | |||
| 0313 | aus Kreditkarten- geschäften | 0313 | |||
| Forderungen an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | |||||
| 0410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0410 | |||
| 0420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 0420 | |||
| Summe: (0410 + 0420) | 0400 | ||||
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| Geldmarktpapiere | |||||
| 0511 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0511 | |||
| Anleihen und Schuld- verschreibungen | |||||
| 0521 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0521 | |||
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | |||||
| 0610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0610 | |||
| Beteiligungen | |||||
| 0710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0710 | |||
| 0711 | an Kreditinstituten | 0711 | |||
| 0712 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0712 | |||
| 0713 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0713 | |||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| 0723 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0723 | |||
| Anteile an verbundenen Unternehmen | |||||
| 0810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0810 | |||
| 0811 | an Kreditinstituten | 0811 | |||
| 0812 | an Finanzdienst- leistungsinstituten | 0812 | |||
| 0813 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0813 | |||
| aus sonstigen Tätigkeiten | |||||
| 0823 | an Instituten im Sinne des § 1 Absatz 3 ZAG | 0823 | |||
| Immaterielle Anlagewerte | |||||
| 0910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 0910 | |||
| Sachanlagen | |||||
| 1010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1010 | |||
| Sonstige Vermögensgegenstände | |||||
| 1210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1210 | |||
| Rechnungsabgrenzungsposten | |||||
| 1310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1310 | |||
| Aktive latente Steuern | 1400 | ||||
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 1600 | ||||
| Passiva |