| Lfd. Nr. | Tatbestand | Straßenverkehrsgesetz (StVG) | Regelsatz in Euro (€), Fahrverbot in Monaten | |
| B. Zuwiderhandlungen gegen §§ 24a, 24c StVG | ||||
| 0,5-Promille-Grenze | ||||
| 241 | Kraftfahrzeug geführt mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr oder mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr oder mit einer Alkoholmenge im Körper, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | § 24a Absatz 1 | 500 € Fahrverbot 1 Monat | |
| 241.1 | bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, § 316 oder § 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a StGB im Fahreignungsregister | 1 000 € Fahrverbot 3 Monate | ||
| 241.2 | bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, § 316 oder § 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a StGB im Fahreignungsregister | 1 500 € Fahrverbot 3 Monate | ||
| Berauschende Mittel | ||||
| 242 | Kraftfahrzeug unter Wirkung eines in der Anlage zu § 24a Absatz 2 StVG genannten berauschenden Mittels geführt | § 24a Absatz 2 Satz 1 i. V. m. Absatz 3 | 500 € Fahrverbot 1 Monat | |
| 242.1 | bei Eintragung von bereits einer Entscheidung nach § 24a StVG, § 316 oder § 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a StGB im Fahreignungsregister | 1 000 € Fahrverbot 3 Monate | ||
| 242.2 | bei Eintragung von bereits mehreren Entscheidungen nach § 24a StVG, § 316 oder § 315c Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a StGB im Fahreignungsregister | 1 500 € Fahrverbot 3 Monate | ||
| Alkoholverbot für Fahranfänger und Fahranfängerinnen | ||||
| 243 | In der Probezeit nach § 2a StVG oder vor Vollendung des 21. Lebensjahres als Führer eines Kraftfahrzeugs alkoholische Getränke zu sich genommen oder die Fahrt unter der Wirkung eines solchen Getränks angetreten | § 24c Absatz 1, 2 | 250 € | |
| Lfd. Nr. | Tatbestand | StVO | Regelsatz in Euro (€), Fahrverbot in Monaten | |
| Zuwiderhandlungen gegen § 24 Absatz 1 StVG | ||||
| a) Straßenverkehrs-Ordnung | ||||
| Bahnübergänge | ||||
| 244 | Beim Führen eines Kraftfahrzeugs Bahnübergang trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert | § 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 § 49 Absatz 1 Nummer 19 Buchstabe a | 700 € Fahrverbot 3 Monate | |
| 245 | Beim zu Fuß gehen, Rad fahren oder als andere nicht motorisierte am Verkehr teilnehmende Person Bahnübergang trotz geschlossener Schranke oder Halbschranke überquert | § 19 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 § 49 Absatz 1 Nummer 19 Buchstabe a | 350 € | |
| Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden | ||||
| 246 | Elektronisches Gerät rechtswidrig benutzt | § 23 Absatz 1a § 49 Absatz 1 Nummer 22 | ||
| 246.1 | beim Führen eines Fahrzeugs | 100 € | ||
| 246.2 | – mit Gefährdung | § 23 Absatz 1a Satz 1, § 1 Absatz 2 § 49 Absatz 1 Nummer 1, 22 | 150 € Fahrverbot 1 Monat | |
| 246.3 | – mit Sachbeschädigung | 200 € Fahrverbot 1 Monat | ||
| 246.4 | beim Radfahren | § 23 Absatz 1a Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 22 | 55 € | |
| 247 | Beim Führen eines Kraftfahrzeugs verbotswidrig ein technisches Gerät zur Feststellung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | § 23 Absatz 1c § 49 Absatz 1 Nummer 22 | 75 € | |
| 247a | Beim Führen eines Kraftfahrzeugs Gesicht verdeckt oder verhüllt | § 23 Absatz 4 Satz 1 § 49 Absatz 1 Nummer 22 | 60 € | |
| 248 | (weggefallen) | |||
| 249 | (weggefallen) | |||
| Genehmigungs- oder Erlaubnisbescheid | ||||
| 250 | Genehmigungs- oder Erlaubnisbescheid auf Verlangen nicht ausgehändigt | § 46 Absatz 3 Satz 3 § 49 Absatz 4 Nummer 5 | 10 € | |
| b) Fahrerlaubnis-Verordnung | ||||
| Verkehrseinrichtungen zum Schutz der Infrastruktur | ||||
| 250a | Vorschriftswidrig ein Verbot für Kraftwagen mit einem die Gesamtmasse beschränkenden Zusatzzeichen (Zeichen 251 mit Zusatzzeichen 1053-33) oder eine tatsächliche Höhenbeschränkung (Zeichen 265) nicht beachtet, wobei die Straßenfläche zusätzlich durch Verkehrseinrichtungen (Anlage 4 lfd. Nr. 1 bis 4 zu § 43 Absatz 3) gekennzeichnet ist. | § 41 Absatz 1 i.V.m. Anlage 2 lfd. Nr. 27 Spalte 3, lfd. Nr. 29 Spalte 3, lfd. Nr. zu 36 bis 40, lfd. Nr. 39 (Zeichen 265) § 43 Absatz 3 Satz 2 § 49 Absatz 3 Nummer 4, 6 | 500 € Fahrverbot 2 Monate | |
| Aushändigen von Führerscheinen und Bescheinigungen | ||||
| 251 | Führerschein, Bescheinigung oder die Übersetzung des ausländischen Führerscheins auf Verlangen nicht ausgehändigt | § 4 Absatz 2 Satz 2, 3 § 5 Absatz 4 Satz 2, 3 § 48 Absatz 3 Satz 2 § 48a Absatz 3 Satz 2 § 74 Absatz 4 Satz 2 § 75 Nummer 4 § 75 Nummer 13 | 10 € | |
| 251a | Beim begleiteten Fahren ab 17 Jahren ein Kraftfahrzeug der Klasse B oder BE ohne Begleitung geführt | § 48a Absatz 2 Satz 1 § 75 Nummer 15 | 70 € | |
| c) Fahrzeug-Zulassungsverordnung | ||||
| Aushändigen von Fahrzeugpapieren | ||||
| 252 | Die Zulassungsbescheinigung Teil I oder sonstige Bescheinigung auf Verlangen nicht ausgehändigt oder nicht wie vorgeschrieben ausgelegt | § 4 Absatz 5 Satz 1 § 13 Absatz 6 Satz 1 § 28 Satz 2 § 31 Satz 3 § 32 Absatz 2 § 52 Absatz 1 Satz 6 § 77 Nummer 4 und Nummer 22 | 10 € | |
| 253 | Einem Verbot, ein Fahrzeug in Betrieb zu setzen, zuwidergehandelt oder Beschränkung nicht beachtet | § 5 Absatz 1 § 77 Nummer 6 | 70 € | |
| 253a | Änderungen am Fahrzeug vorgenommen oder vornehmen lassen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen | § 19 Absatz 2 Satz 3 § 69a Absatz 2 Nummer 1a | ||
| 253a.1 | – als Hersteller oder Importeur | 800 € | ||
| 253a.2 | – als Gewerbetreibender | 400 € | ||
| Achslast, Gesamtgewicht, Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen | ||||
| 254 | Gegen die Pflicht zur Feststellung der zugelassenen Achslasten oder Gesamtgewichte oder gegen Vorschriften über das Um- oder Entladen bei Überlastung verstoßen | § 31c Satz 1, 4 Halbsatz 2 § 69a Absatz 5 Nummer 4c | 50 € | |
| Ausnahmen | ||||
| 255 | Urkunde über eine Ausnahmegenehmigung auf Verlangen nicht ausgehändigt | § 70 Absatz 3a Satz 1 § 69a Absatz 5 Nummer 7 | 10 € | |
Anhang (1) (zu Nummer 11 der Anlage)
Tabelle 1 (Fundstelle: BGBl. I 2021, 4701 - 4703)
Tabelle 1 (Fundstelle: BGBl. I 2021, 4701 - 4703)
- a)
- Kraftfahrzeuge der in § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art