Schadstoffe | Zeitreihe/Zieljahre | Berichterstattungs- frist gegenüber der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur | ||
Nationale Rasterdaten über Emissionen nach Quellkategorien (GNFR) | – | SO, NO, NMVOC, CO, NH, PM, PM | Alle vier Jahre, Berichtsjahr minus 2 (X-2) ab dem Jahr 2017 | 1. Mai |
– | Schwermetalle (Cd, Hg, Pb) | |||
– | POP (PAK insgesamt, HCB, PCB, Dioxine/Furane) | |||
– | Ruß (falls verfügbar) | |||
Große Punktquellen nach Quellkategorien (GNFR) | – | SO, NO, NMVOC, CO, NH, PM, PM | Alle vier Jahre, Berichtsjahr minus 2 (X-2) ab dem Jahr 2017 | 1. Mai |
– | Schwermetalle (Cd, Hg, Pb) | |||
– | POP (PAK insgesamt, HCB, PCB, Dioxine/Furane) | |||
– | Ruß (falls verfügbar) | |||
Emissionsprognose nach aggregierten NFR-Sektoren | – | SO, NO, NMVOC, NH, PM und, falls verfügbar, Ruß | Alle zwei Jahre für die Prognosejahre 2020, 2025 und 2030 sowie, sofern verfügbar, für die Prognosejahre 2040 und 2050 ab dem Jahr 2017 | 15. März |
Schadstoffe | Zeitreihe/Zieljahre | Berichterstattungs- frist gegenüber der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur | ||
Informativer Inventar- bericht | – | SO, NO, NMVOC, CO, NH, PM, PM | Jährlich (wie in den Tabellen A bis C angegeben) | 15. März |
– | Schwermetalle (Cd, Hg, Pb) und Ruß | |||
– | POP (PAK insgesamt, Benzo[a]pyren, Benzo(b)fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Dioxine/Furane, PCB, HCB) | |||
– | gegebenenfalls Schwermetalle (As, Cr, Cu, Ni, Se und Zn und ihre Verbindungen) und Gesamtschwebstaub |
- I.
- Nationales Emissionsinventar
- 1.
- Die Emissionen aus ermittelten Schlüsselkategorien sind nach dem Stand von Wissenschaft und Technik zu berechnen.