Nummer | Gebühren- oder Auslagentatbestand | Gebühren/Auslagen in Euro |
1 | Abwehr von Gefahren nach § 14 BPolG | |
1.1 | Polizeieinsätze | |
1.1.1 | Polizeieinsatz, der durch eine vorsätzliche oder fahrlässige Schaffung einer Gefahrenlage veranlasst wurde | nach Zeitaufwand |
1.1.2 | Polizeieinsatz, der durch ein vorsätzliches oder fahrlässiges Erwecken des Anscheins einer Gefahrenlage veranlasst wurde | nach Zeitaufwand |
1.1.3 | Polizeieinsatz, der durch die missbräuchliche Auslösung einer Gefahrenmeldeanlage, Notrufanlage oder durch missbräuchliche Nutzung von Notrufzeichen veranlasst wurde | nach Zeitaufwand |
1.1.4 | Polizeieinsatz, der durch die Auslösung einer Gefahrenmeldeanlage veranlasst wurde, wenn zum Zeitpunkt der Auslösung keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass ein sachlicher Grund für die Betätigung einer solchen Anlage bestand | nach Zeitaufwand |
1.1.5 | Suche oder Rettung einer Person, sofern die Gefahrenlage vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde; ein Einsatz zur Verhinderung eines Suizids ist ausgenommen | nach Zeitaufwand |
1.1.6 | Suche nach einer als vermisst gemeldeten Person ab dem Zeitpunkt ihrer Rückkehr oder ihres Auffindens bis zur Einstellung der Suchmaßnahmen, wenn die Rückkehr oder das Auffinden der Polizei nicht unverzüglich mitgeteilt wird | nach Zeitaufwand |
1.1.7 | Aufgreifen oder Auffinden einer betreuten oder unter Aufsicht stehenden abgängigen Person | nach Zeitaufwand |
1.1.8 | Rettung oder Bergung von Tieren | nach Zeitaufwand |
1.2 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummer 1.1 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
1.2.1 | Kosten für den Einsatz von Hubschraubern, Booten, Schiffen und Wasserwerfern | |
1.2.2 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
1.2.3 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
1.2.4 | Kosten für die Verpflegung der gefundenen, geretteten, aufgegriffenen oder aufgefundenen Person | |
1.2.5 | Kosten für Kleidung für die gefundene, gerettete, aufgegriffene oder aufgefundene Person | |
1.3 | Ordnungsverfügungen | |
1.3.1 | Verfügung eines Mitführverbotes | nach Zeitaufwand |
1.3.2 | Erteilung einer Meldeauflage | nach Zeitaufwand |
2 | Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme nach § 19 BPolG | |
2.1 | Anordnung und Vollzug der unmittelbaren Ausführung einer Maßnahme | nach Zeitaufwand |
2.2 | Bei dem Gebührentatbestand der Nummer 2.1 sind neben der Gebühr die in den Nummern 1.2.1 bis 1.2.3 bezeichneten Kosten als Auslagen zu erheben. | |
3 | Erhebung von Telekommunikationsdaten nach § 22a BPolG, soweit die Gefahrenlage oder der Gefahrenverdacht vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wurde; das Auskunftsersuchen zur Verhinderung eines Suizids ist ausgenommen | |
3.1 | Auskunftsersuchen bei Telekommunikationsdienstleistern nach § 22a Absatz 1 BPolG über nach dem Telekommunikationsgesetz erhobene Daten | nach Zeitaufwand |
3.2 | Bei dem Gebührentatbestand der Nummer 3.1 sind neben der Gebühr folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
3.2.1 | Kosten anderer Behörden | |
3.2.2 | Kosten Dritter bis zu dem sich nach § 23 JVEG ergebenden Betrag | |
4 | Identitätsfeststellung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5 BPolG | 57,85 |
5 | Erkennungsdienstliche Maßnahme nach § 24 Absatz 1 BPolG bzw. § 81b zweite Variante StPO | 64,05 |
6 | Zwangsweise Durchsetzung einer Vorladung nach § 25 Absatz 3 BPolG | |
6.1 | Anordnung und Vollzug der zwangsweisen Durchsetzung einer Vorladung | nach Zeitaufwand |
6.2 | Bei dem Gebührentatbestand der Nummer 6.1 sind neben der Gebühr die Kosten anderer Behörden und Dritter als Auslagen zu erheben. | |
7 | Platzverweisung nach § 38 BPolG | |
7.1 | Mündliche Platzverweisung in Verbindung mit Identitätsfeststellung nach § 23 Absatz 1 BPolG | 48,05 |
7.2 | Schriftliche Platzverweisung | |
7.2.1 | Erstmalige Platzverweisung | 96,05 |
7.2.2 | Wiederholte Platzverweisung | 56,15 |
8 | Gewahrsam nach § 39 BPolG; der Gewahrsam zum Schutz einer Person, die sich erkennbar unverschuldet in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet, ist ausgenommen | |
8.1 | Anordnung des Gewahrsams | 79,80 |
8.2 | Vollzug des Gewahrsams in der stationären Gewahrsamseinrichtung (zusätzlich zur Gebühr nach Nummer 8.1) | 7,00 je angefangene Viertelstunde |
8.3 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 8.1 und 8.2 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
8.3.1 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Gewahrsamszellen, sonstiger Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
8.3.2 | Kosten für die Begleitung oder das Transportieren von Personen, Tieren oder Sachen durch eine Polizeivollzugsbeamtin oder einen Polizeivollzugsbeamten des Bundes (PVB) | 16,91 je angefangene Viertelstunde pro PVB |
8.3.3 | Kosten für die Aufbewahrung von Tieren oder Sachen | |
8.3.4 | Kosten für eine ärztliche Untersuchung auf Haft- und Gewahrsamsfähigkeit | |
8.3.5 | Kosten für die Verpflegung der in Gewahrsam genommenen Person | |
8.3.6 | Kosten für Kleidung für die in Gewahrsam genommene Person | |
8.3.7 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
9 | Sicherstellung von Tieren oder Sachen nach § 47 BPolG | |
9.1 | Anordnung und Vollzug der Sicherstellung von Tieren oder Sachen | 55,55 |
9.2 | Bei dem Gebührentatbestand der Nummer 9.1 sind neben der Gebühr folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
9.2.1 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
9.2.2 | Kosten für das Transportieren von Tieren oder Sachen durch eine oder einen PVB | 16,91 je angefangene Viertelstunde pro PVB |
9.2.3 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
10 | Amtliche Verwahrung sichergestellter Fahrzeuge nach § 48 BPolG | |
10.1 | eines Kraftfahrzeugs | 1,20 pro Tag |
10.2 | eines Kraftrads | 0,60 pro Tag |
10.3 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 10.1 und 10.2 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
10.3.1 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
10.3.2 | Kosten für das Transportieren von Tieren oder Sachen durch eine oder einen PVB | 16,91 je angefangene Viertelstunde pro PVB |
10.3.3 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
11 | Verwertung oder Vernichtung sichergestellter Sachen nach § 49 BPolG | |
11.1 | Anordnung und Vollzug der Verwertung sichergestellter Sachen nach § 49 Absatz 3 Satz 1 BPolG | 77,10 |
11.2 | Anordnung und Vollzug der Vernichtung sichergestellter Sachen | nach Zeitaufwand |
11.3 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 11.1 und 11.2 sind neben den Gebühren folgende Kosten als Auslagen zu erheben: | |
11.3.1 | Kosten für die Reinigung verunreinigter Diensträume, Dienstfahrzeuge, Uniformen oder sonstiger Sachen, die im Dienstgebrauch verwendet werden | |
11.3.2 | Kosten anderer Behörden und Dritter | |
12 | Entscheidungen im Aufgabenbereich Grenzschutz nach § 2 BPolG, soweit diese Entscheidungen auf Antrag erfolgen oder sonst im Sinne des § 3 Absatz 2 BGebG individuell zurechenbar sind; ausgenommen ist die Schließung einer Grenzübergangsstelle | |
12.1 | Zulassung einer Grenzübergangsstelle nach § 61 Absatz 1 BPolG | nach Zeitaufwand |
12.2 | Grenzerlaubnis nach § 61 Absatz 3 BPolG; ausgenommen ist die Grenzerlaubnis für Rettungsflüge | 84,30 |
12.3 | Die Kosten, die während des Transports von polizeilichen Kräften oder von Führungs- oder Einsatzmitteln im Zusammenhang mit einer Grenzerlaubnis nach § 61 Absatz 3 BPolG zur Durchführung der notwendigen Grenzübertrittskontrolle nach § 2 BPolG
| 16,91 je angefangene Viertelstunde pro PVB |
13 | Bei den Gebührentatbeständen der Nummern 1 bis 12.2 sind neben den Gebühren auch die Kosten für Dolmetscher als Auslagen zu erheben. |