zieher von Arbeitslosengeld eines Kalenderjahres durch den Durchschnittsbeitrag der allgemeinen Rentenversicherung desselben Kalenderjahres dividiert wird. Der Durchschnittsbeitrag der allgemeinen Rentenversicherung eines Kalenderjahres wird ermittelt, indem der durchschnittliche Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung dieses Kalenderjahres mit dem endgültigen Durchschnittsentgelt nach Anlage 1 des davorliegenden Jahres und mit der Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer nach Absatz 2 Satz 2, die der zu bestimmenden Anpassung des aktuellen Rentenwerts zugrunde liegt, multipliziert wird. Die jeweilige Anzahl der Äquivalenzrentner und der Äquivalenzbeitragszahler ist auf 1 000 Personen genau zu berechnen. Der Parameter alpha beträgt 0,25.
(5) Der nach den Absätzen 1 bis 4 anstelle des bisherigen aktuellen Rentenwerts zu bestimmende neue aktuelle Rentenwert wird nach folgender Formel ermittelt:
| BE(tief)t-1 | 100 - AVA(tief)2012 - RVB(tief)t-1 | (( | (RQ(tief)t-1 | ) | ) | ||||
| ARt=ARt-1 x | ----------- | x --------------------------------- | x | (( | 1 - | ------------ | ) | x alpha + 1 | ) |
| BE(tief)t-2 | 100 - AVA(tief)2012 - RVB(tief)t-2 | (( | (RQ(tief)t-2 | ) | ) | ||||
| Dabei sind: | |||||||||
| AR(tief)t | = | zu bestimmender aktueller Rentenwert ab dem 1. Juli, | |||||||
| AR(tief)t-1 | = | bisheriger aktueller Rentenwert, | |||||||
| BE(tief)t-1 | = | Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im vergangenen Kalenderjahr, | |||||||
| BE(tief)t-2 | = | Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im vorvergangenen Kalenderjahr unter Berücksichtigung der Veränderung der beitragspflichtigen Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer ohne Beamte einschließlich der Bezieher von Arbeitslosengeld, | |||||||
| AVA(tief)t-1 | = | Altersvorsorgeanteil für das Jahr 2012 in Höhe von 4 vom Hundert, | |||||||
| RVB(tief)t-1 | = | durchschnittlicher Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung im vergangenen Kalenderjahr, | |||||||
| RVB(tief)t-2 | = | durchschnittlicher Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr, | |||||||
| RQ(tief)t-1 | = | Rentnerquotient im vergangenen Kalenderjahr, | |||||||
| RQ(tief)t-2 | = | Rentnerquotient im vorvergangenen Kalenderjahr. | |||||||
(6) (weggefallen)
(7) Bei der Bestimmung des neuen aktuellen Rentenwerts werden für die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer nach Absatz 2 Satz 2 die dem Statistischen Bundesamt zu Beginn des Kalenderjahres vorliegenden Daten für das vergangene und das vorvergangene Kalenderjahr zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung des Faktors nach Absatz 2 Satz 3 werden für die Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer für das vorvergange‑