| 1000 | Sonstige betriebliche Auf- wendungen | ||||
| 1010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1010 | |||
| 1020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1020 | |||
| Summe: (1010 + 1020) | 1000 | ||||
| 1100 | Abschreibungen und Wertberich- tigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | ||||
| 1110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1110 | |||
| 1120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1120 | |||
| Summe: (1110 + 1120) | 1100 | ||||
| 1200 | Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | ||||
| 1210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1210 | |||
| 1220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1220 | |||
| Summe: (1210 + 1220) | 1200 | ||||
| 1300 | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | ||||
| 1310 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1310 | |||
| 1320 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1320 | |||
| Summe: (1310 + 1320) | 1300 | ||||
| 1400 | Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | ||||
| 1410 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1410 | |||
| 1420 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1420 | |||
| Summe: (1410 + 1420) | 1400 | ||||
| 1500 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | ||||
| 1510 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1510 | |||
| 1520 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1520 | |||
| Summe: (1510 + 1520) | 1500 | ||||
| 1600 | Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | ||||
| 1610 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1610 | |||
| 1620 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1620 | |||
| Summe: (1610 + 1620) | 1600 | ||||
| 1700 | Außerordentliches Ergebnis | ||||
| 1710 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | ||||
| 1711 | Außerordentliche Erträge | 1711 | |||
| 1712 | Außerordentliche Aufwendungen | 1712 | |||
| Summe: (1711 + 1712) | 1710 | ||||
| 1720 | aus sonstigen Tätigkeiten | ||||
| 1721 | Außerordentliche Erträge | 1721 | |||
| 1722 | Außerordentliche Aufwendungen | 1722 | |||
| Summe: (1721 + 1722) | 1720 | ||||
| Summe: (1710 + 1720) | 1700 | ||||
| 1800 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | ||||
| 1810 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1810 | |||
| 1820 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1820 | |||
| Summe: (1810 + 1820) | 1800 | ||||
| 1900 | Sonstige Steuern, soweit nicht unter Position 1000 ausgewiesen | ||||
| 1910 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 1910 | |||
| 1920 | aus sonstigen Tätigkeiten | 1920 | |||
| Summe: (1910 + 1920) | 1900 | ||||
| 2000 | Erträge aus Verlustübernahme | ||||
| 2010 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2010 | |||
| 2020 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2020 | |||
| Summe: (2010 + 2020) | 2000 | ||||
| 2100 | Auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne | ||||
| 2110 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2110 | |||
| 2120 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2120 | |||
| Summe: (2110 + 2120) | 2100 | ||||
| 2200 | Periodengewinn/Periodenverlust | ||||
| 2210 | aus Zahlungsdiensten und aus der Ausgabe von E-Geld | 2210 | |||
| 2220 | aus sonstigen Tätigkeiten | 2220 | |||
| Summe: (2210 + 2220) | 2200 | ||||
| Kontrollsumme: (9010 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 + 1400 + 1500 + 1600 + 1700 + 1800 + 1900 + 2000 + 2100 + 2200) | 9020 | ||||
Anlage 3 (zu § 5 Absatz 1 Satz 1)
WAZAG
Weitere Angaben gemäß § 3 ZAGMonAwV – Zahlungsvolumen – (Fundstelle: BGBl. I 2018, 2462 - 2463)
WAZAG
Weitere Angaben gemäß § 3 ZAGMonAwV – Zahlungsvolumen – (Fundstelle: BGBl. I 2018, 2462 - 2463)
| Stand Ende | |||
| Institutsnummer | Prüfziffer | Name | Ort |
| Zahlungsvolumen) |
| 0100 | Zahlungsvolumen als Betrag (Beträge lauten auf volle Euro) | 0100 | |||
| 0110 | Einzahlungsgeschäft | 0110 | |||
| 0120 | Auszahlungsgeschäft | 0120 | |||
| 0130 | aus Zahlungsgeschäft ohne/mit Kreditgewährung | ||||
| 0131 | aus Lastschrift- geschäft | 0131 | |||
| 0132 | aus Zahlungskartengeschäft | 0132 | |||
| 0133 | aus Überweisungsgeschäft | 0133 | |||
| Summe: (0131 + 0132 + 0133) | 0130 | ||||
| 0140 | aus Akquisitionsgeschäft | 0140 | |||
| 0150 | aus Finanztransfergeschäft | ||||
| 0151 | nach Deutschland eingehende Transfers | 0151 | |||
| 0152 | von Deutschland ausgehende Transfers | 0152 | |||
| 0153 | innerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0153 | |||
| 0154 | außerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0154 | |||
| Summe: (0151 + 0152 + 0153 + 0154) | 0150 | ||||
| 0200 | Anzahl der Zahlungsvorgänge | 0200 | |||
| 0210 | Einzahlungsgeschäft | 0210 | |||
| 0220 | Auszahlungsgeschäft | 0220 | |||
| 0230 | aus Zahlungsgeschäft ohne/mit Kreditgewährung | ||||
| 0231 | aus Lastschrift- geschäft | 0231 | |||
| 0232 | aus Zahlungskartengeschäft | 0232 | |||
| 0233 | aus Überweisungsgeschäft | 0233 | |||
| Summe: (0231 + 0232 + 0233) | 0230 | ||||
| 0240 | aus Akquisitionsgeschäft | 0240 | |||
| 0250 | aus Finanztransfergeschäft | ||||
| 0251 | nach Deutschland eingehende Transfers | 0251 | |||
| 0252 | von Deutschland ausgehende Transfers | 0252 | |||
| 0253 | innerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0253 | |||
| 0254 | außerhalb Deutschlands abgewickelte Transfers | 0254 | |||
| Summe: (0251 + 0252 + 0253 + 0254) | 0250 | ||||
| 0300 | Anzahl der ausgegebenen Zahlungsinstrumente | 0300 | |||
| 0400 | Rückbelastungen bei der Erbringung von Zahlungsdiensten | ||||
| 0410 | Anzahl der Rückbelastungen | 0410 | |||
| 0420 | Gesamtbetrag der Rückbelastungen | 0420 | |||
| 0500 | Angaben zum E-Geld-Geschäft | ||||
| 0510 | Höhe des durchschnittlichen E-Geld-Umlaufs | 0510 | |||
| 0520 | Anzahl der ausgegebenen E-Geld-Instrumente | 0520 | |||
| 0600 | Zahlungsauslösedienste | ||||
| 0610 | Wert der eingegangenen Erstattungsbegehren | 0610 | |||
| 0620 | Anzahl der ausgelösten Zahlungsvorgänge | 0620 | |||
| 0630 | Gesamtwert der ausgelösten Zahlungsvorgänge | 0630 | |||
| 0700 | Kontoinformationsdienste | ||||
| 0710 | Wert der eingegangenen Erstattungsbegehren | 0710 | |||
| 0720 | Anzahl der Zahlungskonten, auf die zugegriffen wurde | 0720 | |||
| 0730 | Gesamtzahl der Kunden, die Kontoinformationsdienste nutzen | 0730 | |||