- Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.3 der Anlage.
Lfd. Nr. Überschreitung
in km/hRegelsatz in Euro
bei BegehungFahrverbote in Monaten
bei Begehunginnerhalb außerhalb innerhalb außerhalb geschlossener Ortschaften geschlossener Ortschaften 11.3.4 21 – 25 115 100 – – 11.3.5 26 – 30 180 150 – – 11.3.6 31 – 40 260 200 1 Monat – 11.3.7 41 – 50 400 320 1 Monat 1 Monat 11.3.8 51 – 60 560 480 2 Monate 1 Monat 11.3.9 61 – 70 700 600 3 Monate 2 Monate 11.3.10 über 70 800 700 3 Monate 3 Monate
| Lfd. Nr. | Regelsatz in Euro | Fahrverbot | ||
| Der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in Metern | ||||
| 12.5 | a) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | ||
| 12.5.1 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 75 | ||
| 12.5.2 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
| 12.5.3 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 160 | ||
| 12.5.4 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 240 | ||
| 12.5.5 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 320 | ||
| 12.6 | b) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h | ||
| 12.6.1 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 75 | ||
| 12.6.2 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
| 12.6.3 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 160 | Fahrverbot 1 Monat | |
| 12.6.4 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 240 | Fahrverbot 2 Monate | |
| 12.6.5 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 320 | Fahrverbot 3 Monate | |
| 12.7 | c) | bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h | ||
| 12.7.1 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 100 | ||
| 12.7.2 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 180 | ||
| 12.7.3 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 240 | Fahrverbot 1 Monat | |
| 12.7.4 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 320 | Fahrverbot 2 Monate | |
| 12.7.5 | weniger als / des halben Tachowertes .......... | 400 | Fahrverbot 3 Monate | |
Anhang (3) (zu den Nummern 198 und 199 der Anlage)
Tabelle 3 (Fundstelle: BGBl. I 2013, 544)
Tabelle 3 (Fundstelle: BGBl. I 2013, 544)
- a)
- bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t sowie Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren zulässiges Gesamtgewicht 2 t