| Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG | ||||||
| Berichtszeitraum | 010 | |||||
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – ID | 030 | |||||
| Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) | ||||||
| Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u. a.“ | 121 | |||||
| Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ | 122 | |||||
| Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ | 123 | |||||
BA7
| Angaben zu den Krediten nach § 14 KWG | ||||||
| Berichtszeitraum | 010 | |||||
| Vordruck | 015 | |||||
| Kreditgeber/Nachgeordnetes Unternehmen – ID | 030 | |||||
| Kreditnehmereinheit – ID | 040 | |||||
| Kreditnehmer – ID | 050 | |||||
| Laufende Nummer der EA | 060 | |||||
| Filiale | 070 | |||||
| Zusatzangaben | 071 | |||||
| Bereinigungsangaben (in Tsd. Euro) | ||||||
| – | gesichert durch Bürgschaft/Garantie/Gewährleistung u. a. von | |||||
| – | (Aval-)Gemeinschaftskredit mit Kreditgeber – ID | 080 | ||||
| Bezugsfeld BA 121 – „darunter Bürgschaften, Garantien u. a.“ | 121 | |||||
| Bezugsfeld BA 122 – „darunter offene unwiderrufliche Kreditzusagen“ | 122 | |||||
| Bezugsfeld BA 123 – „darunter offene widerrufliche Kreditzusagen“ | 123 | |||||
BAS7