| 7 | Gemüse | |||||||
| 7.1 | Reinheit, Keimfähigkeit und Gehalt an Feuchtigkeit | |||||||
| Art | Mindest- keimfähigkeit | Höchstgehalt an Feuchtigkeit | Technische Mindest- reinheit | Höchstbesatz mit anderen Pflanzenarten bezogen auf das Gewicht | Sonstige An- forderungen | |||
| (v. H. der reinen Körner oder Knäuel) | (v. H.) | (v. H. des Gewichts) | (v. H.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7.1.1 | Zwiebel, Schalotte | 70 | 13 | 97 | 0,5 | |||
| 7.1.1a | Winterheckenzwiebel | 65 | 97 | 0,5 | ||||
| 7.1.2 | Porree | 65 | 13 | 97 | 0,5 | |||
| 7.1.2a | Knoblauch | 65 | 97 | 0,5 | ||||
| 7.1.2b | Schnittlauch | 65 | 97 | 0,5 | ||||
| 7.1.3 | Kerbel | 70 | 96 | 1 | ||||
| 7.1.4 | Sellerie | 70 | 13 | 97 | 1 | |||
| 7.1.5 | Spargel | 70 | 15 | 96 | 0,5 | |||
| 7.1.6 | Mangold | 70 | 97 | 0,5 | ||||
| 7.1.7 | Rote Rübe | 70 | 15 | 97 | 0,5 | |||
| 7.1.8 | Kohlrabi, Grünkohl, Brokkoli, | |||||||
| Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, | ||||||||
| Rosenkohl, Chinakohl | 75 | 10 | 97 | 1 | ||||
| 7.1.9 | Blumenkohl | 70 | 10 | 97 | 1 | |||
| 7.1.10 | Herbstrübe, Mairübe | 80 | 10 | 97 | 1 | |||
| 7.1.11 | Paprika, Chili | 65 | 13 | 97 | 0,5 | |||
| 7.1.12 | Endivie | 65 | 13 | 95 | 1 | |||
| 7.1.13 | Chicorée, Blattzichorie | 65 | 95 | 1,5 | ||||
| 7.1.13a | Wurzelzichorie, Industriezichorie | 80 | 97 | 1 | ||||
| 7.1.14 | Wassermelone, Melone | 75 | 98 | 0,1 | ||||
| 7.1.15 | Gurke | 80 | 13 | 98 | 0,1 | |||
| 7.1.16 | Riesenkürbis | 80 | 98 | 0,1 | ||||
| 7.1.17 | Gartenkürbis, Ölkürbis, Zucchini | 75 | 13 | 98 | 0,1 | |||
| 7.1.18 | Artischocke, Cardy | 65 | 96 | 0,5 | ||||
| 7.1.19 | Möhre | 65 | 13 | 95 | 1 | |||
| 7.1.20 | Fenchel | 70 | 96 | 1 | ||||
| 7.1.21 | Salat | 75 | 13 | 95 | 0,5 | |||
| 7.1.22 | Tomate | 75 | 13 | 97 | 0,5 | |||
| 7.1.23 | Petersilie | 65 | 13 | 97 | 1 | |||
| 7.1.24 | Prunkbohne | 80 | 15 | 98 | 0,1 | |||
| 7.1.25 | Buschbohne, Stangenbohne | 75 | 15 | 98 | 0,1 | |||
| 7.1.26 | Erbse (außer Futtererbse) | 80 | 15 | 98 | 0,1 | |||
| 7.1.27 | Rettich, Radieschen | 70 | 10 | 97 | 1 | |||
| 7.1.27a | Rhabarber | 70 | 97 | 0,5 | ||||
| 7.1.28 | Schwarzwurzel | 70 | 13 | 95 | 1 | |||
| 7.1.29 | Aubergine | 65 | 96 | 0,5 | ||||
| 7.1.30 | Spinat | 75 | 13 | 97 | 1 | |||
| 7.1.31 | Feldsalat | 65 | 13 | 95 | 1 | |||
| 7.1.32 | Dicke Bohne | 80 | 15 | 98 | 0,1 | |||
| 7.1.33 | Zuckermais, Puffmais | 85 | 98 | 0,1 | ||||
| 7.2 | Gesundheitszustand – Ergänzend zu den besonderen Anforderungen an den Gesundheitszustand hinsichtlich des Befalls mit RNQPs gelten folgende Anforderungen: | |||||||
| 7.2.1 | Das Saatgut darf nicht von lebenden Schadinsekten oder lebenden Milben befallen sein, wenn sich bei der Beschaffenheitsprüfung der Verdacht eines Befalls ergibt. | |||||||
| 7.2.2 | Das Saatgut darf nicht von parasitischen Pilzen oder von parasitischen Bakterien in größerem Ausmaß befallen sein, wenn sich bei der Beschaffenheitsprüfung der Verdacht eines Befalls ergibt. | |||||||
| 8 | Saatgutmischungen | |||||||
| 8.1 | Mischungen nach § 26 Abs. 3 Satz 2, die Saatgut von Arten enthalten, die nicht im Artenverzeichnis aufgeführt sind, müssen folgende Anforderungen erfüllen: | |||||||
| 8.1.1 | Die Mischung muss frei von Flughafer, Flughaferbastarden und Seide sein, 1 Korn Flughafer, Flughaferbastard oder Seide in 100 g Saatgut gilt nicht als Unreinheit, wenn weitere 200 g Saatgut frei von Flughafer, Flughaferbastarden oder Seide sind. | |||||||
| 8.1.2 | Der Besatz mit Körnern von Ackerfuchsschwanz darf höchstens 0,3 v. H. des Gewichtes betragen. | |||||||
| 8.1.3 | Der Besatz mit Ampfer außer Kleinem Sauerampfer und Strandampfer darf höchstens 2 Körner in 5 g betragen. | |||||||
Anlage 3a (zu § 6a Absatz 1 und 2)
Besondere Anforderungen an den Gesundheitszustand bei landwirtschaftlichen Arten hinsichtlich des Befalls mit RNQPs (Fundstelle: BGBl. I 2020, 2545 - 2546)
Besondere Anforderungen an den Gesundheitszustand bei landwirtschaftlichen Arten hinsichtlich des Befalls mit RNQPs (Fundstelle: BGBl. I 2020, 2545 - 2546)
- 1.
- Medicago sativa L. – Befall mit Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (entsprechend Anhang V Teil A Nummer 3 Ziffer 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072)
- 1.1
- Das Saatgut von Medicago sativa L. stammt aus Gebieten, die bekanntermaßen frei von Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus sind, oder
- 1.2
- der Feldbestand ist auf Flächen erwachsen, auf denen in den letzten drei Jahren vor Aussaat der Vermehrung kein Medicago sativa L. angebaut wurde, und während der Feldbesichtigung der Vermehrungsfläche wurden keine Anzeichen eines Befalls mit Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus festgestellt oder während des Anbaus der Vorfrucht wurden keine Anzeichen eines Befalls mit Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus in benachbarten Beständen von Medicago sativa L. gefunden oder
- 1.3
- die Pflanzen gehören zu einer Sorte, die resistent gegen Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ist, und der Anteil an unschädlichen Verunreinigungen überschreitet nicht 0,1 v. H.;
- 2.
- Medicago sativa L. – Befall mit Ditylenchus dipsaci (entsprechend Anhang V Teil A Nummer 3 Ziffer 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072)
- 2.1
- Auf der Vermehrungsfläche wurden während des Anbaus der Vorfrucht keine Anzeichen eines Befalls mit Ditylenchus dipsaci festgestellt und in den der Vermehrung vorangehenden beiden Anbaujahren wurden auf der Vermehrungsfläche keine der wichtigsten Wirtspflanzen von Ditylenchus dipsaci angebaut und es wurden geeignete Hygienemaßnahmen getroffen, um einen Befall im Vermehrungsbetrieb zu verhindern, oder
- 2.2
- auf der Vermehrungsfläche wurden während des Anbaus der Vorfrucht keine Anzeichen eines Befalls mit Ditylenchus dipsaci festgestellt und bei Untersuchung einer repräsentativen Saatgutprobe wurde kein Ditylenchus dipsaci gefunden oder